Profiles >> Adage Capital Management LP >> 13Fs

Adage Capital Management LP

Last Updated: 3/2/2021

Adage Capital Management LP is a Limited Partnership that started in 2001 and is primarily owned and controlled by Bob Atchinson and Phill Gross. Below is a list of the Top 10 Holdings by value as reported to the SEC through their historical 13F Filings. You can drill down to get a full comprehensive list by expanding the date of interest and clicking on the Full List Link. To see a profile of the company, click here.


Historical 13F Holdings - Top 10 By Value By Date

(click date to expand)

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 2402179 18103696 SH SOLE 18103696 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 1937650 38714280 SH SOLE 38714280 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1854179 8336386 SH SOLE 8336386 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1562945 479883 SH SOLE 479883 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 730357 2673735 SH SOLE 2673735 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 587585 335257 SH SOLE 335257 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 565176 322611 SH SOLE 322611 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 544776 2082875 SH SOLE 2082875 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 528985 12833215 SH SOLE 12833215 0 0
TESLA INC COM 88160R101 465389 659500 SH SOLE 659500 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 2097064 18107796 SH SOLE 18107796 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CL A G7709Q104 1935865 46015330 SH SOLE 46015330 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1794995 8534186 SH SOLE 8534186 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1606114 510083 SH SOLE 510083 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 709339 2708435 SH SOLE 2708435 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 490068 2377934 SH SOLE 2377934 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 475744 324607 SH SOLE 324607 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 462279 314561 SH SOLE 314561 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 430217 2020369 SH SOLE 2020369 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 386764 2782673 SH SOLE 2782673 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
ROYALTY PHARMA PLC SHS CL A G7709Q104 2234044 46015330 SH SOLE 46015330 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1813414 8910686 SH SOLE 8910686 0 0
APPLE INC COM 037833100 1713794 4697899 SH SOLE 4697899 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1348464 488783 SH SOLE 488783 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 656944 2893135 SH SOLE 2893135 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 475057 335007 SH SOLE 335007 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 474564 335711 SH SOLE 335711 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 462215 2347101 SH SOLE 2347101 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 341345 2854773 SH SOLE 285477299 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 322353 1092906 SH SOLE 1092906 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1659392 9369802 SH SOLE 9369802 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1414688 8970186 SH SOLE 8970186 0 0
APPLE INC COM 037833100 1245360 4897399 SH SOLE 4897399 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 991789 508683 SH SOLE 508683 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 490798 2942435 SH SOLE 2942435 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 397345 341711 SH SOLE 341711 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 381244 328107 SH SOLE 328107 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 374814 2050069 SH SOLE 2050069 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 348196 1027277 SH SOLE 1027277 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 323197 2005940 SH SOLE 2005940 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
MICROSOFT CORP COM 594918104 1438580 9122255 SH SOLE 9122255 0 0
APPLE INC COM 037833100 1429840 4869199 SH SOLE 4869199 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1257612 6578499 SH SOLE 6578499 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 910954 492983 SH SOLE 492983 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 570442 3809041 SH SOLE 3809041 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 563849 2747135 SH SOLE 2747135 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 509958 2251469 SH SOLE 2251469 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 486632 3490907 SH SOLE 3490907 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 467992 349407 SH SOLE 349407 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 465431 348111 SH SOLE 348111 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
CELGENE CORP COM 151020104 1476098 14865040 SH SOLE 14865040 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1343621 9664255 SH SOLE 9664255 0 0
APPLE INC COM 037833100 1208777 5397049 SH SOLE 5397049 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1072293 6371699 SH SOLE 6371699 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 875737 504483 SH SOLE 504483 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 497792 408361 SH SOLE 408361 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 477296 2680235 SH SOLE 2680235 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 466936 2244669 SH SOLE 2244669 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 443954 363557 SH SOLE 363557 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 430793 3660407 SH SOLE 3660407 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
MICROSOFT CORP COM 594918104 1251850 9344955 SH SOLE 9344955 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1236228 13373298 SH SOLE 13373298 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1073088 566683 SH SOLE 566683 0 0
APPLE INC COM 037833100 1054298 5326889 SH SOLE 5326889 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 780578 11062619 SH SOLE 11062619 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 565921 2932235 SH SOLE 2932235 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 482120 2261669 SH SOLE 2261669 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 405600 3627907 SH SOLE 3627907 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 377117 1425610 SH SOLE 1425610 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 357745 2561910 SH SOLE 2561910 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
MICROSOFT CORP COM 594918104 1135898 9631155 SH SOLE 9631155 0 0
APPLE INC COM 037833100 1025518 5398884 SH SOLE 5398884 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 892482 501183 SH SOLE 501183 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 837612 8878651 SH SOLE 8878651 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 498676 2991635 SH SOLE 2991635 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 465737 2318369 SH SOLE 2318369 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 451242 2839426 SH SOLE 2839426 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 451209 384561 SH SOLE 384561 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 439344 373309 SH SOLE 373309 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 436914 9606730 SH SOLE 9606730 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
MICROSOFT CORP COM 594918104 994071 9787055 SH SOLE 9787055 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 855647 569683 SH SOLE 569683 0 0
APPLE INC COM 037833100 834564 5290756 SH SOLE 5290756 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 468648 2295269 SH SOLE 2295269 0 0
WALMART INC COM 931142103 458297 4919992 SH SOLE 4919992 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 422803 4331107 SH SOLE 4331107 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 411528 5385793 SH SOLE 5385793 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 399610 3096555 SH SOLE 3096555 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 397323 383661 SH SOLE 383661 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 381647 2911335 SH SOLE 2911335 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1346045 5962810 SH SOLE 5962810 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1163824 10175955 SH SOLE 10175955 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1101816 550083 SH SOLE 550083 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 946475 4665888 SH SOLE 4665888 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 580064 3200000 SH SOLE 3200000 0 0
DEERE & CO COM 244199105 537509 3575529 SH SOLE 3575529 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 524841 2451269 SH SOLE 2451269 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 495131 4387907 SH SOLE 4387907 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 493298 2999500 SH SOLE 2999500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 492797 412911 SH SOLE 412911 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1207826 6524910 SH SOLE 6524910 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1032639 10471955 SH SOLE 10471955 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 935881 550583 SH SOLE 550583 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 858631 4679188 SH SOLE 4679188 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 595066 3062300 SH SOLE 3062300 0 0
DEERE & CO COM 244199105 580142 4149801 SH SOLE 4149801 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 486324 435911 SH SOLE 435911 0 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 478493 13562718 SH SOLE 13562718 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 449428 398009 SH SOLE 398009 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 446386 2391569 SH SOLE 2391569 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1121350 6683452 SH SOLE 6683452 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 985365 10796155 SH SOLE 10796155 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 777486 537183 SH SOLE 537183 0 0
DEERE & CO COM 244199105 770408 4960135 SH SOLE 4960135 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 563359 3333488 SH SOLE 3333488 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 515691 2585177 SH SOLE 2585177 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 512964 17104486 SH SOLE 17104486 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 499759 3127600 SH SOLE 3127600 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 497149 7278901 SH SOLE 7278901 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 495130 4502407 SH SOLE 4502407 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1189577 7029352 SH SOLE 7029352 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 965786 11290455 SH SOLE 11290455 0 0
DEERE & CO COM 244199105 698548 4463279 SH SOLE 4463279 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 695347 594583 SH SOLE 594583 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 636756 3608500 SH SOLE 3608500 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 542226 2735477 SH SOLE 2735477 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 522642 17704686 SH SOLE 17704686 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 522270 3737973 SH SOLE 3737973 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 516243 4827407 SH SOLE 4827407 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 499810 2770717 SH SOLE 2770717 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1100332 7139452 SH SOLE 7139452 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 851119 11425955 SH SOLE 11425955 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 665526 692283 SH SOLE 692283 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 581317 3402100 SH SOLE 3402100 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 506234 2761477 SH SOLE 2761477 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 483842 3721573 SH SOLE 3721573 0 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 420261 14818796 SH SOLE 14818796 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 415495 426709 SH SOLE 426709 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 391614 15454386 SH SOLE 15454386 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 384182 400561 SH SOLE 400561 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1047940 7276352 SH SOLE 7276352 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 769297 11160555 SH SOLE 11160555 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 569458 588283 SH SOLE 588283 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 562763 3727400 SH SOLE 3727400 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 486476 3677343 SH SOLE 3677343 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 476878 17655620 SH SOLE 17655620 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 470665 5149507 SH SOLE 5149507 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 464307 2741377 SH SOLE 2741377 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 410165 451361 SH SOLE 451361 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 387795 6998652 SH SOLE 6998652 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1120254 7797952 SH SOLE 7797952 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 736285 11179555 SH SOLE 11179555 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 520485 3664100 SH SOLE 3664100 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 507618 572583 SH SOLE 572583 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 505107 5750307 SH SOLE 5750307 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 467225 3751303 SH SOLE 3751303 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 457649 2745677 SH SOLE 2745677 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 438608 14718380 SH SOLE 14718380 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 405754 6544414 SH SOLE 6544414 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 383895 6897152 SH SOLE 6897152 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 886875 7657352 SH SOLE 7657352 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 708698 11404855 SH SOLE 11404855 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 598650 10862825 SH SOLE 10862825 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 444475 2727177 SH SOLE 2727177 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 443367 5138107 SH SOLE 5138107 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 434162 578983 SH SOLE 578983 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 418489 3632403 SH SOLE 3632403 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 389815 3311933 SH SOLE 3311933 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 382540 5486014 SH SOLE 5486014 0 0
AT&T INC COM 00206R102 373675 8786140 SH SOLE 8786140 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 870242 7697852 SH SOLE 7697852 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 669523 11623655 SH SOLE 11623655 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 480853 574283 SH SOLE 574283 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 420528 6637114 SH SOLE 6637114 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 399861 2767777 SH SOLE 2767777 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 392057 3809333 SH SOLE 3809333 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 381291 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 376411 484261 SH SOLE 484261 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 366955 2860800 SH SOLE 2860800 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 363055 3073353 SH SOLE 3073353 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 714127 7469952 SH SOLE 7469952 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 600447 11734355 SH SOLE 11734355 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 472583 660383 SH SOLE 660383 0 0
AT&T INC COM 00206R102 458026 10600011 SH SOLE 10600011 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 426882 4072133 SH SOLE 4072133 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 405423 2800077 SH SOLE 2800077 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 396809 5395098 SH SOLE 5395098 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 392145 3232853 SH SOLE 3232853 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 377534 7976638 SH SOLE 7976638 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 343622 5529807 SH SOLE 5529807 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 922061 8460052 SH SOLE 8460052 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 644526 11669855 SH SOLE 11669855 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 419773 4400133 SH SOLE 4400133 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 405397 3553000 SH SOLE 3553000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 396665 2795777 SH SOLE 2795777 0 0
AT&T INC COM 00206R102 395711 10102399 SH SOLE 10102399 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 364640 5708196 SH SOLE 5708196 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 359440 482502 SH SOLE 482502 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 347700 7142571 SH SOLE 7142571 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 346418 5470909 SH SOLE 5470909 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 851959 8093852 SH SOLE 8093852 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 686501 12373855 SH SOLE 12373855 0 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 658091 21640615 SH SOLE 21640615 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 445835 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 407888 603483 SH SOLE 603483 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 385884 5609596 SH SOLE 5609596 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 373974 2832277 SH SOLE 2832277 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 373179 491750 SH SOLE 491750 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 369280 4104933 SH SOLE 4104933 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 364349 468309 SH SOLE 468309 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 937082 8495752 SH SOLE 8495752 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 581465 23055699 SH SOLE 23055699 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 538709 12171455 SH SOLE 12171455 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 428527 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 365287 2801277 SH SOLE 2801277 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 364550 3865856 SH SOLE 3865856 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 357467 6961388 SH SOLE 6961388 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 326607 4899596 SH SOLE 4899596 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 307351 3418800 SH SOLE 3418800 0 0
PRECISION CASTPARTS CORP COM 740189105 306855 1335837 SH SOLE 1335837 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 1109667 8847252 SH SOLE 8847252 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 663918 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 551498 12491455 SH SOLE 12491455 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 514155 19350899 SH SOLE 19350899 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 471210 4247823 SH SOLE 4247823 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 450122 8003588 SH SOLE 8003588 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 402604 4838992 SH SOLE 4838992 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 393131 5801807 SH SOLE 5801807 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 383106 2814677 SH SOLE 2814677 0 0
BOEING CO COM 097023105 340636 2455565 SH SOLE 2455565 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 1342679 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
APPLE INC COM 037833100 1103975 8872252 SH SOLE 8872252 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 486293 11961455 SH SOLE 11961455 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 454931 7053191 SH SOLE 7053191 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 445739 5243992 SH SOLE 5243992 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 406820 2818877 SH SOLE 2818877 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 382627 7033588 SH SOLE 7033588 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 359349 5931807 SH SOLE 5931807 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 357065 14391957 SH SOLE 14391957 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 351494 3369705 SH SOLE 3369705 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 1076316 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
APPLE INC COM 037833100 994243 9007452 SH SOLE 9007452 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 575012 12379155 SH SOLE 12379155 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 515610 20404022 SH SOLE 20404022 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 500061 5408992 SH SOLE 5408992 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 462056 8428588 SH SOLE 8428588 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 420911 9969482 SH SOLE 9969482 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 413329 2752777 SH SOLE 2752777 0 0
COVIDIEN PLC SHS G2554F113 381899 3733860 SH SOLE 3733860 0 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 365827 3694100 SH SOLE 3694100 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 1356668 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
APPLE INC COM 037833100 919087 9122452 SH SOLE 9122452 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 846373 3267220 SH SOLE 3267220 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 593248 12796555 SH SOLE 12796555 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 487818 5186792 SH SOLE 5186792 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 445571 17391505 SH SOLE 17391505 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 395731 7629288 SH SOLE 7629288 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 394754 7617788 SH SOLE 7617788 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 383750 2777977 SH SOLE 2777977 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 372186 8724482 SH SOLE 8724482 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 5152 510148 SH SOLE 510148 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 712917 1328236 SH SOLE 1328236 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 592210 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 491732 441209 SH SOLE 441209 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 478286 11668355 SH SOLE 11668355 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 473993 4852515 SH SOLE 4852515 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 461124 9270688 SH SOLE 9270688 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 438231 4724355 SH SOLE 4724355 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 373998 6160407 SH SOLE 6160407 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 373659 7192658 SH SOLE 7192658 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 360789 4436111 SH SOLE 4436111 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 781578 1393136 SH SOLE 1393136 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 588741 5686668 SH SOLE 5686668 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 525798 5754601 SH SOLE 5754601 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 522548 5163515 SH SOLE 5163515 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 511502 456409 SH SOLE 456409 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 467560 5366237 SH SOLE 5366237 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 465586 8759858 SH SOLE 8759858 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 437551 10591888 SH SOLE 10591888 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 436688 9618688 SH SOLE 9618688 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 433483 11587355 SH SOLE 11587355 0 0

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
APPLE INC COM 037833100 657408 1378936 SH SOLE 1378936 0 0
ONYX PHARMACEUTICALS INC COM 683399109 512398 4109042 SH SOLE 4109042 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 436956 5078515 SH SOLE 5078515 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 415133 4794237 SH SOLE 4794237 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 388966 4684088 SH SOLE 4684088 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 384175 10141888 SH SOLE 10141888 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 377640 11347355 SH SOLE 11347355 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 363523 7854858 SH SOLE 7854858 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 353353 14790855 SH SOLE 14790855 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 349491 399004 SH SOLE 399004 0 0

