Profiles >> Adage Capital Management LP >> 13Fs >> 2015-12-31
Adage Capital Management LP
Last Updated: 3/2/2021
Adage Capital Management LP is a Limited Partnership that started in 2001 and is primarily owned and controlled by Bob Atchinson and Phill Gross. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Adage Capital Management LP for Report Period 2015-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2015-12-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 120580 | 800454 | SH | SOLE | 800454 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 69758 | 1553292 | SH | SOLE | 1553292 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 135459 | 2286617 | SH | SOLE | 2286617 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 9369 | 150000 | SH | SOLE | 150000 | 0 | 0 | ||
| ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 18895 | 387500 | SH | SOLE | 387500 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 99066 | 948000 | SH | SOLE | 948000 | 0 | 0 | ||
| ACE LTD | SHS | H0023R105 | 10035 | 85879 | SH | SOLE | 85879 | 0 | 0 | ||
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 118803 | 2777071 | SH | SOLE | 2777071 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 29593 | 764472 | SH | SOLE | 764472 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 10251 | 850000 | SH | SOLE | 850000 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 70683 | 752428 | SH | SOLE | 752428 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 54244 | 360400 | SH | SOLE | 360400 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ACCELERATOR APPLIC | SPONSORED ADS | 00790T100 | 38457 | 1229830 | SH | SOLE | 1229830 | 0 | 0 | ||
| ADVAXIS INC | COM NEW | 007624208 | 59750 | 5939366 | SH | SOLE | 5939366 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 4435 | 102757 | SH | SOLE | 102757 | 0 | 0 | ||
| AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 39569 | 1625000 | SH | SOLE | 1625000 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 9710 | 1014655 | SH | SOLE | 1014655 | 0 | 0 | ||
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 21120 | 195342 | SH | SOLE | 195342 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 15229 | 95325 | SH | SOLE | 95325 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 35602 | 594349 | SH | SOLE | 594349 | 0 | 0 | ||
| AGILE THERAPEUTICS INC | COM | 00847L100 | 13661 | 1399740 | SH | SOLE | 1399740 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 26866 | 642566 | SH | SOLE | 642566 | 0 | 0 | ||
| AGL RES INC | COM | 001204106 | 124130 | 1945305 | SH | SOLE | 1945305 | 0 | 0 | ||
| AIMMUNE THERAPEUTICS INC | COM | 00900T107 | 21059 | 1141400 | SH | SOLE | 1141400 | 0 | 0 | ||
| AIR METHODS CORP | COM PAR $.06 | 009128307 | 8386 | 200000 | SH | SOLE | 200000 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 307360 | 2362311 | SH | SOLE | 2362311 | 0 | 0 | ||
| AIRGAS INC | COM | 009363102 | 103864 | 750900 | SH | SOLE | 750900 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 14089 | 267700 | SH | SOLE | 267700 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 10873 | 135048 | SH | SOLE | 135048 | 0 | 0 | ||
| ALERE INC | PERP PFD CONV SE | 01449J204 | 21018 | 74743 | SH | SOLE | 74743 | 0 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 58286 | 305563 | SH | SOLE | 305563 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 32433 | 492003 | SH | SOLE | 492003 | 0 | 0 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 218180 | 698175 | SH | SOLE | 698175 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 52853 | 191100 | SH | SOLE | 191100 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 36208 | 583148 | SH | SOLE | 583148 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 373179 | 491750 | SH | SOLE | 491750 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 364349 | 468309 | SH | SOLE | 468309 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 168838 | 2900500 | SH | SOLE | 2900500 | 0 | 0 | ||
| AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 78549 | 2601807 | SH | SOLE | 2601807 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 407888 | 603483 | SH | SOLE | 603483 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 11202 | 150000 | SH | SOLE | 150000 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 21009 | 385000 | SH | SOLE | 385000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 142250 | 3358917 | SH | SOLE | 3358917 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 42451 | 728527 | SH | SOLE | 728527 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 7282 | 104700 | SH | SOLE | 104700 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 115479 | 1863460 | SH | SOLE | 1863460 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 61331 | 632602 | SH | SOLE | 632602 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 27996 | 263067 | SH | SOLE | 263067 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 21675 | 209000 | SH | SOLE | 209000 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 14570 | 271885 | SH | SOLE | 271885 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 209659 | 1291559 | SH | SOLE | 1291559 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 21058 | 403176 | SH | SOLE | 403176 | 0 | 0 | ||
| AMSURG CORP | COM | 03232P405 | 13300 | 175000 | SH | SOLE | 175000 | 0 | 0 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 209963 | 4322014 | SH | SOLE | 4322014 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 35676 | 644906 | SH | SOLE | 644906 | 0 | 0 | ||
| ANIXTER INTL INC | COM | 035290105 | 108227 | 1792138 | SH | SOLE | 1792138 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 6468 | 46388 | SH | SOLE | 46388 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 15996 | 173471 | SH | SOLE | 173471 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | 9187 | 229498 | SH | SOLE | 229498 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 851959 | 8093852 | SH | SOLE | 8093852 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 76454 | 4095033 | SH | SOLE | 4095033 | 0 | 0 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 14530 | 200000 | SH | SOLE | 200000 | 0 | 0 | ||
| ARATANA THERAPEUTICS INC | COM | 03874P101 | 4464 | 800000 | SH | SOLE | 800000 | 0 | 0 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L104 | 4220 | 1000000 | SH | SOLE | 1000000 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 32539 | 887092 | SH | SOLE | 887092 | 0 | 0 | ||
| ARIAD PHARMACEUTICALS INC | COM | 04033A100 | 35077 | 5612361 | SH | SOLE | 5612361 | 0 | 0 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 23604 | 350000 | SH | SOLE | 350000 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 7917 | 98300 | SH | SOLE | 98300 | 0 | 0 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 679 | 20000 | SH | SOLE | 20000 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 332039 | 9649500 | SH | SOLE | 9649500 | 0 | 0 | ||
| ATHENAHEALTH INC | COM | 04685W103 | 4829 | 30000 | SH | SOLE | 30000 | 0 | 0 | ||
| ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 1949 | 47150 | SH | SOLE | 47150 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 6317 | 210000 | SH | SOLE | 210000 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 31520 | 500000 | SH | SOLE | 500000 | 0 | 0 | ||
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 29318 | 1306488 | SH | SOLE | 1306488 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 20405 | 334900 | SH | SOLE | 334900 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 30652 | 361800 | SH | SOLE | 361800 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 48680 | 65615 | SH | SOLE | 65615 | 0 | 0 | ||
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | SHS | Y0486S104 | 13316 | 91743 | SH | SOLE | 91743 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 38167 | 207282 | SH | SOLE | 207282 | 0 | 0 | ||
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 28800 | 750000 | SH | SOLE | 750000 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 69891 | 1115395 | SH | SOLE | 1115395 | 0 | 0 | ||
| B/E AEROSPACE INC | COM | 073302101 | 6871 | 162156 | SH | SOLE | 162156 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES INC | COM | 057224107 | 53063 | 1149802 | SH | SOLE | 1149802 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 15049 | 206920 | SH | SOLE | 206920 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 328074 | 19493386 | SH | SOLE | 19493386 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 83945 | 2036500 | SH | SOLE | 2036500 | 0 | 0 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 81180 | 11000000 | SH | SOLE | 11000000 | 0 | 0 | ||
| BAXALTA INC | COM | 07177M103 | 35584 | 911702 | SH | SOLE | 911702 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 6985 | 183098 | SH | SOLE | 183098 | 0 | 0 | ||
| BB&T CORP | COM | 054937107 | 27034 | 715000 | SH | SOLE | 715000 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 48582 | 315286 | SH | SOLE | 315286 | 0 | 0 | ||
| BENEFICIAL BANCORP INC | COM | 08171T102 | 12987 | 975000 | SH | SOLE | 975000 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 373974 | 2832277 | SH | SOLE | 2832277 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 13852 | 454900 | SH | SOLE | 454900 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 68967 | 225124 | SH | SOLE | 225124 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 26494 | 252900 | SH | SOLE | 252900 | 0 | 0 | ||
| BIOMED REALTY TRUST INC | COM | 09063H107 | 30278 | 1278093 | SH | SOLE | 1278093 | 0 | 0 | ||
| BIOTIE THERAPIES OYJ | SPONSORED ADR | 09074D103 | 2831 | 197300 | SH | SOLE | 197300 | 0 | 0 | ||
| BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 60359 | 1300000 | SH | SOLE | 1300000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 64930 | 190680 | SH | SOLE | 190680 | 0 | 0 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 11562 | 347100 | SH | SOLE | 347100 | 0 | 0 | ||
| BLUELINX HLDGS INC | COM | 09624H109 | 722 | 1363004 | SH | SOLE | 1363004 | 0 | 0 | ||
| BMC STK HLDGS INC | COM | 05591B109 | 521 | 31098 | SH | SOLE | 31098 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 231051 | 1597977 | SH | SOLE | 1597977 | 0 | 0 | ||
| BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 30662 | 1201000 | SH | SOLE | 1201000 | 0 | 0 | ||
| BOJANGLES INC | COM | 097488100 | 12173 | 767018 | SH | SOLE | 767018 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 29099 | 228156 | SH | SOLE | 228156 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 107590 | 5834612 | SH | SOLE | 5834612 | 0 | 0 | ||
| BOULDER BRANDS INC | COM | 101405108 | 15907 | 1448762 | SH | SOLE | 1448762 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 385884 | 5609596 | SH | SOLE | 5609596 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM CORP | CL A | 111320107 | 164931 | 2852484 | SH | SOLE | 2852484 | 0 | 0 | ||
| BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 575 | 50000 | SH | SOLE | 50000 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 11050 | 111306 | SH | SOLE | 111306 | 0 | 0 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 24376 | 2200000 | SH | SOLE | 2200000 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 86457 | 2015314 | SH | SOLE | 2015314 | 0 | 0 | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 12962 | 209000 | SH | SOLE | 209000 | 0 | 0 | ||
| CA INC | COM | 12673P105 | 13320 | 466400 | SH | SOLE | 466400 | 0 | 0 | ||
| CABLEVISION SYS CORP | CL A NY CABLVS | 12686C109 | 84332 | 2643639 | SH | SOLE | 2643639 | 0 | 0 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 43691 | 2469800 | SH | SOLE | 2469800 | 0 | 0 | ||
| CALITHERA BIOSCIENCES INC | COM | 13089P101 | 24015 | 3135069 | SH | SOLE | 3135069 | 0 | 0 | ||
| CALPINE CORP | COM NEW | 131347304 | 14470 | 1000000 | SH | SOLE | 1000000 | 0 | 0 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 134137 | 10878946 | SH | SOLE | 10878946 | 0 | 0 | ||
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | COM | 13342B105 | 283629 | 4487800 | SH | SOLE | 4487800 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | *W EXP 11/14/201 | 14040H139 | 54941 | 1752500 | SH | SOLE | 1752500 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 53196 | 595900 | SH | SOLE | 595900 | 0 | 0 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 37239 | 419880 | SH | SOLE | 419880 | 0 | 0 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 6273 | 116228 | SH | SOLE | 116228 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL CORP | PAIRED CTF | 143658300 | 37934 | 696300 | SH | SOLE | 696300 | 0 | 0 | ||
| CASTLIGHT HEALTH INC | CL B | 14862Q100 | 2472 | 578982 | SH | SOLE | 578982 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 21553 | 317141 | SH | SOLE | 317141 | 0 | 0 | ||
| CAVIUM INC | COM | 14964U108 | 7535 | 114665 | SH | SOLE | 114665 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 14994 | 433600 | SH | SOLE | 433600 | 0 | 0 | ||
| CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 49734 | 1055252 | SH | SOLE | 1055252 | 0 | 0 | ||
| CELGENE CORP | COM | 151020104 | 154663 | 1291442 | SH | SOLE | 1291442 | 0 | 0 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 5679 | 450000 | SH | SOLE | 450000 | 0 | 0 | ||
| CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 21029 | 835822 | SH | SOLE | 835822 | 0 | 0 | ||
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 27691 | 460220 | SH | SOLE | 460220 | 0 | 0 | ||
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 45217 | 1107985 | SH | SOLE | 1107985 | 0 | 0 | ||
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 3175 | 39500 | SH | SOLE | 39500 | 0 | 0 | ||
| CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD | COM REP LLC IN | 16411W108 | 9585 | 550866 | SH | SOLE | 550866 | 0 | 0 | ||
| CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 2407 | 42415 | SH | SOLE | 42415 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 369280 | 4104933 | SH | SOLE | 4104933 | 0 | 0 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 22223 | 46313 | SH | SOLE | 46313 | 0 | 0 | ||
| CHUBB CORP | COM | 171232101 | 194010 | 1462680 | SH | SOLE | 1462680 | 0 | 0 | ||
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 17146 | 202000 | SH | SOLE | 202000 | 0 | 0 | ||
| CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 108220 | 739563 | SH | SOLE | 739563 | 0 | 0 | ||
| CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 52980 | 592745 | SH | SOLE | 592745 | 0 | 0 | ||
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 12834 | 216908 | SH | SOLE | 216908 | 0 | 0 | ||
| CINEMARK HOLDINGS INC | COM | 17243V102 | 20385 | 609776 | SH | SOLE | 609776 | 0 | 0 | ||
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 12119 | 133100 | SH | SOLE | 133100 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 207960 | 7658262 | SH | SOLE | 7658262 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC | *W EXP 01/04/201 | 172967226 | 185 | 1027300 | SH | SOLE | 1027300 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 231777 | 4478788 | SH | SOLE | 4478788 | 0 | 0 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 129641 | 4950000 | SH | SOLE | 4950000 | 0 | 0 | ||
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 17309 | 228800 | SH | SOLE | 228800 | 0 | 0 | ||
| CLECO CORP NEW | COM | 12561W105 | 117473 | 2250000 | SH | SOLE | 2250000 | 0 | 0 | ||
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 50458 | 556931 | SH | SOLE | 556931 | 0 | 0 | ||
| COACH INC | COM | 189754104 | 13436 | 410500 | SH | SOLE | 410500 | 0 | 0 | ||
| COBALT INTL ENERGY INC | COM | 19075F106 | 18754 | 3472893 | SH | SOLE | 3472893 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 277147 | 6451282 | SH | SOLE | 6451282 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA ENTERPRISES INC NE | COM | 19122T109 | 15875 | 322404 | SH | SOLE | 322404 | 0 | 0 | ||
| COGNEX CORP | COM | 192422103 | 6754 | 200000 | SH | SOLE | 200000 | 0 | 0 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 55020 | 916700 | SH | SOLE | 916700 | 0 | 0 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 89166 | 1338420 | SH | SOLE | 1338420 | 0 | 0 | ||
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COM | 19459J104 | 23103 | 840104 | SH | SOLE | 840104 | 0 | 0 | ||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | COM | 198280109 | 39699 | 1984926 | SH | SOLE | 1984926 | 0 | 0 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 166753 | 2955050 | SH | SOLE | 2955050 | 0 | 0 | ||
| COMERICA INC | COM | 200340107 | 12984 | 310400 | SH | SOLE | 310400 | 0 | 0 | ||
| COMPASS MINERALS INTL INC | COM | 20451N101 | 27432 | 364446 | SH | SOLE | 364446 | 0 | 0 | ||
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS C | COM NEW | 205826209 | 227 | 11314 | SH | SOLE | 11314 | 0 | 0 | ||
| CONAGRA FOODS INC | COM | 205887102 | 190045 | 4507706 | SH | SOLE | 4507706 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 34648 | 243244 | SH | SOLE | 243244 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLIUM NV | CL A | N22035104 | 79730 | 10354586 | SH | SOLE | 10354586 | 0 | 0 | ||
| CONTINENTAL BLDG PRODS INC | COM | 211171103 | 19737 | 1130440 | SH | SOLE | 1130440 | 0 | 0 | ||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | COM | 212015101 | 18959 | 825000 | SH | SOLE | 825000 | 0 | 0 | ||
| CONTRAFECT CORP | COM | 212326102 | 4750 | 1000000 | SH | SOLE | 1000000 | 0 | 0 | ||
| CORNING INC | COM | 219350105 | 18719 | 1024021 | SH | SOLE | 1024021 | 0 | 0 | ||
| CORRECTIONS CORP AMER NEW | COM NEW | 22025Y407 | 20584 | 777039 | SH | SOLE | 777039 | 0 | 0 | ||
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 104653 | 648009 | SH | SOLE | 648009 | 0 | 0 | ||
| COTT CORP QUE | COM | 22163N106 | 304 | 27627 | SH | SOLE | 27627 | 0 | 0 | ||
| CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 42836 | 495504 | SH | SOLE | 495504 | 0 | 0 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | COM | 228368106 | 153452 | 3026675 | SH | SOLE | 3026675 | 0 | 0 | ||
| CSRA INC | COM | 12650T104 | 6114 | 203800 | SH | SOLE | 203800 | 0 | 0 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 38296 | 1475768 | SH | SOLE | 1475768 | 0 | 0 | ||
| CUBIC CORP | COM | 229669106 | 663 | 14036 | SH | SOLE | 14036 | 0 | 0 | ||
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 22035 | 250371 | SH | SOLE | 250371 | 0 | 0 | ||
| CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 18011 | 262934 | SH | SOLE | 262934 | 0 | 0 | ||
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 163006 | 1667238 | SH | SOLE | 1667238 | 0 | 0 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 5643 | 125000 | SH | SOLE | 125000 | 0 | 0 | ||
| CYMABAY THERAPEUTICS INC | COM | 23257D103 | 2873 | 1700000 | SH | SOLE | 1700000 | 0 | 0 | ||
| CYNAPSUS THERAPEUTICS INC | COM PAR NO PAR | 23257Y859 | 9939 | 650000 | SH | SOLE | 650000 | 0 | 0 | ||
| CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | COM | 232806109 | 2541 | 259000 | SH | SOLE | 259000 | 0 | 0 | ||
| CYTORI THERAPEUTICS INC | COM | 23283K105 | 23 | 124911 | SH | SOLE | 124911 | 0 | 0 | ||
| D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 15810 | 493600 | SH | SOLE | 493600 | 0 | 0 | ||
| DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 82077 | 883694 | SH | SOLE | 883694 | 0 | 0 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 11778 | 185066 | SH | SOLE | 185066 | 0 | 0 | ||
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | COM | 23918K108 | 4918 | 70550 | SH | SOLE | 70550 | 0 | 0 | ||
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 208066 | 4104680 | SH | SOLE | 4104680 | 0 | 0 | ||
| DERMA SCIENCES INC | COM PAR $.01 | 249827502 | 1828 | 400000 | SH | SOLE | 400000 | 0 | 0 | ||
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 3965 | 123900 | SH | SOLE | 123900 | 0 | 0 | ||
| DIPLOMAT PHARMACY INC | COM | 25456K101 | 32863 | 960356 | SH | SOLE | 960356 | 0 | 0 | ||
| DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 11805 | 220158 | SH | SOLE | 220158 | 0 | 0 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | COM SER C | 25470F302 | 9805 | 388785 | SH | SOLE | 388785 | 0 | 0 | ||
| DISH NETWORK CORP | CL A | 25470M109 | 30020 | 525000 | SH | SOLE | 525000 | 0 | 0 | ||
| DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 221545 | 2108343 | SH | SOLE | 2108343 | 0 | 0 | ||
| DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 31583 | 439444 | SH | SOLE | 439444 | 0 | 0 | ||
| DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 298849 | 3870096 | SH | SOLE | 3870096 | 0 | 0 | ||
| DOW CHEM CO | COM | 260543103 | 233928 | 4544055 | SH | SOLE | 4544055 | 0 | 0 | ||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | COM | 26138E109 | 26542 | 284786 | SH | SOLE | 284786 | 0 | 0 | ||
| DU PONT E I DE NEMOURS & CO | COM | 263534109 | 141419 | 2123408 | SH | SOLE | 2123408 | 0 | 0 | ||
| DYAX CORP | COM | 26746E103 | 19939 | 530000 | SH | SOLE | 530000 | 0 | 0 | ||
| E M C CORP MASS | COM | 268648102 | 136514 | 5315974 | SH | SOLE | 5315974 | 0 | 0 | ||
| E TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 269246401 | 15850 | 534762 | SH | SOLE | 534762 | 0 | 0 | ||
| EAGLE MATERIALS INC | COM | 26969P108 | 39280 | 650000 | SH | SOLE | 650000 | 0 | 0 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | 39490 | 950200 | SH | SOLE | 950200 | 0 | 0 | ||
| EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 30846 | 592740 | SH | SOLE | 592740 | 0 | 0 | ||
| EBAY INC | COM | 278642103 | 45776 | 1665800 | SH | SOLE | 1665800 | 0 | 0 | ||
| ECO STIM ENERGY SOLUTIONS IN | COM | 27888D101 | 1565 | 500000 | SH | SOLE | 500000 | 0 | 0 | ||
| ECOLAB INC | COM | 278865100 | 45985 | 402038 | SH | SOLE | 402038 | 0 | 0 | ||
| EDGEWELL PERS CARE CO | COM | 28035Q102 | 7837 | 100000 | SH | SOLE | 100000 | 0 | 0 | ||
| EDISON INTL | COM | 281020107 | 135708 | 2291971 | SH | SOLE | 2291971 | 0 | 0 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 99602 | 1261100 | SH | SOLE | 1261100 | 0 | 0 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 31982 | 465400 | SH | SOLE | 465400 | 0 | 0 | ||
| ELECTRONICS FOR IMAGING INC | COM | 286082102 | 21734 | 465000 | SH | SOLE | 465000 | 0 | 0 | ||
| EMPIRE DIST ELEC CO | COM | 291641108 | 14035 | 500000 | SH | SOLE | 500000 | 0 | 0 | ||
| ENERGEN CORP | COM | 29265N108 | 615 | 15000 | SH | SOLE | 15000 | 0 | 0 | ||
