Profiles >> Balyasny Asset Management LP >> 13Fs >> 2020-09-30
Balyasny Asset Management LP
Last Updated: 3/2/2021
Balyasny Asset Management LP is a Limited Partnership that started in 2001 and is primarily owned and controlled by Dmitry Balyasny. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Balyasny Asset Management LP for Report Period 2020-09-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2020-09-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 4587 | 161754 | SH | SOLE | 161754 | 161754 | 0 | ||
| 21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADS A | 90138A103 | 6302 | 272127 | SH | SOLE | 272127 | 272127 | 0 | ||
| 2U INC | COM | 90214J101 | 4329 | 127862 | SH | SOLE | 127862 | 127862 | 0 | ||
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 967 | 196847 | SH | SOLE | 196847 | 196847 | 0 | ||
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 1086 | 18019 | SH | SOLE | 18019 | 18019 | 0 | ||
| AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 3622 | 63932 | SH | SOLE | 63932 | 63932 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3265 | 30000 | SH | Put | SOLE | 30000 | 30000 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 62261 | 572098 | SH | SOLE | 572098 | 572098 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 28338 | 2034307 | SH | SOLE | 2034307 | 2034307 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2799 | 67864 | SH | SOLE | 67864 | 67864 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 6188 | 150000 | SH | Call | SOLE | 150000 | 150000 | 0 | |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 1868 | 177902 | SH | SOLE | 177902 | 177902 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 224 | 20894 | SH | SOLE | 20894 | 20894 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 1371 | 52474 | SH | SOLE | 52474 | 52474 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 8095 | 100000 | SH | Call | SOLE | 100000 | 100000 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 113290 | 1399505 | SH | SOLE | 1399505 | 1399505 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1548 | 15122 | SH | SOLE | 15122 | 15122 | 0 | ||
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 1384 | 41167 | SH | SOLE | 41167 | 41167 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 8881 | 182634 | SH | SOLE | 182634 | 182634 | 0 | ||
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 4095 | 236284 | SH | SOLE | 236284 | 236284 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 62813 | 128077 | SH | SOLE | 128077 | 128077 | 0 | ||
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 484 | 19727 | SH | SOLE | 19727 | 19727 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3454 | 22500 | SH | Call | SOLE | 22500 | 22500 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 20024 | 244224 | SH | SOLE | 244224 | 244224 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 4811 | 114995 | SH | SOLE | 114995 | 114995 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 6800 | 269968 | SH | SOLE | 269968 | 269968 | 0 | ||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 676 | 16949 | SH | SOLE | 16949 | 16949 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 8354 | 229819 | SH | SOLE | 229819 | 229819 | 0 | ||
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 3150 | 89988 | SH | SOLE | 89988 | 89988 | 0 | ||
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 5231 | 82190 | SH | SOLE | 82190 | 82190 | 0 | ||
| AIMMUNE THERAPEUTICS INC | COM | 00900T107 | 13380 | 388384 | SH | SOLE | 388384 | 388384 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 47776 | 160399 | SH | SOLE | 160399 | 160399 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 23280 | 210607 | SH | SOLE | 210607 | 210607 | 0 | ||
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 48 | 18947 | SH | SOLE | 18947 | 18947 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 3323 | 60151 | SH | SOLE | 60151 | 60151 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2930 | 80000 | SH | Call | SOLE | 80000 | 80000 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 38429 | 1049126 | SH | SOLE | 1049126 | 1049126 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 16048 | 179753 | SH | SOLE | 179753 | 179753 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 4258 | 307451 | SH | SOLE | 307451 | 307451 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 8739 | 751389 | SH | SOLE | 751389 | 751389 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2848 | 50000 | SH | Call | SOLE | 50000 | 50000 | 0 | |
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 16643 | 292238 | SH | SOLE | 292238 | 292238 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 9154 | 80000 | SH | Put | SOLE | 80000 | 80000 | 0 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 19453 | 170000 | SH | Call | SOLE | 170000 | 170000 | 0 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 36163 | 316028 | SH | SOLE | 316028 | 316028 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 43126 | 146698 | SH | SOLE | 146698 | 146698 | 0 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 422 | 48419 | SH | SOLE | 48419 | 48419 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 2051 | 17117 | SH | SOLE | 17117 | 17117 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 21732 | 219716 | SH | SOLE | 219716 | 219716 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 389 | 9263 | SH | SOLE | 9263 | 9263 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 8286 | 160419 | SH | SOLE | 160419 | 160419 | 0 | ||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 5546 | 147059 | SH | SOLE | 147059 | 147059 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 312 | 38383 | SH | SOLE | 38383 | 38383 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2256 | 90000 | SH | Put | SOLE | 90000 | 90000 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 26681 | 1064274 | SH | SOLE | 1064274 | 1064274 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 7280 | 50000 | SH | Put | SOLE | 50000 | 50000 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 8485 | 58274 | SH | SOLE | 58274 | 58274 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 84354 | 57556 | SH | SOLE | 57556 | 57556 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9596 | 6530 | SH | SOLE | 6530 | 6530 | 0 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1561 | 13747 | SH | SOLE | 13747 | 13747 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 7200 | 276911 | SH | SOLE | 276911 | 276911 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 11521 | 298154 | SH | SOLE | 298154 | 298154 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 119800 | 38047 | SH | SOLE | 38047 | 38047 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 965 | 18495 | SH | SOLE | 18495 | 18495 | 0 | ||
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 93 | 41053 | SH | SOLE | 41053 | 41053 | 0 | ||
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 471 | 100000 | SH | SOLE | 100000 | 100000 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1418 | 57387 | SH | SOLE | 57387 | 57387 | 0 | ||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 2018 | 182653 | SH | SOLE | 182653 | 182653 | 0 | ||
| AMERCO | COM | 023586100 | 1478 | 4152 | SH | SOLE | 4152 | 4152 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 728 | 9201 | SH | SOLE | 9201 | 9201 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 912 | 74240 | SH | SOLE | 74240 | 74240 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 34457 | 2803700 | SH | Call | SOLE | 2803700 | 2803700 | 0 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 1078 | 186836 | SH | SOLE | 186836 | 186836 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3008 | 30000 | SH | Put | SOLE | 30000 | 30000 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 7519 | 75000 | SH | Call | SOLE | 75000 | 75000 | 0 | |
| AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 1962 | 312849 | SH | SOLE | 312849 | 312849 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 16377 | 244505 | SH | SOLE | 244505 | 244505 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 19153 | 79232 | SH | SOLE | 79232 | 79232 | 0 | ||
| AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1076 | 13698 | SH | SOLE | 13698 | 13698 | 0 | ||
| AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 23116 | 646604 | SH | SOLE | 646604 | 646604 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 15250 | 60000 | SH | Put | SOLE | 60000 | 60000 | 0 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 325 | 22984 | SH | SOLE | 22984 | 22984 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 380 | 33928 | SH | SOLE | 33928 | 33928 | 0 | ||
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 9418 | 161109 | SH | SOLE | 161109 | 161109 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 5472 | 50543 | SH | SOLE | 50543 | 50543 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 24692 | 394572 | SH | SOLE | 394572 | 394572 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 16423 | 1480178 | SH | SOLE | 1480178 | 1480178 | 0 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 536 | 9954 | SH | SOLE | 9954 | 9954 | 0 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 8082 | 150000 | SH | Call | SOLE | 150000 | 150000 | 0 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 7446 | 22754 | SH | SOLE | 22754 | 22754 | 0 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 2911 | 542063 | SH | SOLE | 542063 | 542063 | 0 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 18503 | 548734 | SH | SOLE | 548734 | 548734 | 0 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 2180 | 15370 | SH | SOLE | 15370 | 15370 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 18344 | 158400 | SH | Call | SOLE | 158400 | 158400 | 0 | |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 10237 | 185784 | SH | SOLE | 185784 | 185784 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5945 | 100000 | SH | Call | SOLE | 100000 | 100000 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 7431 | 125000 | SH | Put | SOLE | 125000 | 125000 | 0 | |
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 4134 | 36523 | SH | SOLE | 36523 | 36523 | 0 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 34928 | 380975 | SH | SOLE | 380975 | 380975 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 4075 | 154061 | SH | SOLE | 154061 | 154061 | 0 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 17951 | 1354800 | SH | SOLE | 1354800 | 1354800 | 0 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2671 | 91304 | SH | SOLE | 91304 | 91304 | 0 | ||
| ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 3124 | 73533 | SH | SOLE | 73533 | 73533 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 21401 | 460344 | SH | SOLE | 460344 | 460344 | 0 | ||
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 79 | 19170 | SH | SOLE | 19170 | 19170 | 0 | ||
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 710 | 16107 | SH | SOLE | 16107 | 16107 | 0 | ||
| ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 1142 | 26628 | SH | SOLE | 26628 | 26628 | 0 | ||
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 4881 | 349922 | SH | SOLE | 349922 | 349922 | 0 | ||
| ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 3277 | 95174 | SH | SOLE | 95174 | 95174 | 0 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 1292 | 30000 | SH | Call | SOLE | 30000 | 30000 | 0 | |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 5241 | 134415 | SH | SOLE | 134415 | 134415 | 0 | ||
| ARTIUS ACQUISITION INC | UNIT 99/99/9999 | 04316G204 | 10390 | 1000000 | SH | SOLE | 1000000 | 1000000 | 0 | ||
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 513 | 8076 | SH | SOLE | 8076 | 8076 | 0 | ||
| ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 1526 | 70196 | SH | SOLE | 70196 | 70196 | 0 | ||
| ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 24259 | 1922257 | SH | SOLE | 1922257 | 1922257 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 14869 | 122567 | SH | SOLE | 122567 | 122567 | 0 | ||
| AT HOME GROUP INC | COM | 04650Y100 | 8213 | 552714 | SH | SOLE | 552714 | 552714 | 0 | ||
| ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 5144 | 150932 | SH | SOLE | 150932 | 150932 | 0 | ||
| ATKORE INTL GROUP INC | COM | 047649108 | 1459 | 64173 | SH | SOLE | 64173 | 64173 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 4443 | 24443 | SH | SOLE | 24443 | 24443 | 0 | ||
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 786 | 19690 | SH | SOLE | 19690 | 19690 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 14934 | 100000 | SH | Call | SOLE | 100000 | 100000 | 0 | |
| AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 6908 | 207941 | SH | SOLE | 207941 | 207941 | 0 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 40642 | 1807116 | SH | SOLE | 1807116 | 1807116 | 0 | ||
| AVAYA HLDGS CORP | COM | 05351X101 | 19206 | 1263529 | SH | SOLE | 1263529 | 1263529 | 0 | ||
| AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 881 | 33489 | SH | SOLE | 33489 | 33489 | 0 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | 1178 | 45590 | SH | SOLE | 45590 | 45590 | 0 | ||
| AVROBIO INC | COM | 05455M100 | 1621 | 124494 | SH | SOLE | 124494 | 124494 | 0 | ||
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 13168 | 593958 | SH | SOLE | 593958 | 593958 | 0 | ||
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 2959 | 67187 | SH | SOLE | 67187 | 67187 | 0 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 2370 | 33268 | SH | SOLE | 33268 | 33268 | 0 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 2850 | 40000 | SH | Call | SOLE | 40000 | 40000 | 0 | |
| AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 20247 | 581641 | SH | SOLE | 581641 | 581641 | 0 | ||
| B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 7765 | 279631 | SH | SOLE | 279631 | 279631 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 13502 | 1015986 | SH | SOLE | 1015986 | 1015986 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 2858 | 34381 | SH | SOLE | 34381 | 34381 | 0 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 112 | 40953 | SH | SOLE | 40953 | 40953 | 0 | ||
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 163 | 47636 | SH | SOLE | 47636 | 47636 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 22 | 11949 | SH | SOLE | 11949 | 11949 | 0 | ||
| BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS | COM | 05971J102 | 543 | 28028 | SH | SOLE | 28028 | 28028 | 0 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 2561 | 43840 | SH | SOLE | 43840 | 43840 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 5151 | 150000 | SH | Put | SOLE | 150000 | 150000 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 16998 | 495000 | SH | Call | SOLE | 495000 | 495000 | 0 | |
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 1087 | 49622 | SH | SOLE | 49622 | 49622 | 0 | ||
| BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 2640 | 81260 | SH | SOLE | 81260 | 81260 | 0 | ||
| BARCLAYS BANK PLC | IPTH SR B S&P | 06746P621 | 107506 | 4317500 | SH | Put | SOLE | 4317500 | 4317500 | 0 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 7174 | 461632 | SH | SOLE | 461632 | 461632 | 0 | ||
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 17094 | 1100000 | SH | Call | SOLE | 1100000 | 1100000 | 0 | |
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 219 | 5290 | SH | SOLE | 5290 | 5290 | 0 | ||
| BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 5775 | 385512 | SH | SOLE | 385512 | 385512 | 0 | ||
| BELDEN INC | COM | 077454106 | 723 | 23234 | SH | SOLE | 23234 | 23234 | 0 | ||
| BENEFITFOCUS INC | COM | 08180D106 | 242 | 21575 | SH | SOLE | 21575 | 21575 | 0 | ||
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 1311 | 41750 | SH | SOLE | 41750 | 41750 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 5703 | 93264 | SH | SOLE | 93264 | 93264 | 0 | ||
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 333 | 32919 | SH | SOLE | 32919 | 32919 | 0 | ||
| BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 62 | 25628 | SH | SOLE | 25628 | 25628 | 0 | ||
| BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 262 | 5062 | SH | SOLE | 5062 | 5062 | 0 | ||
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 446 | 10000 | SH | Call | SOLE | 10000 | 10000 | 0 | |
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 1504 | 33732 | SH | SOLE | 33732 | 33732 | 0 | ||
| BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 11371 | 273342 | SH | SOLE | 273342 | 273342 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 4066 | 7888 | SH | SOLE | 7888 | 7888 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 18297 | 64500 | SH | Call | SOLE | 64500 | 64500 | 0 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 43476 | 153258 | SH | SOLE | 153258 | 153258 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2783 | 36581 | SH | SOLE | 36581 | 36581 | 0 | ||
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 3462 | 50000 | SH | Put | SOLE | 50000 | 50000 | 0 | |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 12461 | 180000 | SH | Call | SOLE | 180000 | 180000 | 0 | |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 12573 | 181619 | SH | SOLE | 181619 | 181619 | 0 | ||
| BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 8012 | 175780 | SH | SOLE | 175780 | 175780 | 0 | ||
| BITAUTO HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 091727107 | 182 | 11539 | SH | SOLE | 11539 | 11539 | 0 | ||
| BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 508 | 17251 | SH | SOLE | 17251 | 17251 | 0 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 34931 | 1450000 | SH | Call | SOLE | 1450000 | 1450000 | 0 | |
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 93588 | 3884935 | SH | SOLE | 3884935 | 3884935 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 3257 | 37416 | SH | SOLE | 37416 | 37416 | 0 | ||
| BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 2115 | 37876 | SH | SOLE | 37876 | 37876 | 0 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 2926 | 179613 | SH | SOLE | 179613 | 179613 | 0 | ||
| BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 4964 | 92014 | SH | SOLE | 92014 | 92014 | 0 | ||
| BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 13488 | 250000 | SH | Call | SOLE | 250000 | 250000 | 0 | |
| BMC STK HLDGS INC | COM | 05591B109 | 9096 | 212381 | SH | SOLE | 212381 | 212381 | 0 | ||
| BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 1188 | 23055 | SH | SOLE | 23055 | 23055 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 8553 | 5000 | SH | Put | SOLE | 5000 | 5000 | 0 | |
| BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 6318 | 224528 | SH | SOLE | 224528 | 224528 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 5196 | 62614 | SH | SOLE | 62614 | 62614 | 0 | ||
| BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | COM | 101119105 | 1384 | 250773 | SH | SOLE | 250773 | 250773 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 17666 | 220000 | SH | Call | SOLE | 220000 | 220000 | 0 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 31210 | 388668 | SH | SOLE | 388668 | 388668 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 11463 | 300000 | SH | Call | SOLE | 300000 | 300000 | 0 | |
| BOTTOMLINE TECH DEL INC | COM | 101388106 | 1616 | 38339 | SH | SOLE | 38339 | 38339 | 0 | ||
| BOX INC | CL A | 10316T104 | 1867 | 107566 | SH | SOLE | 107566 | 107566 | 0 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 8285 | 474502 | SH | SOLE | 474502 | 474502 | 0 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 747 | 72265 | SH | SOLE | 72265 | 72265 | 0 | ||
| BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 91 | 27633 | SH | SOLE | 27633 | 27633 | 0 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 931 | 6125 | SH | SOLE | 6125 | 6125 | 0 | ||
| BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC | COM | 10948W103 | 16392 | 1270675 | SH | SOLE | 1270675 | 1270675 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 18087 | 300000 | SH | Put | SOLE | 300000 | 300000 | 0 | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1169 | 100000 | SH | Call | SOLE | 100000 | 100000 | 0 | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 5322 | 455256 | SH | SOLE | 455256 | 455256 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 3866 | 29288 | SH | SOLE | 29288 | 29288 | 0 | ||
| BROADSTONE NET LEASE INC | CL A COM | 11135E104 | 556 | 33137 | SH | SOLE | 33137 | 33137 | 0 | ||
| BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 3503 | 1379301 | SH | SOLE | 1379301 | 1379301 | 0 | ||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 428 | 7727 | SH | SOLE | 7727 | 7727 | 0 | ||
| BROOKS AUTOMATION INC NEW | COM | 114340102 | 859 | 18567 | SH | SOLE | 18567 | 18567 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 19381 | 428120 | SH | SOLE | 428120 | 428120 | 0 | ||
| BUCKLE INC | COM | 118440106 | 1986 | 97422 | SH | SOLE | 97422 | 97422 | 0 | ||
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 16245 | 355466 | SH | SOLE | 355466 | 355466 | 0 | ||
| CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 466 | 247 | SH | SOLE | 247 | 247 | 0 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 15035 | 70536 | SH | SOLE | 70536 | 70536 | 0 | ||
| CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 5380 | 626307 | SH | SOLE | 626307 | 626307 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 24614 | 230836 | SH | SOLE | 230836 | 230836 | 0 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 40165 | 716463 | SH | SOLE | 716463 | 716463 | 0 | ||
| CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 1034 | 26950 | SH | SOLE | 26950 | 26950 | 0 | ||
| CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 833 | 12570 | SH | SOLE | 12570 | 12570 | 0 | ||
| CALERES INC | COM | 129500104 | 1793 | 187556 | SH | SOLE | 187556 | 187556 | 0 | ||
| CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 1801 | 94091 | SH | SOLE | 94091 | 94091 | 0 | ||
| CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 898 | 27926 | SH | SOLE | 27926 | 27926 | 0 | ||
| CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 1939 | 25956 | SH | SOLE | 25956 | 25956 | 0 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 6862 | 428580 | SH | SOLE | 428580 | 428580 | 0 | ||
| CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 486 | 13842 | SH | SOLE | 13842 | 13842 | 0 | ||
| CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 313 | 18857 | SH | SOLE | 18857 | 18857 | 0 | ||
| CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 4296 | 300000 | SH | Call | SOLE | 300000 | 300000 | 0 | |
| CANTEL MED CORP | COM | 138098108 | 10535 | 239767 | SH | SOLE | 239767 | 239767 | 0 | ||
| CAPITOL FED FINL INC | COM | 14057J101 | 302 | 32592 | SH | SOLE | 32592 | 32592 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 968 | 20620 | SH | SOLE | 20620 | 20620 | 0 | ||
