Profiles >> Balyasny Asset Management LP >> 13Fs >> 2016-09-30
Balyasny Asset Management LP
Last Updated: 3/2/2021
Balyasny Asset Management LP is a Limited Partnership that started in 2001 and is primarily owned and controlled by Dmitry Balyasny. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Balyasny Asset Management LP for Report Period 2016-09-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2016-09-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800-Flowers.com Inc | Common Stock | 68243Q106 | 127 | 13800 | SH | SOLE | 13800 | 0 | 0 | ||
| 3M Co | Common Stock | 88579Y101 | 555 | 3147 | SH | SOLE | 3147 | 0 | 0 | ||
| Aaron's Inc | Common Stock | 002535300 | 201 | 7925 | SH | SOLE | 7925 | 0 | 0 | ||
| Abbott Laboratories | Common Stock | 002824100 | 100491 | 2376234 | SH | SOLE | 2376234 | 0 | 0 | ||
| AbbVie Inc | Common Stock | 00287Y109 | 86 | 128292 | SH | Put | SOLE | 128292 | 0 | 0 | |
| AbbVie Inc | Common Stock | 00287Y109 | 431 | 6831 | SH | SOLE | 6831 | 0 | 0 | ||
| Accenture PLC | Common Stock | G1151C101 | 3789 | 31903 | SH | SOLE | 31903 | 0 | 0 | ||
| ACCO Brands Corp | Common Stock | 00081T108 | 270 | 28005 | SH | SOLE | 28005 | 0 | 0 | ||
| Activision Blizzard Inc | Common Stock | 00507V109 | 25745 | 581162 | SH | SOLE | 581162 | 0 | 0 | ||
| Adeptus Health Inc | Common Stock | 006855100 | 4301 | 99912 | SH | SOLE | 99912 | 0 | 0 | ||
| Adobe Systems Inc | Common Stock | 00724F101 | 51709 | 476401 | SH | SOLE | 476401 | 0 | 0 | ||
| Advance Auto Parts Inc | Common Stock | 00751Y106 | 111836 | 749972 | SH | SOLE | 749972 | 0 | 0 | ||
| Advanced Micro Devices Inc | Common Stock | 007903107 | 2073 | 300000 | SH | SOLE | 300000 | 0 | 0 | ||
| AES Corp/VA | Common Stock | 00130H105 | 148 | 11500 | SH | SOLE | 11500 | 0 | 0 | ||
| Aetna Inc | Common Stock | 00817Y108 | 20213 | 175080 | SH | SOLE | 175080 | 0 | 0 | ||
| Affiliated Managers Group Inc | Common Stock | 008252108 | 16187 | 111863 | SH | SOLE | 111863 | 0 | 0 | ||
| Aflac Inc | Common Stock | 001055102 | 6928 | 96400 | SH | SOLE | 96400 | 0 | 0 | ||
| Agilent Technologies Inc | Common Stock | 00846U101 | 27829 | 590972 | SH | SOLE | 590972 | 0 | 0 | ||
| Agios Pharmaceuticals Inc | Common Stock | 00847X104 | 48632 | 920704 | SH | SOLE | 920704 | 0 | 0 | ||
| Air Products & Chemicals Inc | Common Stock | 009158106 | 43573 | 289832 | SH | SOLE | 289832 | 0 | 0 | ||
| Akamai Technologies Inc | Common Stock | 00971T101 | 49 | 295609 | SH | Call | SOLE | 295609 | 0 | 0 | |
| Akamai Technologies Inc | Common Stock | 00971T101 | 1809 | 36631 | SH | SOLE | 36631 | 0 | 0 | ||
| Akorn Inc | Common Stock | 009728106 | 1227 | 45000 | SH | SOLE | 45000 | 0 | 0 | ||
| Alaska Air Group Inc | Common Stock | 011659109 | 19975 | 303298 | SH | SOLE | 303298 | 0 | 0 | ||
| Albemarle Corp | Common Stock | 012653101 | 50335 | 588778 | SH | SOLE | 588778 | 0 | 0 | ||
| Alere Inc | Common Stock | 01449J105 | 9438 | 218260 | SH | SOLE | 218260 | 0 | 0 | ||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | Common Stock | 015351109 | 21044 | 171732 | SH | SOLE | 171732 | 0 | 0 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd | ADR | 01609W102 | 621 | 169023 | SH | Call | SOLE | 169023 | 0 | 0 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | ADR | 01609W102 | 50873 | 480883 | SH | SOLE | 480883 | 0 | 0 | ||
| Alliant Energy Corp | Common Stock | 018802108 | 17384 | 453777 | SH | SOLE | 453777 | 0 | 0 | ||
| Allied World Assurance Co Holdings AG | Common Stock | H01531104 | 10342 | 255852 | SH | SOLE | 255852 | 0 | 0 | ||
| Allstate Corp/The | Common Stock | 020002101 | 5499 | 79490 | SH | SOLE | 79490 | 0 | 0 | ||
| Ally Financial Inc | Common Stock | 02005N100 | 16973 | 871760 | SH | SOLE | 871760 | 0 | 0 | ||
| Alphabet Inc | Common Stock | 02079K107 | 1741 | 2240 | SH | SOLE | 2240 | 0 | 0 | ||
| Alphabet Inc | Common Stock | 02079K305 | 112616 | 140059 | SH | SOLE | 140059 | 0 | 0 | ||
| Altria Group Inc | Common Stock | 02209S103 | 17905 | 283166 | SH | SOLE | 283166 | 0 | 0 | ||
| Amarin Corp PLC | ADR | 023111206 | 14386 | 4509663 | SH | SOLE | 4509663 | 0 | 0 | ||
| Amazon.com Inc | Common Stock | 023135106 | 97730 | 116719 | SH | SOLE | 116719 | 0 | 0 | ||
| Amdocs Ltd | Common Stock | G02602103 | 537 | 9280 | SH | SOLE | 9280 | 0 | 0 | ||
| American Electric Power Co Inc | Common Stock | 025537101 | 67585 | 1052564 | SH | SOLE | 1052564 | 0 | 0 | ||
| American International Group Inc | Common Stock | 026874784 | 12436 | 209565 | SH | SOLE | 209565 | 0 | 0 | ||
| American Railcar Industries Inc | Common Stock | 02916P103 | 207 | 5000 | SH | SOLE | 5000 | 0 | 0 | ||
| Ameriprise Financial Inc | Common Stock | 03076C106 | 29792 | 298607 | SH | SOLE | 298607 | 0 | 0 | ||
| AmerisourceBergen Corp | Common Stock | 03073E105 | 44945 | 556386 | SH | SOLE | 556386 | 0 | 0 | ||
| Amgen Inc | Common Stock | 031162100 | 63796 | 382447 | SH | SOLE | 382447 | 0 | 0 | ||
| Angie's List Inc | Common Stock | 034754101 | 991 | 100000 | SH | SOLE | 100000 | 0 | 0 | ||
| Antero Resources Corp | Common Stock | 03674X106 | 16710 | 620026 | SH | SOLE | 620026 | 0 | 0 | ||
| Anworth Mortgage Asset Corp | REIT | 037347101 | 337 | 68575 | SH | SOLE | 68575 | 0 | 0 | ||
| AO Smith Corp | Common Stock | 831865209 | 717 | 7259 | SH | SOLE | 7259 | 0 | 0 | ||
| Aon PLC | Common Stock | G0408V102 | 3781 | 33614 | SH | SOLE | 33614 | 0 | 0 | ||
| Apple Inc | Common Stock | 037833100 | 138486 | 1225000 | SH | Call | SOLE | 1225000 | 0 | 0 | |
| Apple Inc | Common Stock | 037833100 | 92916 | 821900 | SH | SOLE | 821900 | 0 | 0 | ||
| Applied Materials Inc | Common Stock | 038222105 | 2850 | 94535 | SH | SOLE | 94535 | 0 | 0 | ||
| ARC Document Solutions Inc | Common Stock | 00191G103 | 110 | 29466 | SH | SOLE | 29466 | 0 | 0 | ||
| ArcelorMittal | NY Reg Shrs | 03938L104 | 3953 | 654405 | SH | SOLE | 654405 | 0 | 0 | ||
| Ares Commercial Real Estate Corp | REIT | 04013V108 | 324 | 25722 | SH | SOLE | 25722 | 0 | 0 | ||
| Armstrong World Industries Inc | Common Stock | 04247X102 | 60774 | 1470806 | SH | SOLE | 1470806 | 0 | 0 | ||
| ARRIS International PLC | Common Stock | G0551A103 | 22202 | 783682 | SH | SOLE | 783682 | 0 | 0 | ||
| Arthur J Gallagher & Co | Common Stock | 363576109 | 4431 | 87097 | SH | SOLE | 87097 | 0 | 0 | ||
| Artisan Partners Asset Management Inc | Common Stock | 04316A108 | 3245 | 119316 | SH | SOLE | 119316 | 0 | 0 | ||
| Ashford Hospitality Trust Inc | REIT | 044103109 | 134 | 22700 | SH | SOLE | 22700 | 0 | 0 | ||
| Aspen Technology Inc | Common Stock | 045327103 | 4255 | 90939 | SH | SOLE | 90939 | 0 | 0 | ||
| AT&T Inc | Common Stock | 00206R102 | 52661 | 1296760 | SH | SOLE | 1296760 | 0 | 0 | ||
| athenahealth Inc | Common Stock | 04685W103 | 17147 | 135957 | SH | SOLE | 135957 | 0 | 0 | ||
| Autodesk Inc | Common Stock | 052769106 | 12092 | 167178 | SH | SOLE | 167178 | 0 | 0 | ||
| Avangrid Inc | Common Stock | 05351W103 | 12706 | 304108 | SH | SOLE | 304108 | 0 | 0 | ||
| Avis Budget Group Inc | Common Stock | 053774105 | 25 | 168023 | SH | Call | SOLE | 168023 | 0 | 0 | |
| Avon Products Inc | Common Stock | 054303102 | 5860 | 1035298 | SH | SOLE | 1035298 | 0 | 0 | ||
| Axalta Coating Systems Ltd | Common Stock | G0750C108 | 58913 | 2083931 | SH | SOLE | 2083931 | 0 | 0 | ||
| Axis Capital Holdings Ltd | Common Stock | G0692U109 | 13820 | 254379 | SH | SOLE | 254379 | 0 | 0 | ||
| B&G Foods Inc | Common Stock | 05508R106 | 21416 | 435456 | SH | SOLE | 435456 | 0 | 0 | ||
| B/E Aerospace Inc | Common Stock | 073302101 | 25321 | 490156 | SH | SOLE | 490156 | 0 | 0 | ||
| Baidu Inc | ADR | 056752108 | 329 | 126458 | SH | Put | SOLE | 126458 | 0 | 0 | |
| Baidu Inc | ADR | 056752108 | 174128 | 956379 | SH | SOLE | 956379 | 0 | 0 | ||
| Baker Hughes Inc | Common Stock | 057224107 | 21674 | 429440 | SH | SOLE | 429440 | 0 | 0 | ||
| BancorpSouth Inc | Common Stock | 059692103 | 1156 | 49810 | SH | SOLE | 49810 | 0 | 0 | ||
| Bank of America Corp | Common Stock | 060505104 | 646 | 1504000 | SH | Call | SOLE | 1504000 | 0 | 0 | |
| Bank of America Corp | Common Stock | 060505104 | 69834 | 4462250 | SH | SOLE | 4462250 | 0 | 0 | ||
| Bank of Hawaii Corp | Common Stock | 062540109 | 5196 | 71550 | SH | SOLE | 71550 | 0 | 0 | ||
| Bank of the Ozarks Inc | Common Stock | 063904106 | 5046 | 131414 | SH | SOLE | 131414 | 0 | 0 | ||
| BankUnited Inc | Common Stock | 06652K103 | 1299 | 43019 | SH | SOLE | 43019 | 0 | 0 | ||
| Beacon Roofing Supply Inc | Common Stock | 073685109 | 9592 | 228010 | SH | SOLE | 228010 | 0 | 0 | ||
| Benchmark Electronics Inc | Common Stock | 08160H101 | 225 | 9000 | SH | SOLE | 9000 | 0 | 0 | ||
| Best Buy Co Inc | Common Stock | 086516101 | 397 | 10390 | SH | SOLE | 10390 | 0 | 0 | ||
| BHP Billiton Ltd | ADR | 088606108 | 67402 | 1945229 | SH | SOLE | 1945229 | 0 | 0 | ||
| BHP Billiton PLC | ADR | 05545E209 | 8200 | 269929 | SH | SOLE | 269929 | 0 | 0 | ||
| Big Lots Inc | Common Stock | 089302103 | 10756 | 225249 | SH | SOLE | 225249 | 0 | 0 | ||
| Biogen Inc | Common Stock | 09062X103 | 140308 | 448225 | SH | SOLE | 448225 | 0 | 0 | ||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | Common Stock | 09061G101 | 50589 | 546788 | SH | SOLE | 546788 | 0 | 0 | ||
| BlackRock Inc | Common Stock | 09247X101 | 27444 | 75717 | SH | SOLE | 75717 | 0 | 0 | ||
| Bloomin' Brands Inc | Common Stock | 094235108 | 322 | 18700 | SH | SOLE | 18700 | 0 | 0 | ||
| Blue Buffalo Pet Products Inc | Common Stock | 09531U102 | 20874 | 878514 | SH | SOLE | 878514 | 0 | 0 | ||
| Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd | Common Stock | G1190F107 | 1106 | 60357 | SH | SOLE | 60357 | 0 | 0 | ||
| Bluebird Bio Inc | Common Stock | 09609G100 | 37190 | 548684 | SH | SOLE | 548684 | 0 | 0 | ||
| Boardwalk Pipeline Partners LP | MLP | 096627104 | 1716 | 100000 | SH | SOLE | 100000 | 0 | 0 | ||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | Common Stock | 099502106 | 13894 | 439530 | SH | SOLE | 439530 | 0 | 0 | ||
| BorgWarner Inc | Common Stock | 099724106 | 4705 | 133741 | SH | SOLE | 133741 | 0 | 0 | ||
| Boston Properties Inc | REIT | 101121101 | 4879 | 35802 | SH | SOLE | 35802 | 0 | 0 | ||
| Box Inc | Common Stock | 10316T104 | 158 | 10000 | SH | SOLE | 10000 | 0 | 0 | ||
| Brinker International Inc | Common Stock | 109641100 | 231 | 4588 | SH | SOLE | 4588 | 0 | 0 | ||
| Bristol-Myers Squibb Co | Common Stock | 110122108 | 52 | 128292 | SH | Call | SOLE | 128292 | 0 | 0 | |
| Bristol-Myers Squibb Co | Common Stock | 110122108 | 75434 | 1398989 | SH | SOLE | 1398989 | 0 | 0 | ||
| Bristow Group Inc | Common Stock | 110394103 | 43085 | 3073090 | SH | SOLE | 3073090 | 0 | 0 | ||
| Broadcom Ltd | Common Stock | Y09827109 | 8805 | 51039 | SH | SOLE | 51039 | 0 | 0 | ||
| Brocade Communications Systems Inc | Common Stock | 111621306 | 1565 | 169532 | SH | SOLE | 169532 | 0 | 0 | ||
| Brookdale Senior Living Inc | Common Stock | 112463104 | 3896 | 223267 | SH | SOLE | 223267 | 0 | 0 | ||
| Brown & Brown Inc | Common Stock | 115236101 | 30563 | 810465 | SH | SOLE | 810465 | 0 | 0 | ||
| Brown-Forman Corp | Common Stock | 115637209 | 5980 | 126048 | SH | SOLE | 126048 | 0 | 0 | ||
| Brunswick Corp/DE | Common Stock | 117043109 | 9062 | 185777 | SH | SOLE | 185777 | 0 | 0 | ||
| Builders FirstSource Inc | Common Stock | 12008R107 | 2079 | 180612 | SH | SOLE | 180612 | 0 | 0 | ||
| Burlington Stores Inc | Common Stock | 122017106 | 91067 | 1124007 | SH | SOLE | 1124007 | 0 | 0 | ||
| CA Inc | Common Stock | 12673P105 | 17 | 168023 | SH | Call | SOLE | 168023 | 0 | 0 | |
| Cabela's Inc | Common Stock | 126804301 | 1059 | 168023 | SH | Call | SOLE | 168023 | 0 | 0 | |
| Cabela's Inc | Common Stock | 126804301 | 56158 | 1022358 | SH | SOLE | 1022358 | 0 | 0 | ||
| Cabot Oil & Gas Corp | Common Stock | 127097103 | 53264 | 2064507 | SH | SOLE | 2064507 | 0 | 0 | ||
| Cadence Design Systems Inc | Common Stock | 127387108 | 17566 | 688066 | SH | SOLE | 688066 | 0 | 0 | ||
| Callaway Golf Co | Common Stock | 131193104 | 4561 | 392813 | SH | SOLE | 392813 | 0 | 0 | ||
| Calpine Corp | Common Stock | 131347304 | 229 | 18078 | SH | SOLE | 18078 | 0 | 0 | ||
| Canadian Pacific Railway Ltd | Common Stock | 13645T100 | 159678 | 1045701 | SH | SOLE | 1045701 | 0 | 0 | ||
| Capella Education Co | Common Stock | 139594105 | 364 | 6265 | SH | SOLE | 6265 | 0 | 0 | ||
| Capitol Federal Financial Inc | Common Stock | 14057J101 | 5315 | 377736 | SH | SOLE | 377736 | 0 | 0 | ||
| CARBO Ceramics Inc | Common Stock | 140781105 | 7936 | 725400 | SH | SOLE | 725400 | 0 | 0 | ||
| Care Capital Properties Inc | REIT | 141624106 | 1201 | 42130 | SH | SOLE | 42130 | 0 | 0 | ||
| CarMax Inc | Common Stock | 143130102 | 20617 | 386455 | SH | SOLE | 386455 | 0 | 0 | ||
| Carter's Inc | Common Stock | 146229109 | 47311 | 545623 | SH | SOLE | 545623 | 0 | 0 | ||
| Casella Waste Systems Inc | Common Stock | 147448104 | 130 | 12600 | SH | SOLE | 12600 | 0 | 0 | ||
| Caterpillar Inc | Common Stock | 149123101 | 444 | 5000 | SH | SOLE | 5000 | 0 | 0 | ||
| Cathay General Bancorp | Common Stock | 149150104 | 17865 | 580422 | SH | SOLE | 580422 | 0 | 0 | ||
| CBIZ Inc | Common Stock | 124805102 | 398 | 35575 | SH | SOLE | 35575 | 0 | 0 | ||
| CBOE Holdings Inc | Common Stock | 12503M108 | 9959 | 153572 | SH | SOLE | 153572 | 0 | 0 | ||
| CBS Corp | Common Stock | 124857202 | 113124 | 2066576 | SH | SOLE | 2066576 | 0 | 0 | ||
| Celanese Corp | Common Stock | 150870103 | 7654 | 115000 | SH | SOLE | 115000 | 0 | 0 | ||
| Celgene Corp | Common Stock | 151020104 | 37603 | 359737 | SH | SOLE | 359737 | 0 | 0 | ||
| Cemex SAB de CV | ADR | 151290889 | 69108 | 8703747 | SH | SOLE | 8703747 | 0 | 0 | ||
| CenterPoint Energy Inc | Common Stock | 15189T107 | 200 | 1000000 | SH | Call | SOLE | 1000000 | 0 | 0 | |
| CenterPoint Energy Inc | Common Stock | 15189T107 | 1548 | 66618 | SH | SOLE | 66618 | 0 | 0 | ||
| Central Pacific Financial Corp | Common Stock | 154760409 | 265 | 10520 | SH | SOLE | 10520 | 0 | 0 | ||
| CH Robinson Worldwide Inc | Common Stock | 12541W209 | 42671 | 605610 | SH | SOLE | 605610 | 0 | 0 | ||
| Charles River Laboratories International Inc | Common Stock | 159864107 | 7515 | 90171 | SH | SOLE | 90171 | 0 | 0 | ||
| Charles Schwab Corp/The | Common Stock | 808513105 | 46 | 168023 | SH | Call | SOLE | 168023 | 0 | 0 | |
| Charter Communications Inc | Common Stock | 16119P108 | 5399 | 20000 | SH | SOLE | 20000 | 0 | 0 | ||
| Cheesecake Factory Inc/The | Common Stock | 163072101 | 12268 | 245071 | SH | SOLE | 245071 | 0 | 0 | ||
| Cheniere Energy Inc | Common Stock | 16411R208 | 437 | 210478 | SH | Call | SOLE | 210478 | 0 | 0 | |
| Cheniere Energy Inc | Common Stock | 16411R208 | 62838 | 1441236 | SH | SOLE | 1441236 | 0 | 0 | ||
| Chesapeake Energy Corp | Common Stock | 165167107 | 92 | 210103 | SH | Call | SOLE | 210103 | 0 | 0 | |
| Chesapeake Energy Corp | Common Stock | 165167107 | 1293 | 206200 | SH | SOLE | 206200 | 0 | 0 | ||
| Chevron Corp | Common Stock | 166764100 | 201 | 1956 | SH | SOLE | 1956 | 0 | 0 | ||
| Chico's FAS Inc | Common Stock | 168615102 | 9494 | 797840 | SH | SOLE | 797840 | 0 | 0 | ||
| Children's Place Inc/The | Common Stock | 168905107 | 24368 | 305091 | SH | SOLE | 305091 | 0 | 0 | ||
| Chimera Investment Corp | REIT | 16934Q208 | 405 | 25400 | SH | SOLE | 25400 | 0 | 0 | ||
| Chipotle Mexican Grill Inc | Common Stock | 169656105 | 24517 | 57892 | SH | SOLE | 57892 | 0 | 0 | ||
| Chubb Ltd | Common Stock | H1467J104 | 50185 | 399404 | SH | SOLE | 399404 | 0 | 0 | ||
| Churchill Downs Inc | Common Stock | 171484108 | 115183 | 787039 | SH | SOLE | 787039 | 0 | 0 | ||
| Ciena Corp | Common Stock | 171779309 | 43 | 126042 | SH | Call | SOLE | 126042 | 0 | 0 | |
| Cigna Corp | Common Stock | 125509109 | 25472 | 195457 | SH | SOLE | 195457 | 0 | 0 | ||
| Cisco Systems Inc | Common Stock | 17275R102 | 124036 | 3910327 | SH | SOLE | 3910327 | 0 | 0 | ||
| Citigroup Inc | Common Stock | 172967424 | 1112 | 23554 | SH | SOLE | 23554 | 0 | 0 | ||
| Citizens Financial Group Inc | Common Stock | 174610105 | 1035 | 41889 | SH | SOLE | 41889 | 0 | 0 | ||
| Citrix Systems Inc | Common Stock | 177376100 | 747 | 8771 | SH | SOLE | 8771 | 0 | 0 | ||
| CNO Financial Group Inc | Common Stock | 12621E103 | 1410 | 92364 | SH | SOLE | 92364 | 0 | 0 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corp | Common Stock | 192446102 | 25545 | 535432 | SH | SOLE | 535432 | 0 | 0 | ||
| Colfax Corp | Common Stock | 194014106 | 11534 | 366989 | SH | SOLE | 366989 | 0 | 0 | ||
| Colgate-Palmolive Co | Common Stock | 194162103 | 81188 | 1095062 | SH | SOLE | 1095062 | 0 | 0 | ||
| Colony Capital Inc | REIT | 19624R106 | 2134 | 117067 | SH | SOLE | 117067 | 0 | 0 | ||
| Colony Starwood Homes | REIT | 19625X102 | 288 | 10023 | SH | SOLE | 10023 | 0 | 0 | ||
| Comerica Inc | Common Stock | 200340107 | 24908 | 526381 | SH | SOLE | 526381 | 0 | 0 | ||
| Commerce Bancshares Inc/MO | Common Stock | 200525103 | 17535 | 355960 | SH | SOLE | 355960 | 0 | 0 | ||
| Community Health Systems Inc | Common Stock | 203668108 | 4428 | 383700 | SH | SOLE | 383700 | 0 | 0 | ||
| CommVault Systems Inc | Common Stock | 204166102 | 8241 | 155104 | SH | SOLE | 155104 | 0 | 0 | ||
| Concho Resources Inc | Common Stock | 20605P101 | 6055 | 44085 | SH | SOLE | 44085 | 0 | 0 | ||
| CONMED Corp | Common Stock | 207410101 | 7812 | 195001 | SH | SOLE | 195001 | 0 | 0 | ||
| Conn's Inc | Common Stock | 208242107 | 57 | 252084 | SH | Call | SOLE | 252084 | 0 | 0 | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | ETP | 81369Y407 | 74 | 210103 | SH | Put | SOLE | 210103 | 0 | 0 | |
| Continental Resources Inc/OK | Common Stock | 212015101 | 35408 | 681456 | SH | SOLE | 681456 | 0 | 0 | ||
| Corcept Therapeutics Inc | Common Stock | 218352102 | 84 | 12902 | SH | SOLE | 12902 | 0 | 0 | ||
| Cornerstone OnDemand Inc | Common Stock | 21925Y103 | 3308 | 72000 | SH | SOLE | 72000 | 0 | 0 | ||
| Costco Wholesale Corp | Common Stock | 22160K105 | 1939 | 12711 | SH | SOLE | 12711 | 0 | 0 | ||
| Coty Inc | Common Stock | 222070203 | 337 | 631434 | SH | Call | SOLE | 631434 | 0 | 0 | |
| Coty Inc | Common Stock | 222070203 | 131983 | 5662206 | SH | SOLE | 5662206 | 0 | 0 | ||
| CR Bard Inc | Common Stock | 067383109 | 94349 | 420674 | SH | SOLE | 420674 | 0 | 0 | ||
| Crane Co | Common Stock | 224399105 | 221 | 3500 | SH | SOLE | 3500 | 0 | 0 | ||
| CSRA Inc | Common Stock | 12650T104 | 231 | 8570 | SH | SOLE | 8570 | 0 | 0 | ||
| Ctrip.com International Ltd | ADR | 22943F100 | 276 | 126992 | SH | Call | SOLE | 126992 | 0 | 0 | |
| Ctrip.com International Ltd | ADR | 22943F100 | 21 | 210103 | SH | Put | SOLE | 210103 | 0 | 0 | |
| Ctrip.com International Ltd | ADR | 22943F100 | 90928 | 1952505 | SH | SOLE | 1952505 | 0 | 0 | ||
| CVS Health Corp | Common Stock | 126650100 | 17785 | 199849 | SH | SOLE | 199849 | 0 | 0 | ||
| Cynosure Inc | Common Stock | 232577205 | 16428 | 322500 | SH | SOLE | 322500 | 0 | 0 | ||
| Cypress Semiconductor Corp | Common Stock | 232806109 | 5246 | 431433 | SH | SOLE | 431433 | 0 | 0 | ||
| CYS Investments Inc | REIT | 12673A108 | 396 | 45400 | SH | SOLE | 45400 | 0 | 0 | ||
| Danaher Corp | Common Stock | 235851102 | 8045 | 102634 | SH | SOLE | 102634 | 0 | 0 | ||
| Darden Restaurants Inc | Common Stock | 237194105 | 11945 | 194790 | SH | SOLE | 194790 | 0 | 0 | ||
| Datalink Corp | Common Stock | 237934104 | 178 | 16760 | SH | SOLE | 16760 | 0 | 0 | ||
| Dave & Buster's Entertainment Inc | Common Stock | 238337109 | 8382 | 213944 | SH | SOLE | 213944 | 0 | 0 | ||
| DDR Corp | REIT | 23317H102 | 9866 | 566021 | SH | SOLE | 566021 | 0 | 0 | ||
| Del Taco Restaurants Inc | Common Stock | 245496104 | 3483 | 292188 | SH | SOLE | 292188 | 0 | 0 | ||
| Delta Air Lines Inc | Common Stock | 247361702 | 13040 | 331300 | SH | SOLE | 331300 | 0 | 0 | ||
| DENTSPLY SIRONA Inc | Common Stock | 24906P109 | 448 | 7542 | SH | SOLE | 7542 | 0 | 0 | ||
| Dermira Inc | Common Stock | 24983L104 | 25331 | 749001 | SH | SOLE | 749001 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank AG | Common Stock | D18190898 | 1309 | 100000 | SH | Call | SOLE | 100000 | 0 | 0 | |
| DHI Group Inc | Common Stock | 23331S100 | 234 | 29635 | SH | SOLE | 29635 | 0 | 0 | ||
| Dick's Sporting Goods Inc | Common Stock | 253393102 | 51416 | 906480 | SH | SOLE | 906480 | 0 | 0 | ||
| Diebold Inc | Common Stock | 253651103 | 27385 | 1104690 | SH | SOLE | 1104690 | 0 | 0 | ||
| DineEquity Inc | Common Stock | 254423106 | 210 | 2649 | SH | SOLE | 2649 | 0 | 0 | ||
| Discover Financial Services | Common Stock | 254709108 | 1452 | 25680 | SH | SOLE | 25680 | 0 | 0 | ||
| DISH Network Corp | Common Stock | 25470M109 | 78117 | 1426005 | SH | SOLE | 1426005 | 0 | 0 | ||
| Dollar Tree Inc | Common Stock | 256746108 | 10689 | 135419 | SH | SOLE | 135419 | 0 | 0 | ||
| Domino's Pizza Inc | Common Stock | 25754A201 | 47886 | 315350 | SH | SOLE | 315350 | 0 | 0 | ||
| Dover Corp | Common Stock | 260003108 | 1814 | 24635 | SH | SOLE | 24635 | 0 | 0 | ||
| Dr Pepper Snapple Group Inc | Common Stock | 26138E109 | 8979 | 98337 | SH | SOLE | 98337 | 0 | 0 | ||
| DSW Inc | Common Stock | 23334L102 | 413 | 20168 | SH | SOLE | 20168 | 0 | 0 | ||
| Dunkin' Brands Group Inc | Common Stock | 265504100 | 5138 | 98658 | SH | SOLE | 98658 | 0 | 0 | ||
| Dynavax Technologies Corp | Common Stock | 268158201 | 331 | 378126 | SH | Put | SOLE | 378126 | 0 | 0 | |
| Dynegy Inc | Common Stock | 26817R108 | 25893 | 2089836 | SH | SOLE | 2089836 | 0 | 0 | ||
| Dynex Capital Inc | REIT | 26817Q506 | 256 | 34500 | SH | SOLE | 34500 | 0 | 0 | ||
| E*TRADE Financial Corp | Common Stock | 269246401 | 101 | 127042 | SH | Put | SOLE | 127042 | 0 | 0 | |
| E*TRADE Financial Corp | Common Stock | 269246401 | 25860 | 888044 | SH | SOLE | 888044 | 0 | 0 | ||
| Eagle Materials Inc | Common Stock | 26969P108 | 9157 | 118458 | SH | SOLE | 118458 | 0 | 0 | ||
| EarthLink Holdings Corp | Common Stock | 27033X101 | 76 | 12200 | SH | SOLE | 12200 | 0 | 0 | ||
| East West Bancorp Inc | Common Stock | 27579R104 | 15196 | 413956 | SH | SOLE | 413956 | 0 | 0 | ||
| Eaton Corp PLC | Common Stock | G29183103 | 672 | 10233 | SH | SOLE | 10233 | 0 | 0 | ||
| eBay Inc | Common Stock | 278642103 | 80 | 420206 | SH | Put | SOLE | 420206 | 0 | 0 | |
| eBay Inc | Common Stock | 278642103 | 139749 | 4247687 | SH | SOLE | 4247687 | 0 | 0 | ||
| Edwards Lifesciences Corp | Common Stock | 28176E108 | 48385 | 401339 | SH | SOLE | 401339 | 0 | 0 | ||
| Eldorado Resorts Inc | Common Stock | 28470R102 | 2956 | 210274 | SH | SOLE | 210274 | 0 | 0 | ||
| Electronic Arts Inc | Common Stock | 285512109 | 78910 | 924010 | SH | SOLE | 924010 | 0 | 0 | ||
| Eli Lilly & Co | Common Stock | 532457108 | 438 | 197876 | SH | Call | SOLE | 197876 | 0 | 0 | |
| Eli Lilly & Co | Common Stock | 532457108 | 203952 | 2541138 | SH | SOLE | 2541138 | 0 | 0 | ||
| Ellie Mae Inc | Common Stock | 28849P100 | 3051 | 28977 | SH | SOLE | 28977 | 0 | 0 | ||
| EMCOR Group Inc | Common Stock | 29084Q100 | 459 | 7700 | SH | SOLE | 7700 | 0 | 0 | ||
| Enbridge Energy Partners LP | MLP | 29250R106 | 28644 | 1126400 | SH | SOLE | 1126400 | 0 | 0 | ||
| Energizer Holdings Inc | Common Stock | 29272W109 | 31642 | 633341 | SH | SOLE | 633341 | 0 | 0 | ||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ETP | 81369Y506 | 29615 | 420206 | SH | Call | SOLE | 420206 | 0 | 0 | |
