Profiles >> Wellington Management Company LLP >> 13Fs >> 2016-12-31

Wellington Management Company LLP

Last Updated: 3/2/2021

Wellington Management Company LLP is a Limited Liability Partnership that started in 1928 and is primarily owned and controlled by Walter L. Morgan in 1928, establishing the first balanced mutual fund that would later expand and now sits as one of the largest independent investment management firms in the world.. To see a profile of the company, click here.

Below is the 13F Filing for Wellington Management Company LLP for Report Period 2016-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.


Historical 13F Holdings - 2016-12-31

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 28470 861416 SH DFND 0 776222 85194
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 220155 10448733 SH DFND 0 4169 10444564
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 103281 7914258 SH DFND 0 4725813 3188445
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 513 39310 SH DFND 0 39310 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 38789 2972336 SH DFND 0 2972336 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1180 90430 SH DFND 0 90430 0
AFLAC INC COM 001055102 28500 409488 SH DFND 0 299188 110300
AFLAC INC COM 001055102 199 2857 SH DFND 0 2857 0
AFLAC INC COM 001055102 3687 52969 SH DFND 0 52969 0
AGCO CORP COM 001084102 37475 647688 SH DFND 0 139786 507902
AGCO CORP COM 001084102 42 720 SH DFND 0 720 0
AGCO CORP COM 001084102 4930 85208 SH DFND 0 85208 0
AGCO CORP COM 001084102 1495 25845 SH DFND 0 8208 17637
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 726 42436 SH DFND 0 42436 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 7 417 SH DFND 0 417 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2626 144824 SH DFND 0 35196 109628
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 827 45600 SH DFND 0 45600 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 370 20418 SH DFND 0 20418 0
AES CORP COM 00130H105 3617 311316 SH DFND 0 311316 0
AES CORP COM 00130H105 8 708 SH DFND 0 708 0
AES CORP COM 00130H105 3360 289138 SH DFND 0 289138 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 678 66411 SH DFND 0 66411 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 69 6747 SH DFND 0 6747 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 1679 48237 SH DFND 0 48237 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 9 262 SH DFND 0 262 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 531 10148 SH DFND 0 10148 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 303 5797 SH DFND 0 5797 0
ARI NETWORK SVCS INC COM NEW 001930205 4323 799000 SH DFND 0 799000 0
AT&T INC COM 00206R102 88716 2085959 SH DFND 0 1836072 249887
AT&T INC COM 00206R102 608 14300 SH DFND 0 0 14300
AT&T INC COM 00206R102 1512 35542 SH DFND 0 35542 0
AT&T INC COM 00206R102 8139 191377 SH DFND 0 0 191377
AT&T INC COM 00206R102 5165 121441 SH DFND 0 121441 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 243 29293 SH DFND 0 29293 0
ASB BANCORP INC N C COM 00213T109 996 34043 SH DFND 0 34043 0
ATN INTL INC COM 00215F107 786 9803 SH DFND 0 9803 0
ATN INTL INC COM 00215F107 104 1303 SH DFND 0 1303 0
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 607 171580 SH DFND 0 171580 0
AVX CORP NEW COM 002444107 412 26376 SH DFND 0 26376 0
AVX CORP NEW COM 002444107 31 1972 SH DFND 0 1972 0
AZZ INC COM 002474104 31006 485234 SH DFND 0 440963 44271
ABBOTT LABS COM 002824100 625325 16280272 SH DFND 0 3943919 12336353
ABBOTT LABS COM 002824100 8952 233065 SH DFND 0 233065 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1124 29258 SH DFND 0 29258 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1444 37594 SH DFND 0 37594 0
ABBOTT LABS COM 002824100 9293 241947 SH DFND 0 1920 240027
ABBOTT LABS COM 002824100 8639 224927 SH DFND 0 224927 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3269 85101 SH DFND 0 23122 61979
ABBVIE INC COM 00287Y109 160 2555 SH DFND 0 2555 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 47 752 SH DFND 0 0 752
ABBVIE INC COM 00287Y109 1396 22287 SH DFND 0 0 22287
ABBVIE INC COM 00287Y109 168 2689 SH DFND 0 2689 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 845 174290 SH DFND 0 174290 0
ABIOMED INC COM 003654100 268775 2385296 SH DFND 0 1470409 914887
ABIOMED INC COM 003654100 5169 45875 SH DFND 0 7065 38810
ABIOMED INC COM 003654100 1038 9210 SH DFND 0 0 9210
ABIOMED INC COM 003654100 15476 137347 SH DFND 0 137347 0
ABIOMED INC COM 003654100 6132 54416 SH DFND 0 34166 20250
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 303507 9169401 SH DFND 0 4800179 4369222
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 7786 235238 SH DFND 0 198362 36876
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 210 6332 SH DFND 0 6332 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1952 58984 SH DFND 0 0 58984
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 18079 546197 SH DFND 0 546197 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5057 152777 SH DFND 0 107602 45175
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2571 89154 SH DFND 0 89154 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 12237 374450 SH DFND 0 252905 121545
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 5537 169418 SH DFND 0 169418 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 431 13174 SH DFND 0 0 13174
ACCURAY INC COM 004397105 7233 1572463 SH DFND 0 1480883 91580
ACCURAY INC COM 004397105 1101 239317 SH DFND 0 0 239317
ACCURAY INC COM 004397105 313 68000 SH DFND 0 68000 0
ACCURAY INC COM 004397105 139 30294 SH DFND 0 0 30294
ACETO CORP COM 004446100 12562 571783 SH DFND 0 178304 393479
ACETO CORP COM 004446100 2969 135153 SH DFND 0 0 135153
ACETO CORP COM 004446100 800 36417 SH DFND 0 36417 0
ACETO CORP COM 004446100 16414 747118 SH DFND 0 747118 0
ACETO CORP NOTE 2.000%11/0 004446AD2 336 350000 PRN DFND 0 0 350000
ACETO CORP NOTE 2.000%11/0 004446AD2 200 208000 PRN DFND 0 208000 0
ACETO CORP NOTE 2.000%11/0 004446AD2 960 999000 PRN DFND 0 999000 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 5924 1434499 SH DFND 0 1370579 63920
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 690 166984 SH DFND 0 0 166984
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 196 47420 SH DFND 0 47420 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 89 21530 SH DFND 0 0 21530
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1398 74366 SH DFND 0 74366 0
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 6/1 00484MAA4 27 35000 PRN DFND 0 35000 0
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 6/1 00484MAA4 125 165000 PRN DFND 0 165000 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 58607 1623011 SH DFND 0 1618358 4653
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 100 433 SH DFND 0 433 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 517 2240 SH DFND 0 0 2240
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 32 140 SH DFND 0 140 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 46678 2368223 SH DFND 0 914855 1453368
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 2945 149435 SH DFND 0 149435 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 5381 272989 SH DFND 0 272989 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 4265 216364 SH DFND 0 80146 136218
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 2100 518523 SH DFND 0 518523 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 9359 267005 SH DFND 0 267005 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 256142 2488025 SH DFND 0 1753070 734955
ADOBE SYS INC COM 00724F101 5391 52369 SH DFND 0 52369 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 166 1611 SH DFND 0 1611 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2356 22881 SH DFND 0 22881 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 9178 89151 SH DFND 0 89151 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 589 5725 SH DFND 0 4790 935
ADOBE SYS INC COM 00724F101 14812 143875 SH DFND 0 143875 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 5502 53439 SH DFND 0 38183 15256
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 79748 6995459 SH DFND 0 5394165 1601294
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 2431 213273 SH DFND 0 213273 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 35 3086 SH DFND 0 3086 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 461 40427 SH DFND 0 24157 16270
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 575 50447 SH DFND 0 50447 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 1422 124710 SH DFND 0 0 124710
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 9784 858209 SH DFND 0 858209 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 4231 371148 SH DFND 0 118205 252943
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 675602 3994809 SH DFND 0 3044304 950505
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 32771 193773 SH DFND 0 193773 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8667 51247 SH DFND 0 51247 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 48528 286947 SH DFND 0 234175 52772
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 21758 128656 SH DFND 0 128656 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 17789 105187 SH DFND 0 685 104502
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 139847 826907 SH DFND 0 826907 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 31808 188079 SH DFND 0 101731 86348
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 92 18302 SH DFND 0 18302 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 3109 457195 SH DFND 0 457195 0
AECOM COM 00766T100 3797 104425 SH DFND 0 104425 0
AECOM COM 00766T100 106 2907 SH DFND 0 2907 0
AECOM COM 00766T100 976 26834 SH DFND 0 26834 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM 00770C101 2660 287878 SH DFND 0 147111 140767
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM 00770C101 930 100620 SH DFND 0 100620 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM 00770C101 135 14619 SH DFND 0 0 14619
AEGION CORP COM 00770F104 985 41543 SH DFND 0 41543 0
AEGION CORP COM 00770F104 8 324 SH DFND 0 324 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 91977 2430048 SH DFND 0 2254398 175650
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 359 200 SH Call DFND 0 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 54 1430 SH DFND 0 1430 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 521 13761 SH DFND 0 3239 10522
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 15133 399823 SH DFND 0 399823 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1963 51873 SH DFND 0 13450 38423
ADVANSIX INC COM 00773T101 684 30873 SH DFND 0 21079 9794
ADVANSIX INC COM 00773T101 374 16908 SH DFND 0 16908 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 77 3500 SH DFND 0 0 3500
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2742 241811 SH DFND 0 241811 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 111248 5400370 SH DFND 0 3463112 1937258
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1755 85179 SH DFND 0 0 85179
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 17791 863643 SH DFND 0 863643 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 4336 210488 SH DFND 0 2853 207635
ADVANCED DISP SVCS INC DEL COM 00790X101 6669 300123 SH DFND 0 210996 89127
ADVANCED DISP SVCS INC DEL COM 00790X101 3137 141167 SH DFND 0 141167 0
ADVANCED DISP SVCS INC DEL COM 00790X101 859 38672 SH DFND 0 0 38672
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 6348 115954 SH DFND 0 115954 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 604 11027 SH DFND 0 11027 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1140410 9196117 SH DFND 0 882391 8313726
AETNA INC NEW COM 00817Y108 11973 96550 SH DFND 0 96550 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 843 6800 SH DFND 0 6800 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 6541 52744 SH DFND 0 0 52744
AETNA INC NEW COM 00817Y108 7234 58333 SH DFND 0 58333 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1525 12297 SH DFND 0 0 12297
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 86102 1889853 SH DFND 0 503 1889350
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7292 173615 SH DFND 0 145213 28402
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 858 20430 SH DFND 0 0 20430
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 9 215 SH DFND 0 215 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 16 380 SH DFND 0 380 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7799 185678 SH DFND 0 185678 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 234156 5611223 SH DFND 0 1849252 3761971
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 337 8064 SH DFND 0 8064 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2445 58589 SH DFND 0 0 58589
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 5623 134752 SH DFND 0 134752 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2898 69440 SH DFND 0 31194 38246
AGREE REALTY CORP COM 008492100 2351 51055 SH DFND 0 31884 19171
AGREE REALTY CORP COM 008492100 1084 23535 SH DFND 0 23535 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 92 2004 SH DFND 0 0 2004
AGRIUM INC COM 008916108 380850 3787597 SH DFND 0 1464870 2322727
AGRIUM INC COM 008916108 9689 96358 SH DFND 0 38608 57750
AGRIUM INC COM 008916108 21 206 SH DFND 0 206 0
AGRIUM INC COM 008916108 171 1700 SH DFND 0 1700 0
AGRIUM INC COM 008916108 18177 180703 SH DFND 0 180703 0
AGRIUM INC COM 008916108 12297 122296 SH DFND 0 87096 35200
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 3752 183450 SH DFND 0 183450 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 164 8040 SH DFND 0 0 8040
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 2475 121040 SH DFND 0 121040 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 42206 1229419 SH DFND 0 991810 237609
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 7119 207360 SH DFND 0 43700 163660
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 42604 1241020 SH DFND 0 1241020 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 6271 182680 SH DFND 0 0 182680
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 5976 174081 SH DFND 0 174081 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 6257 182260 SH DFND 0 44952 137308
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 81 60000 PRN DFND 0 0 60000
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 54 40000 PRN DFND 0 40000 0
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 470 350000 PRN DFND 0 350000 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1191 8281 SH DFND 0 8281 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 9 66 SH DFND 0 66 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 167 1164 SH DFND 0 1164 0
AIRMEDIA GROUP INC SPONSORED ADR 009411109 161 65293 SH DFND 0 65293 0
AIRMEDIA GROUP INC SPONSORED ADR 009411109 89 36007 SH DFND 0 36007 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 202668 3039405 SH DFND 0 2723396 316009
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 992 14882 SH DFND 0 14882 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 13245 198634 SH DFND 0 198634 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7489 112310 SH DFND 0 58026 54284
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 374 360000 PRN DFND 0 0 360000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 234 225000 PRN DFND 0 225000 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 1298 1250000 PRN DFND 0 1250000 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 1348 129500 SH DFND 0 129500 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 11342 149047 SH DFND 0 46706 102341
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2562 33671 SH DFND 0 0 33671
ALAMO GROUP INC COM 011311107 735 9652 SH DFND 0 9652 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 14464 190062 SH DFND 0 190062 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 595 21385 SH DFND 0 21385 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 347 12451 SH DFND 0 12451 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 190105 2142511 SH DFND 0 1760021 382490
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 847 9549 SH DFND 0 9549 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 11713 132004 SH DFND 0 132004 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 6390 72018 SH DFND 0 37210 34808
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 104793 2263338 SH DFND 0 1632287 631051
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 553 11950 SH DFND 0 11950 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 19991 431774 SH DFND 0 431774 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC NOTE 2.250%11/1 012423AB5 162 125000 PRN DFND 0 0 125000
ALBANY MOLECULAR RESH INC NOTE 2.250%11/1 012423AB5 126 97000 PRN DFND 0 97000 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 7608 88380 SH DFND 0 88380 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 214 2482 SH DFND 0 2482 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1973 22917 SH DFND 0 22917 0
ALCOA CORP COM 013872106 2973 105861 SH DFND 0 62794 43067
ALCOA CORP COM 013872106 3 92 SH DFND 0 92 0
ALCOA CORP COM 013872106 2354 83816 SH DFND 0 83816 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 64448 3098470 SH DFND 0 2702870 395600
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 3361 161603 SH DFND 0 126455 35148
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 1321 63530 SH DFND 0 0 63530
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 5400 259621 SH DFND 0 259621 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 640 30773 SH DFND 0 0 30773
ALERE INC COM 01449J105 1123 28828 SH DFND 0 28828 0
ALERE INC COM 01449J105 721 18506 SH DFND 0 18506 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 46151 415289 SH DFND 0 413459 1830
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 6974 62752 SH DFND 0 62752 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 314 2824 SH DFND 0 1859 965
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 5773 51946 SH DFND 0 51946 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 10786 97054 SH DFND 0 97054 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 5798 52169 SH DFND 0 24845 27324
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 957393 10903002 SH DFND 0 7481076 3421926
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 55078 627246 SH DFND 0 147070 480176
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 190 2164 SH DFND 0 2164 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 38183 434836 SH DFND 0 369806 65030
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 84875 966579 SH DFND 0 966579 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 57627 656272 SH DFND 0 21609 634663
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 149855 1706577 SH DFND 0 1706577 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 60494 688916 SH DFND 0 161510 527406
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 342839 3566413 SH DFND 0 2980440 585973
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4662 48495 SH DFND 0 0 48495
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 144 1503 SH DFND 0 1503 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 7978 82992 SH DFND 0 82992 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 527 5486 SH DFND 0 4615 871
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 16096 167442 SH DFND 0 167442 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 7990 83118 SH DFND 0 64620 18498
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 208592 343011 SH DFND 0 241762 101249
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1279 2104 SH DFND 0 2104 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 67202 110507 SH DFND 0 110507 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 11357 18676 SH DFND 0 9611 9065
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 2523 158383 SH DFND 0 90928 67455
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 1264 79339 SH DFND 0 79339 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 5093 30608 SH DFND 0 30608 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 656 3944 SH DFND 0 3944 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 10015 156021 SH DFND 0 98506 57515
ALLETE INC COM NEW 018522300 4820 75091 SH DFND 0 75091 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 414 6448 SH DFND 0 0 6448
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 436701 1911162 SH DFND 0 1053386 857776
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 54991 240661 SH DFND 0 85930 154731
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 4186 18320 SH DFND 0 18320 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 31704 138747 SH DFND 0 113687 25060
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 96078 420473 SH DFND 0 420473 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 24212 105960 SH DFND 0 0 105960
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 32555 142473 SH DFND 0 142473 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 27149 118814 SH DFND 0 34952 83862
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 73991 1952791 SH DFND 0 1674645 278146
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 23116 610082 SH DFND 0 387182 222900
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11 280 SH DFND 0 280 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 6014 158722 SH DFND 0 158722 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 135695 4027750 SH DFND 0 3628850 398900
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 772 22907 SH DFND 0 22907 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 15537 461182 SH DFND 0 461182 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 5875 174394 SH DFND 0 90305 84089
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 242145 23716462 SH DFND 0 7261854 16454608
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 379 37160 SH DFND 0 37160 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 74 7205 SH DFND 0 7205 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 618 60519 SH DFND 0 0 60519
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 17716 1735187 SH DFND 0 1735187 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 2464 241309 SH DFND 0 6511 234798
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 576 615000 PRN DFND 0 0 615000
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 356 380000 PRN DFND 0 380000 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 936 1000000 PRN DFND 0 1000000 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 160440 2164598 SH DFND 0 1897979 266619
ALLSTATE CORP COM 020002101 2412 32545 SH DFND 0 32545 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2599 35068 SH DFND 0 35068 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 7014 94631 SH DFND 0 94631 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5438 73363 SH DFND 0 6328 67035
ALLSTATE CORP COM 020002101 6560 88509 SH DFND 0 88509 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6513 87876 SH DFND 0 51988 35888
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 428551 11446345 SH DFND 0 2463715 8982630
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3287 87794 SH DFND 0 87794 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 15 400 SH DFND 0 400 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 432 11528 SH DFND 0 6360 5168
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1428 38150 SH DFND 0 38150 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4165 111234 SH DFND 0 200 111034
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 8482 226552 SH DFND 0 226552 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3294 87968 SH DFND 0 31757 56211
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1590686 2060954 SH DFND 0 1177579 883375
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 113874 147539 SH DFND 0 65421 82118
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 338 438 SH DFND 0 438 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5495 7120 SH DFND 0 7120 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 108036 139975 SH DFND 0 139975 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 17857 23136 SH DFND 0 1287 21849
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 103505 134105 SH DFND 0 134105 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 36604 47425 SH DFND 0 21902 25523
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3016951 3807119 SH DFND 0 1260188 2546931
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 53164 67088 SH DFND 0 65789 1299
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 22032 27802 SH DFND 0 27802 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6333 7992 SH DFND 0 5355 2637
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 48190 60812 SH DFND 0 60812 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 46055 58117 SH DFND 0 4038 54079
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 52000 65619 SH DFND 0 65619 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 71786 90588 SH DFND 0 29825 60763
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 96971 2627946 SH DFND 0 2175972 451974
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 4467 121060 SH DFND 0 0 121060
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 795 21541 SH DFND 0 21541 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 25818 699677 SH DFND 0 699677 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 519 14061 SH DFND 0 0 14061
