Profiles >> Wellington Management Company LLP >> 13Fs >> 2015-06-30

Wellington Management Company LLP

Last Updated: 3/2/2021

Wellington Management Company LLP is a Limited Liability Partnership that started in 1928 and is primarily owned and controlled by Walter L. Morgan in 1928, establishing the first balanced mutual fund that would later expand and now sits as one of the largest independent investment management firms in the world.. To see a profile of the company, click here.

Below is the 13F Filing for Wellington Management Company LLP for Report Period 2015-06-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.


Historical 13F Holdings - 2015-06-30

Issuer Title of Class CUSIP Value(1000s) Share SH/PRN Put/Call Investment Discretion Other Manager Sole Shared None
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 16125 716048 SH DFND 0 680212 35836
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 163894 7849318 SH DFND 0 10094 7839224
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 76272 9816219 SH DFND 0 5896914 3919305
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 4893 629700 SH DFND 0 507400 122300
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 32908 4235322 SH DFND 0 4235322 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 206 26500 SH DFND 0 0 26500
ACNB CORP COM 000868109 6047 290600 SH DFND 0 290600 0
AFLAC INC COM 001055102 13325 214225 SH DFND 0 203755 10470
AFLAC INC COM 001055102 3069 49333 SH DFND 0 0 49333
AFLAC INC COM 001055102 5656 90940 SH DFND 0 90940 0
AGCO CORP COM 001084102 8227 144887 SH DFND 0 34860 110027
AGCO CORP COM 001084102 4311 75931 SH DFND 0 75931 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 394 22800 SH DFND 0 22800 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 44 11430 SH DFND 0 11430 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 7207 234921 SH DFND 0 195280 39641
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 1540 50200 SH DFND 0 50200 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 1604 52278 SH DFND 0 52278 0
ARI NETWORK SVCS INC COM NEW 001930205 5405 1726700 SH DFND 0 1726700 0
AT&T INC COM 00206R102 11744 330625 SH DFND 0 70454 260171
AT&T INC COM 00206R102 5113 143938 SH DFND 0 143938 0
ASB BANCORP INC N C COM 00213T109 4993 230499 SH DFND 0 230499 0
AZZ INC COM 002474104 22408 432596 SH DFND 0 416156 16440
AZZ INC COM 002474104 65 1253 SH DFND 0 1253 0
ABBOTT LABS COM 002824100 550733 11221132 SH DFND 0 2391798 8829334
ABBOTT LABS COM 002824100 9447 192490 SH DFND 0 192490 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2512 51188 SH DFND 0 51188 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1169 23824 SH DFND 0 23824 0
ABBOTT LABS COM 002824100 7977 162537 SH DFND 0 905 161632
ABBOTT LABS COM 002824100 10377 211422 SH DFND 0 211422 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3870 78844 SH DFND 0 41615 37229
ABBVIE INC COM 00287Y109 887 13202 SH DFND 0 13202 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2055 30584 SH DFND 0 30584 0
ABIOMED INC COM 003654100 45724 695637 SH DFND 0 333203 362434
ABIOMED INC COM 003654100 1056 16064 SH DFND 0 0 16064
ABIOMED INC COM 003654100 2345 35672 SH DFND 0 35672 0
ABIOMED INC COM 003654100 1338 20350 SH DFND 0 0 20350
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 1852 627734 SH DFND 0 627734 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 558 189013 SH DFND 0 189013 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 858 290700 SH DFND 0 290700 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 265396 3388184 SH DFND 0 2974376 413808
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 10790 137753 SH DFND 0 37270 100483
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2538 32407 SH DFND 0 0 32407
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 25392 324163 SH DFND 0 324163 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 9053 115574 SH DFND 0 65984 49590
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1796 42894 SH DFND 0 42894 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 14393 494429 SH DFND 0 332094 162335
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 7807 268194 SH DFND 0 268194 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1124 38610 SH DFND 0 0 38610
ACCURAY INC COM 004397105 17943 2662180 SH DFND 0 2539000 123180
ACCURAY INC COM 004397105 2134 316640 SH DFND 0 0 316640
ACCURAY INC COM 004397105 767 113780 SH DFND 0 113780 0
ACCURAY INC COM 004397105 357 52900 SH DFND 0 0 52900
ACETO CORP COM 004446100 14157 574785 SH DFND 0 301312 273473
ACETO CORP COM 004446100 6402 259912 SH DFND 0 31712 228200
ACETO CORP COM 004446100 1199 48700 SH DFND 0 48700 0
ACETO CORP COM 004446100 13387 543523 SH DFND 0 543523 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 74334 8389859 SH DFND 0 6818509 1571350
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 2079 234660 SH DFND 0 234660 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 10 1125 SH DFND 0 1125 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 2304 260095 SH DFND 0 1435 258660
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 5775 651819 SH DFND 0 651819 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 996 112359 SH DFND 0 19064 93295
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 222 9044 SH DFND 0 9044 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1001 40734 SH DFND 0 40734 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 54651 1639681 SH DFND 0 1237723 401958
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 2008 60240 SH DFND 0 60240 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 160 4810 SH DFND 0 4810 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1632 48975 SH DFND 0 0 48975
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 622 18656 SH DFND 0 18656 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 309 9270 SH DFND 0 0 9270
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 410371 16950488 SH DFND 0 14140356 2810132
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5191 214435 SH DFND 0 214435 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 42568 1758279 SH DFND 0 1431279 327000
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 22161 915347 SH DFND 0 915347 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5673 234326 SH DFND 0 102939 131387
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 291614 1620258 SH DFND 0 1274295 345963
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 18627 103493 SH DFND 0 0 103493
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 36 200 SH DFND 0 200 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 20400 113344 SH DFND 0 113344 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 11772 65409 SH DFND 0 60455 4954
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 23367 245998 SH DFND 0 245998 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 263 2768 SH DFND 0 2768 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 256513 3166437 SH DFND 0 2388400 778037
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2064 25482 SH DFND 0 25482 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2240 27654 SH DFND 0 27654 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2220 27400 SH DFND 0 27400 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 24084 297299 SH DFND 0 297299 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2160 26662 SH DFND 0 18740 7922
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1177525 7392332 SH DFND 0 5347560 2044772
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 73194 459503 SH DFND 0 198505 260998
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 6524 40957 SH DFND 0 40957 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 25299 158825 SH DFND 0 128395 30430
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 66101 414971 SH DFND 0 414971 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 20885 131116 SH DFND 0 685 130431
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 162837 1022269 SH DFND 0 1022269 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 53218 334092 SH DFND 0 168818 165274
ADVAXIS INC COM NEW 007624208 129 6322 SH DFND 0 6322 0
ADVAXIS INC COM NEW 007624208 579 28498 SH DFND 0 28498 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 2389 43704 SH DFND 0 43704 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 22 400 SH DFND 0 400 0
AECOM COM 00766T100 366542 11080477 SH DFND 0 9516105 1564372
AECOM COM 00766T100 16505 498947 SH DFND 0 0 498947
AECOM COM 00766T100 11791 356451 SH DFND 0 356451 0
AECOM COM 00766T100 6763 204456 SH DFND 0 186185 18271
AEGION CORP COM 00770F104 724 38200 SH DFND 0 38200 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 50431 2857291 SH DFND 0 2626585 230706
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1476 83600 SH DFND 0 0 83600
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 25 1430 SH DFND 0 1430 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 294 16680 SH DFND 0 16680 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 578 32760 SH DFND 0 0 32760
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 5439 308141 SH DFND 0 308141 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1146 64930 SH DFND 0 10310 54620
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 897 43540 SH DFND 0 43540 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 30 1452 SH DFND 0 1452 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 54426 1855657 SH DFND 0 1706523 149134
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 5928 202109 SH DFND 0 202109 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1182 40295 SH DFND 0 0 40295
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1149 41800 SH DFND 0 41800 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 23 820 SH DFND 0 820 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1835619 14401528 SH DFND 0 3274249 11127279
AETNA INC NEW COM 00817Y108 63658 499437 SH DFND 0 204174 295263
AETNA INC NEW COM 00817Y108 5535 43425 SH DFND 0 43425 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 4050 31771 SH DFND 0 31771 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 82165 644636 SH DFND 0 644636 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 28359 222496 SH DFND 0 0 222496
AETNA INC NEW COM 00817Y108 64624 507014 SH DFND 0 507014 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 38648 303213 SH DFND 0 134829 168384
AFFYMETRIX INC COM 00826T108 2653 242994 SH DFND 0 242994 0
AFFYMETRIX INC COM 00826T108 18 1613 SH DFND 0 1613 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 381916 9899339 SH DFND 0 1967704 7931635
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6818 176730 SH DFND 0 176730 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 806 20900 SH DFND 0 20900 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 414 10720 SH DFND 0 10720 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 3561 92297 SH DFND 0 600 91697
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6117 158550 SH DFND 0 158550 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2215 57405 SH DFND 0 38945 18460
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 546 19222 SH DFND 0 19222 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2927 103187 SH DFND 0 103187 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 444350 3998111 SH DFND 0 1808956 2189155
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 5682 51128 SH DFND 0 45067 6061
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 4605 41437 SH DFND 0 135 41302
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 21565 194034 SH DFND 0 194034 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 4468 40206 SH DFND 0 17408 22798
AGRIUM INC COM 008916108 195500 1845164 SH DFND 0 347505 1497659
AGRIUM INC COM 008916108 17471 164780 SH DFND 0 164780 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 1042 30735 SH DFND 0 30735 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 32 950 SH DFND 0 950 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 215 6335 SH DFND 0 0 6335
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 106 80000 PRN DFND 0 20000 60000
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 80 60000 PRN DFND 0 60000 0
AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 466 350000 PRN DFND 0 350000 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 205 1497 SH DFND 0 1497 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 125 913 SH DFND 0 913 0
AIRGAS INC COM 009363102 9193 86906 SH DFND 0 86906 0
AIRGAS INC COM 009363102 126 1190 SH DFND 0 1190 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 387436 5549069 SH DFND 0 4510332 1038737
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2908 41657 SH DFND 0 41657 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 158 2269 SH DFND 0 1237 1032
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 713 10207 SH DFND 0 715 9492
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 18077 258907 SH DFND 0 258907 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 9414 134836 SH DFND 0 62005 72831
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 418 400000 PRN DFND 0 40000 360000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 444 425000 PRN DFND 0 425000 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 1305 1250000 PRN DFND 0 1250000 0
AKORN INC COM 009728106 13250 303490 SH DFND 0 248990 54500
AKORN INC COM 009728106 3822 87540 SH DFND 0 87540 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 12363 226258 SH DFND 0 113417 112841
ALAMO GROUP INC COM 011311107 4812 88066 SH DFND 0 10575 77491
ALAMO GROUP INC COM 011311107 863 15800 SH DFND 0 15800 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 11631 212862 SH DFND 0 212862 0
ALAMOS GOLD INC COM 011527108 4376 772752 SH DFND 0 772752 0
ALAMOS GOLD INC COM 011527108 3213 567693 SH DFND 0 567693 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 3861 59921 SH DFND 0 59921 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 68 1051 SH DFND 0 1051 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 83986 2110194 SH DFND 0 1516475 593719
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 16078 403974 SH DFND 0 403974 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 13189 652264 SH DFND 0 348974 303290
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 5985 295975 SH DFND 0 38175 257800
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 1177 58207 SH DFND 0 58207 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 12338 610200 SH DFND 0 610200 0
ALCOA INC COM 013817101 9317 835575 SH DFND 0 523221 312354
ALCOA INC COM 013817101 14593 1308824 SH DFND 0 1308824 0
ALCOA INC COM 013817101 1817 162924 SH DFND 0 162924 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 2393 45169 SH DFND 0 45169 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 9305 236180 SH DFND 0 142435 93745
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 4524 114823 SH DFND 0 114823 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 717 18190 SH DFND 0 0 18190
ALEXANDERS INC COM 014752109 1687 4115 SH DFND 0 4115 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 53 130 SH DFND 0 130 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 340 830 SH DFND 0 0 830
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 202 1115 SH DFND 0 1115 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 573152 6966718 SH DFND 0 4440293 2526425
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 39679 482299 SH DFND 0 100538 381761
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7476 90868 SH DFND 0 83821 7047
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 38354 466200 SH DFND 0 466200 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 17371 211149 SH DFND 0 20053 191096
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 68288 830046 SH DFND 0 830046 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 30822 374646 SH DFND 0 91194 283452
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 597 9520 SH DFND 0 9520 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 174802 372903 SH DFND 0 272272 100631
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 872 1860 SH DFND 0 1860 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 49793 106222 SH DFND 0 106222 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 5232 11161 SH DFND 0 6335 4826
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 35614 1179281 SH DFND 0 340181 839100
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 10051 332830 SH DFND 0 332830 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 1236 40930 SH DFND 0 0 40930
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1121 6300 SH DFND 0 6300 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 21 119 SH DFND 0 119 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 9121 196621 SH DFND 0 127581 69040
ALLETE INC COM NEW 018522300 558 12039 SH DFND 0 12039 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 788 16991 SH DFND 0 16991 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 3796 81825 SH DFND 0 81825 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 640 13800 SH DFND 0 0 13800
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 295517 1012253 SH DFND 0 455959 556294
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 30085 103053 SH DFND 0 49407 53646
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 3027 10368 SH DFND 0 10368 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 205 702 SH DFND 0 479 223
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 39387 134916 SH DFND 0 134916 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 12920 44257 SH DFND 0 0 44257
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 26683 91400 SH DFND 0 91400 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 7888 27020 SH DFND 0 16458 10562
ALLIANCE FIBER OPTIC PRODS I COM NEW 018680306 1202 64821 SH DFND 0 64821 0
ALLIANCE FIBER OPTIC PRODS I COM NEW 018680306 8 422 SH DFND 0 422 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 38515 667266 SH DFND 0 598463 68803
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11910 206333 SH DFND 0 97400 108933
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 5463 94650 SH DFND 0 94650 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 116906 3995437 SH DFND 0 3389535 605902
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 943 32219 SH DFND 0 32219 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 10145 346735 SH DFND 0 346735 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 4959 169491 SH DFND 0 90305 79186
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 302015 22077114 SH DFND 0 5917894 16159220
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 143 10460 SH DFND 0 10460 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 707 51689 SH DFND 0 0 51689
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 19146 1399546 SH DFND 0 1399546 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 3240 236850 SH DFND 0 0 236850
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 769 755000 PRN DFND 0 65000 690000
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 846 830000 PRN DFND 0 830000 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 1019 1000000 PRN DFND 0 1000000 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 48836 752824 SH DFND 0 448092 304732
ALLSTATE CORP COM 020002101 1575 24279 SH DFND 0 24279 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3342 51511 SH DFND 0 51511 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6238 96166 SH DFND 0 0 96166
ALLSTATE CORP COM 020002101 6869 105881 SH DFND 0 105881 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2423 37345 SH DFND 0 32755 4590
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1093298 9120701 SH DFND 0 2313069 6807632
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 10320 86093 SH DFND 0 76985 9108
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 48 400 SH DFND 0 400 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 891 7430 SH DFND 0 7120 310
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2054 17135 SH DFND 0 17135 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 5911 49315 SH DFND 0 200 49115
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 33475 279261 SH DFND 0 279261 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 6438 53705 SH DFND 0 20653 33052
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 2484 131452 SH DFND 0 131452 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 4219 223211 SH DFND 0 223211 0
ALTERA CORP COM 021441100 101119 1974975 SH DFND 0 239241 1735734
ALTERA CORP COM 021441100 10650 208015 SH DFND 0 208015 0
ALTERA CORP COM 021441100 5980 116800 SH DFND 0 116800 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 63011 2318288 SH DFND 0 1981153 337135
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 5303 195090 SH DFND 0 22090 173000
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 916 33696 SH DFND 0 33696 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 15040 553365 SH DFND 0 553365 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 536 19720 SH DFND 0 0 19720
ALTRA INDL MOTION CORP NOTE 2.750% 3/0 02208RAE6 563 490000 PRN DFND 0 55000 435000
ALTRA INDL MOTION CORP NOTE 2.750% 3/0 02208RAE6 620 540000 PRN DFND 0 540000 0
ALTRA INDL MOTION CORP NOTE 2.750% 3/0 02208RAE6 1149 1000000 PRN DFND 0 1000000 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 455249 9307892 SH DFND 0 4269817 5038075
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 18850 385396 SH DFND 0 385396 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 575 11755 SH DFND 0 8001 3754
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 14078 287825 SH DFND 0 287825 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 11202 229037 SH DFND 0 0 229037
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 15164 310049 SH DFND 0 310049 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 11245 229916 SH DFND 0 143580 86336
AMAZON COM INC COM 023135106 1572833 3623288 SH DFND 0 2273750 1349538
AMAZON COM INC COM 023135106 139457 321262 SH DFND 0 147071 174191
AMAZON COM INC COM 023135106 10936 25193 SH DFND 0 25193 0
AMAZON COM INC COM 023135106 33912 78122 SH DFND 0 62597 15525
AMAZON COM INC COM 023135106 111553 256981 SH DFND 0 256981 0
AMAZON COM INC COM 023135106 33138 76340 SH DFND 0 0 76340
AMAZON COM INC COM 023135106 118998 274133 SH DFND 0 274133 0
AMAZON COM INC COM 023135106 67995 156638 SH DFND 0 92653 63985
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 289 17378 SH DFND 0 17378 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 27 1617 SH DFND 0 1617 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 246 40357 SH DFND 0 40357 0
AMERCO COM 023586100 61026 186675 SH DFND 0 156532 30143
AMERCO COM 023586100 513 1570 SH DFND 0 1570 0
AMERCO COM 023586100 5422 16585 SH DFND 0 16585 0
AMERCO COM 023586100 2822 8633 SH DFND 0 4405 4228
AMEREN CORP COM 023608102 84802 2250578 SH DFND 0 1749470 501108
AMEREN CORP COM 023608102 5871 155802 SH DFND 0 16120 139682
AMEREN CORP COM 023608102 1370 36360 SH DFND 0 36360 0
AMEREN CORP COM 023608102 2412 64010 SH DFND 0 0 64010
AMEREN CORP COM 023608102 8141 216065 SH DFND 0 216065 0
AMEREN CORP COM 023608102 11373 301832 SH DFND 0 52993 248839
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 3937 184734 SH DFND 0 184734 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 2670 125310 SH DFND 0 125310 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 234168 5863723 SH DFND 0 2056069 3807654
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 20351 509610 SH DFND 0 3040 506570
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 17 420 SH DFND 0 420 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 45464 1138460 SH DFND 0 1138460 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 6495 162650 SH DFND 0 0 162650
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 8324 208438 SH DFND 0 208438 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 13241 331573 SH DFND 0 52850 278723
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 45745 1166667 SH DFND 0 917741 248926
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 7154 182450 SH DFND 0 182450 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 846 21580 SH DFND 0 0 21580
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 2254 107788 SH DFND 0 107788 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 8 376 SH DFND 0 376 0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 6727 366200 SH DFND 0 36460 329740
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 188 10251 SH DFND 0 10251 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 52076 3843240 SH DFND 0 3734446 108794
AMERICAN CAP MTG INVT CORP COM 02504A104 19118 1195598 SH DFND 0 1016447 179151
AMERICAN CAP MTG INVT CORP COM 02504A104 3411 213348 SH DFND 0 213348 0
AMERICAN CAP MTG INVT CORP COM 02504A104 531 33200 SH DFND 0 0 33200
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 29533 557550 SH DFND 0 419691 137859
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 228 4300 SH DFND 0 4300 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 507 9580 SH DFND 0 9580 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 904 17060 SH DFND 0 0 17060
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1672 31557 SH DFND 0 31557 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 564 10650 SH DFND 0 9850 800
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 447 25958 SH DFND 0 25958 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 35 2032 SH DFND 0 2032 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 404 5195 SH DFND 0 5195 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 2144 77364 SH DFND 0 77364 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1798772 29096921 SH DFND 0 15560065 13536856
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 68262 1104200 SH DFND 0 625320 478880
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 10719 173396 SH DFND 0 173396 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 45558 736950 SH DFND 0 602157 134793
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 89485 1447504 SH DFND 0 1447504 0
