Profiles >> Winton Capital Management Ltd >> 13Fs >> 2020-03-31
Winton Capital Management Ltd
Last Updated: 3/2/2021
Winton Capital Management Ltd is a UK Private Limited Company that started in 1997 and is primarily owned and controlled by David Harding. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Winton Capital Management Ltd for Report Period 2020-03-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2020-03-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J ALEXANDERS HLDGS INC | COM | 46609J106 | 255 | 66675 | SH | SOLE | 66675 | 0 | 0 | ||
| CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 1584 | 84279 | SH | SOLE | 84279 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 9062 | 7799 | SH | SOLE | 7799 | 0 | 0 | ||
| STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 6923 | 49461 | SH | SOLE | 49461 | 0 | 0 | ||
| FERROGLOBE PLC | SHS | G33856108 | 5 | 11044 | SH | SOLE | 11044 | 0 | 0 | ||
| HILTON GRAND VACATIONS INC | COM | 43283X105 | 2599 | 164791 | SH | SOLE | 164791 | 0 | 0 | ||
| ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 1118 | 22336 | SH | SOLE | 22336 | 0 | 0 | ||
| CARDTRONICS PLC | SHS CL A | G1991C105 | 2355 | 112557 | SH | SOLE | 112557 | 0 | 0 | ||
| TIVO CORP | COM | 88870P106 | 3903 | 551309 | SH | SOLE | 551309 | 0 | 0 | ||
| XPERI CORP | COM | 98421B100 | 5259 | 378105 | SH | SOLE | 378105 | 0 | 0 | ||
| DELEK US HLDGS INC NEW | COM | 24665A103 | 1956 | 124122 | SH | SOLE | 124122 | 0 | 0 | ||
| BONANZA CREEK ENERGY INC | COM NEW | 097793400 | 881 | 78309 | SH | SOLE | 78309 | 0 | 0 | ||
| LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 951 | 5498 | SH | SOLE | 5498 | 0 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 3409 | 649403 | SH | SOLE | 649403 | 0 | 0 | ||
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | COM | 762544104 | 511 | 168717 | SH | SOLE | 168717 | 0 | 0 | ||
| BIGLARI HLDGS INC | COM STK CL B | 08986R309 | 427 | 8314 | SH | SOLE | 8314 | 0 | 0 | ||
| PENNANT GROUP INC | COM | 70805E109 | 411 | 29042 | SH | SOLE | 29042 | 0 | 0 | ||
| HOWARD HUGHES CORP | COM | 44267D107 | 788 | 15596 | SH | SOLE | 15596 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 5049 | 104500 | SH | SOLE | 104500 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 7038 | 27678 | SH | SOLE | 27678 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 5163 | 206531 | SH | SOLE | 206531 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1979 | 25968 | SH | SOLE | 25968 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 142 | 28030 | SH | SOLE | 28030 | 0 | 0 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 4883 | 88411 | SH | SOLE | 88411 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1387 | 9557 | SH | SOLE | 9557 | 0 | 0 | ||
| ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 2985 | 609237 | SH | SOLE | 609237 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 694 | 28779 | SH | SOLE | 28779 | 0 | 0 | ||
| BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 207 | 11274 | SH | SOLE | 11274 | 0 | 0 | ||
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 11795 | 296796 | SH | SOLE | 296796 | 0 | 0 | ||
| ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COM | 048269203 | 1000 | 84288 | SH | SOLE | 84288 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 5094 | 183572 | SH | SOLE | 183572 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 778 | 42395 | SH | SOLE | 42395 | 0 | 0 | ||
| ACM RESEARCH INC | COM CL A | 00108J109 | 230 | 7760 | SH | SOLE | 7760 | 0 | 0 | ||
| ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 2169 | 310296 | SH | SOLE | 310296 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 120 | 115839 | SH | SOLE | 115839 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 305 | 137376 | SH | SOLE | 137376 | 0 | 0 | ||
| LIVERAMP HLDGS INC | COM | 53815P108 | 732 | 22233 | SH | SOLE | 22233 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4311 | 13545 | SH | SOLE | 13545 | 0 | 0 | ||
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 2168 | 35019 | SH | SOLE | 35019 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5616 | 41087 | SH | SOLE | 41087 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 1338 | 39752 | SH | SOLE | 39752 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 3395 | 21749 | SH | SOLE | 21749 | 0 | 0 | ||
| ADT INC | COM | 00090Q103 | 744 | 172152 | SH | SOLE | 172152 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 700 | 91193 | SH | SOLE | 91193 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 15883 | 218078 | SH | SOLE | 218078 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 2136 | 113623 | SH | SOLE | 113623 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1077 | 135450 | SH | SOLE | 135450 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 6166 | 77097 | SH | SOLE | 77097 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 2628 | 193216 | SH | SOLE | 193216 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1189 | 16960 | SH | SOLE | 16960 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 534 | 15595 | SH | SOLE | 15595 | 0 | 0 | ||
| AGROFRESH SOLUTIONS | COM | 00856G109 | 97 | 59037 | SH | SOLE | 59037 | 0 | 0 | ||
| ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 421 | 11354 | SH | SOLE | 11354 | 0 | 0 | ||
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 209 | 5878 | SH | SOLE | 5878 | 0 | 0 | ||
| FEDERAL AGRIC MTG CORP | CL C | 313148306 | 399 | 7171 | SH | SOLE | 7171 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 7248 | 685075 | SH | SOLE | 685075 | 0 | 0 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 1874 | 72671 | SH | SOLE | 72671 | 0 | 0 | ||
| PLAYAGS INC | COM | 72814N104 | 168 | 63323 | SH | SOLE | 63323 | 0 | 0 | ||
| ARGAN INC | COM | 04010E109 | 586 | 16942 | SH | SOLE | 16942 | 0 | 0 | ||
| ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 198 | 18542 | SH | SOLE | 18542 | 0 | 0 | ||
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 303 | 5248 | SH | SOLE | 5248 | 0 | 0 | ||
| AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 161 | 21807 | SH | SOLE | 21807 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 8431 | 239851 | SH | SOLE | 239851 | 0 | 0 | ||
| GREAT AJAX CORP | COM | 38983D300 | 926 | 145612 | SH | SOLE | 145612 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1355 | 14815 | SH | SOLE | 14815 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 4155 | 335358 | SH | SOLE | 335358 | 0 | 0 | ||
| AKORN INC | COM | 009728106 | 40 | 70798 | SH | SOLE | 70798 | 0 | 0 | ||
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 524 | 23650 | SH | SOLE | 23650 | 0 | 0 | ||
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 2067 | 34072 | SH | SOLE | 34072 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 2857 | 254594 | SH | SOLE | 254594 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 3878 | 47406 | SH | SOLE | 47406 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1959 | 68792 | SH | SOLE | 68792 | 0 | 0 | ||
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1320 | 91535 | SH | SOLE | 91535 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 3503 | 38070 | SH | SOLE | 38070 | 0 | 0 | ||
| ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 1054 | 23690 | SH | SOLE | 23690 | 0 | 0 | ||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 937 | 48208 | SH | SOLE | 48208 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 955 | 66188 | SH | SOLE | 66188 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 978 | 8985 | SH | SOLE | 8985 | 0 | 0 | ||
| ASTRONOVA INC | COM | 04638F108 | 146 | 18874 | SH | SOLE | 18874 | 0 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1978 | 50838 | SH | SOLE | 50838 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1937 | 59384 | SH | SOLE | 59384 | 0 | 0 | ||
| ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 302 | 94138 | SH | SOLE | 94138 | 0 | 0 | ||
| AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 167 | 27033 | SH | SOLE | 27033 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5607 | 122364 | SH | SOLE | 122364 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1638 | 67371 | SH | SOLE | 67371 | 0 | 0 | ||
| APOLLO MED HLDGS INC | COM NEW | 03763A207 | 352 | 27215 | SH | SOLE | 27215 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 1430 | 61620 | SH | SOLE | 61620 | 0 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 728 | 93395 | SH | SOLE | 93395 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 1223 | 82402 | SH | SOLE | 82402 | 0 | 0 | ||
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1924 | 29847 | SH | SOLE | 29847 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 558 | 39280 | SH | SOLE | 39280 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 11315 | 51962 | SH | SOLE | 51962 | 0 | 0 | ||
| TD AMERITRADE HLDG CORP | COM | 87236Y108 | 5246 | 151349 | SH | SOLE | 151349 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 11207 | 5748 | SH | SOLE | 5748 | 0 | 0 | ||
| AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 6486 | 231164 | SH | SOLE | 231164 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN NATL INS CO | COM | 028591105 | 2402 | 29163 | SH | SOLE | 29163 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 5892 | 29089 | SH | SOLE | 29089 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 843 | 92741 | SH | SOLE | 92741 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 658 | 63111 | SH | SOLE | 63111 | 0 | 0 | ||
| ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 888 | 785644 | SH | SOLE | 785644 | 0 | 0 | ||
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 2111 | 73029 | SH | SOLE | 73029 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 2431 | 14729 | SH | SOLE | 14729 | 0 | 0 | ||
| SMITH A O CORP | COM | 831865209 | 2388 | 63154 | SH | SOLE | 63154 | 0 | 0 | ||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 76 | 11780 | SH | SOLE | 11780 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 5216 | 26131 | SH | SOLE | 26131 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 469 | 19581 | SH | SOLE | 19581 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 512 | 7027 | SH | SOLE | 7027 | 0 | 0 | ||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 6293 | 686303 | SH | SOLE | 686303 | 0 | 0 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 613 | 5527 | SH | SOLE | 5527 | 0 | 0 | ||
| APERGY CORP | COM | 03755L104 | 1286 | 223605 | SH | SOLE | 223605 | 0 | 0 | ||
| ARCH COAL INC | CL A | 039380407 | 3755 | 129944 | SH | SOLE | 129944 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 9823 | 71666 | SH | SOLE | 71666 | 0 | 0 | ||
| APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 9550 | 1287119 | SH | SOLE | 1287119 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 3057 | 153100 | SH | SOLE | 153100 | 0 | 0 | ||
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 3325 | 79158 | SH | SOLE | 79158 | 0 | 0 | ||
| ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 2305 | 143522 | SH | SOLE | 143522 | 0 | 0 | ||
| ARROW FINL CORP | COM | 042744102 | 780 | 27987 | SH | SOLE | 27987 | 0 | 0 | ||
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 2672 | 303276 | SH | SOLE | 303276 | 0 | 0 | ||
| TRECORA RES | COM | 894648104 | 145 | 24296 | SH | SOLE | 24296 | 0 | 0 | ||
| INSPERITY INC | COM | 45778Q107 | 1358 | 36408 | SH | SOLE | 36408 | 0 | 0 | ||
| ASURE SOFTWARE INC | COM | 04649U102 | 666 | 111706 | SH | SOLE | 111706 | 0 | 0 | ||
| AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 152 | 34985 | SH | SOLE | 34985 | 0 | 0 | ||
| ATHENE HLDG LTD | CL A | G0684D107 | 2247 | 90537 | SH | SOLE | 90537 | 0 | 0 | ||
| ATHERSYS INC NEW | COM | 04744L106 | 129 | 42843 | SH | SOLE | 42843 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 10209 | 102887 | SH | SOLE | 102887 | 0 | 0 | ||
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 730 | 21743 | SH | SOLE | 21743 | 0 | 0 | ||
| ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 127 | 13828 | SH | SOLE | 13828 | 0 | 0 | ||
| AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 422 | 23061 | SH | SOLE | 23061 | 0 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 237 | 10637 | SH | SOLE | 10637 | 0 | 0 | ||
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 5329 | 125418 | SH | SOLE | 125418 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 8870 | 60270 | SH | SOLE | 60270 | 0 | 0 | ||
| AVEO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 053588307 | 209 | 57715 | SH | SOLE | 57715 | 0 | 0 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | 256 | 10207 | SH | SOLE | 10207 | 0 | 0 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC | COM | 04247X102 | 682 | 8584 | SH | SOLE | 8584 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1329 | 11112 | SH | SOLE | 11112 | 0 | 0 | ||
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 6290 | 76948 | SH | SOLE | 76948 | 0 | 0 | ||
| ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 18 | 145597 | SH | SOLE | 145597 | 0 | 0 | ||
| ANIXTER INTL INC | COM | 035290105 | 6182 | 70350 | SH | SOLE | 70350 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3107 | 36292 | SH | SOLE | 36292 | 0 | 0 | ||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 442 | 11426 | SH | SOLE | 11426 | 0 | 0 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 1723 | 29289 | SH | SOLE | 29289 | 0 | 0 | ||
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 4115 | 238256 | SH | SOLE | 238256 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1084 | 12655 | SH | SOLE | 12655 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 6721 | 7944 | SH | SOLE | 7944 | 0 | 0 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 2833 | 29798 | SH | SOLE | 29798 | 0 | 0 | ||
| AZZ INC | COM | 002474104 | 390 | 13878 | SH | SOLE | 13878 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 8376 | 56160 | SH | SOLE | 56160 | 0 | 0 | ||
| NATUS MED INC DEL | COM | 639050103 | 521 | 22525 | SH | SOLE | 22525 | 0 | 0 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 5549 | 261364 | SH | SOLE | 261364 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 1442 | 21013 | SH | SOLE | 21013 | 0 | 0 | ||
| BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 445 | 13322 | SH | SOLE | 13322 | 0 | 0 | ||
| BBX CAP CORP NEW | CL A | 05491N104 | 254 | 109810 | SH | SOLE | 109810 | 0 | 0 | ||
| BCB BANCORP INC | COM | 055298103 | 318 | 29834 | SH | SOLE | 29834 | 0 | 0 | ||
| BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS | COM NEW | 10501E201 | 357 | 76967 | SH | SOLE | 76967 | 0 | 0 | ||
| BRIGHTCOVE INC | COM | 10921T101 | 375 | 53764 | SH | SOLE | 53764 | 0 | 0 | ||
| CLARUS CORP NEW | COM | 18270P109 | 509 | 51982 | SH | SOLE | 51982 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY OILFIELD SVCS INC | COM CL A | 53115L104 | 484 | 179895 | SH | SOLE | 179895 | 0 | 0 | ||
| BRIDGE BANCORP INC | COM | 108035106 | 359 | 16960 | SH | SOLE | 16960 | 0 | 0 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 2267 | 215514 | SH | SOLE | 215514 | 0 | 0 | ||
| BIODELIVERY SCIENCES INTL IN | COM | 09060J106 | 1032 | 272400 | SH | SOLE | 272400 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 6078 | 116506 | SH | SOLE | 116506 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 5045 | 90890 | SH | SOLE | 90890 | 0 | 0 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 4470 | 43825 | SH | SOLE | 43825 | 0 | 0 | ||
| BANKFINANCIAL CORP | COM | 06643P104 | 285 | 32348 | SH | SOLE | 32348 | 0 | 0 | ||
| SAUL CTRS INC | COM | 804395101 | 352 | 10757 | SH | SOLE | 10757 | 0 | 0 | ||
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 302 | 7363 | SH | SOLE | 7363 | 0 | 0 | ||
| BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 34 | 13332 | SH | SOLE | 13332 | 0 | 0 | ||
| BG STAFFING INC | COM | 05544A109 | 228 | 30501 | SH | SOLE | 30501 | 0 | 0 | ||
| BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 1535 | 76786 | SH | SOLE | 76786 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 468 | 44604 | SH | SOLE | 44604 | 0 | 0 | ||
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 3335 | 234499 | SH | SOLE | 234499 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 828 | 2618 | SH | SOLE | 2618 | 0 | 0 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | 9500 | 122575 | SH | SOLE | 122575 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 7484 | 21348 | SH | SOLE | 21348 | 0 | 0 | ||
| BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 358 | 25772 | SH | SOLE | 25772 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 4884 | 145010 | SH | SOLE | 145010 | 0 | 0 | ||
| BUCKLE INC | COM | 118440106 | 1857 | 135423 | SH | SOLE | 135423 | 0 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 3164 | 54501 | SH | SOLE | 54501 | 0 | 0 | ||
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 928 | 49599 | SH | SOLE | 49599 | 0 | 0 | ||
| BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 116 | 10600 | SH | SOLE | 10600 | 0 | 0 | ||
| BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 716 | 100237 | SH | SOLE | 100237 | 0 | 0 | ||
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | 3123 | 58269 | SH | SOLE | 58269 | 0 | 0 | ||
| BANK OF MARIN BANCORP | COM | 063425102 | 1029 | 34311 | SH | SOLE | 34311 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2558 | 30270 | SH | SOLE | 30270 | 0 | 0 | ||
| BRYN MAWR BK CORP | COM | 117665109 | 723 | 25463 | SH | SOLE | 25463 | 0 | 0 | ||
| BANK COMM HLDGS | COM | 06424J103 | 252 | 32017 | SH | SOLE | 32017 | 0 | 0 | ||
| BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 5565 | 100737 | SH | SOLE | 100737 | 0 | 0 | ||
| BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 501 | 11776 | SH | SOLE | 11776 | 0 | 0 | ||
| BOSTON OMAHA CORP | COM | 101044105 | 439 | 24266 | SH | SOLE | 24266 | 0 | 0 | ||
| DMC GLOBAL INC | COM | 23291C103 | 2718 | 118102 | SH | SOLE | 118102 | 0 | 0 | ||
| POPULAR INC | COM NEW | 733174700 | 1216 | 34736 | SH | SOLE | 34736 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 3661 | 38606 | SH | SOLE | 38606 | 0 | 0 | ||
| BRADY CORP | CL A | 104674106 | 5598 | 124052 | SH | SOLE | 124052 | 0 | 0 | ||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI | COM CL A | 09627J102 | 434 | 77960 | SH | SOLE | 77960 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 5425 | 29675 | SH | SOLE | 29675 | 0 | 0 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 2790 | 77796 | SH | SOLE | 77796 | 0 | 0 | ||
| BRT APARTMENTS CORP | COM | 055645303 | 425 | 41495 | SH | SOLE | 41495 | 0 | 0 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 4114 | 433067 | SH | SOLE | 433067 | 0 | 0 | ||
| BERRY CORP | COM | 08579X101 | 250 | 103710 | SH | SOLE | 103710 | 0 | 0 | ||
| BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 132 | 24302 | SH | SOLE | 24302 | 0 | 0 | ||
| SIERRA BANCORP | COM | 82620P102 | 651 | 37030 | SH | SOLE | 37030 | 0 | 0 | ||
| BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO | COM | 090931106 | 1416 | 25025 | SH | SOLE | 25025 | 0 | 0 | ||
| LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN | COM | 53566P109 | 98 | 118935 | SH | SOLE | 118935 | 0 | 0 | ||
| PEABODY ENERGY CORP NEW | COM | 704551100 | 1213 | 418105 | SH | SOLE | 418105 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 4972 | 31375 | SH | SOLE | 31375 | 0 | 0 | ||
| FIRST BUSEY CORP | COM NEW | 319383204 | 503 | 29372 | SH | SOLE | 29372 | 0 | 0 | ||
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 204448104 | 170 | 23319 | SH | SOLE | 23319 | 0 | 0 | ||
| MATERION CORP | COM | 576690101 | 891 | 25459 | SH | SOLE | 25459 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 309 | 12665 | SH | SOLE | 12665 | 0 | 0 | ||
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | COM ACCD INV | 108621103 | 526 | 53952 | SH | SOLE | 53952 | 0 | 0 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 3963 | 81363 | SH | SOLE | 81363 | 0 | 0 | ||
| PROTECTIVE INS CORP | CL B | 74368L203 | 211 | 15359 | SH | SOLE | 15359 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 7635 | 82777 | SH | SOLE | 82777 | 0 | 0 | ||
| BYLINE BANCORP INC | COM | 124411109 | 198 | 19135 | SH | SOLE | 19135 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1745 | 41438 | SH | SOLE | 41438 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN NATL CORP | COM | 133034108 | 1103 | 35082 | SH | SOLE | 35082 | 0 | 0 | ||
| CREDIT ACCEP CORP MICH | COM | 225310101 | 3939 | 15407 | SH | SOLE | 15407 | 0 | 0 | ||
| CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 240 | 36611 | SH | SOLE | 36611 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 8967 | 187036 | SH | SOLE | 187036 | 0 | 0 | ||
| CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 1280 | 29110 | SH | SOLE | 29110 | 0 | 0 | ||
| CALIX INC | COM | 13100M509 | 93 | 13134 | SH | SOLE | 13134 | 0 | 0 | ||
| CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 1157 | 61095 | SH | SOLE | 61095 | 0 | 0 | ||
| CARS COM INC | COM | 14575E105 | 195 | 45345 | SH | SOLE | 45345 | 0 | 0 | ||
| CASI PHARMACEUTICALS INC | COM | 14757U109 | 174 | 85525 | SH | SOLE | 85525 | 0 | 0 | ||
| CASS INFORMATION SYS INC | COM | 14808P109 | 1019 | 28981 | SH | SOLE | 28981 | 0 | 0 | ||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 8686 | 65556 | SH | SOLE | 65556 | 0 | 0 | ||
| CATABASIS PHARMACEUTICALS IN | COM NEW | 14875P206 | 203 | 48810 | SH | SOLE | 48810 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 752 | 8426 | SH | SOLE | 8426 | 0 | 0 | ||
| CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 3310 | 39772 | SH | SOLE | 39772 | 0 | 0 | ||
| COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 5136 | 102006 | SH | SOLE | 102006 | 0 | 0 | ||
| OUTFRONT MEDIA INC | COM | 69007J106 | 1595 | 118343 | SH | SOLE | 118343 | 0 | 0 | ||
| CABOT CORP | COM | 127055101 | 512 | 19584 | SH | SOLE | 19584 | 0 | 0 | ||
