Profiles >> Two Sigma Investments LP >> 13Fs >> 2020-12-31
Two Sigma Investments LP
Last Updated: 3/2/2021
Two Sigma Investments LP is a Limited Partnership that started in 2002 and is primarily owned and controlled by John A Overdeck and David M. Siegel. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Two Sigma Investments LP for Report Period 2020-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2020-12-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 9954 | 70300 | SH | SOLE | 70300 | 0 | 0 | ||
| 111 INC | ADS | 68247Q102 | 77 | 11072 | SH | SOLE | 11072 | 0 | 0 | ||
| 1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 33499 | 767437 | SH | SOLE | 767437 | 0 | 0 | ||
| 1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 236 | 5400 | SH | Call | SOLE | 5400 | 0 | 0 | |
| 2U INC | COM | 90214J101 | 22744 | 568456 | SH | SOLE | 568456 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | COM | 90214J101 | 240 | 6000 | SH | Put | SOLE | 6000 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 57747 | 330379 | SH | SOLE | 330379 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 6834 | 39100 | SH | Call | SOLE | 39100 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 8932 | 51100 | SH | Put | SOLE | 51100 | 0 | 0 | |
| 51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 5766 | 82367 | SH | SOLE | 82367 | 0 | 0 | ||
| 89BIO INC | COM | 282559103 | 4103 | 168381 | SH | SOLE | 168381 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 14336 | 415897 | SH | SOLE | 415897 | 0 | 0 | ||
| A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 908 | 35419 | SH | SOLE | 35419 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 9800 | 993870 | SH | SOLE | 993870 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 17768 | 162283 | SH | SOLE | 162283 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1172 | 10700 | SH | Call | SOLE | 10700 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1139 | 10400 | SH | Put | SOLE | 10400 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 253264 | 2363638 | SH | SOLE | 2363638 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9279 | 86600 | SH | Call | SOLE | 86600 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 13244 | 123600 | SH | Put | SOLE | 123600 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 8820 | 433211 | SH | SOLE | 433211 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 444 | 21800 | SH | Call | SOLE | 21800 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 582 | 28600 | SH | Put | SOLE | 28600 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 4897 | 15106 | SH | SOLE | 15106 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 875 | 2700 | SH | Call | SOLE | 2700 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 681 | 2100 | SH | Put | SOLE | 2100 | 0 | 0 | |
| ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 00386B109 | 5373 | 451105 | SH | SOLE | 451105 | 0 | 0 | ||
| ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 31930 | 437641 | SH | SOLE | 437641 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 987 | 250523 | SH | SOLE | 250523 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 4657 | 224629 | SH | SOLE | 224629 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 2894 | 57585 | SH | SOLE | 57585 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 161 | 11346 | SH | SOLE | 11346 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 311 | 30837 | SH | SOLE | 30837 | 0 | 0 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 1645 | 217002 | SH | SOLE | 217002 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 9334 | 35732 | SH | SOLE | 35732 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4153 | 15900 | SH | Call | SOLE | 15900 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3396 | 13000 | SH | Put | SOLE | 13000 | 0 | 0 | |
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 2985 | 715763 | SH | SOLE | 715763 | 0 | 0 | ||
| ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 34 | 12872 | SH | SOLE | 12872 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 557 | 86092 | SH | SOLE | 86092 | 0 | 0 | ||
| ACM RESEARCH INC | COM CL A | 00108J109 | 211 | 2600 | SH | Put | SOLE | 2600 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 672 | 7236 | SH | SOLE | 7236 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 2666 | 65770 | SH | SOLE | 65770 | 0 | 0 | ||
| ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 756 | 174534 | SH | SOLE | 174534 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COM CL A | 00653Q102 | 3280 | 87327 | SH | SOLE | 87327 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 331 | 5600 | SH | SOLE | 5600 | 0 | 0 | ||
| ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 704 | 21997 | SH | SOLE | 21997 | 0 | 0 | ||
| ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 382 | 27208 | SH | SOLE | 27208 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1719 | 3438 | SH | SOLE | 3438 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 27907 | 55800 | SH | Call | SOLE | 55800 | 0 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 35258 | 70500 | SH | Put | SOLE | 70500 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 7844 | 49800 | SH | Call | SOLE | 49800 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 8884 | 56400 | SH | Put | SOLE | 56400 | 0 | 0 | |
| ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN | COM | 00770C101 | 349 | 63452 | SH | SOLE | 63452 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 173295 | 1889600 | SH | SOLE | 1889600 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13949 | 152100 | SH | Call | SOLE | 152100 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 14747 | 160800 | SH | Put | SOLE | 160800 | 0 | 0 | |
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 508 | 25414 | SH | SOLE | 25414 | 0 | 0 | ||
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U108 | 7346 | 677630 | SH | SOLE | 677630 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 18954 | 380747 | SH | SOLE | 380747 | 0 | 0 | ||
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 00773J103 | 506 | 64263 | SH | SOLE | 64263 | 0 | 0 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 362 | 91677 | SH | SOLE | 91677 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 19853 | 435568 | SH | SOLE | 435568 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 228 | 5000 | SH | Call | SOLE | 5000 | 0 | 0 | |
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 3465 | 65562 | SH | SOLE | 65562 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 348 | 4000 | SH | Call | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 488 | 4800 | SH | Put | SOLE | 4800 | 0 | 0 | |
| AFFIMED N V | COM | N01045108 | 5857 | 1006373 | SH | SOLE | 1006373 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 38494 | 865620 | SH | SOLE | 865620 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 578 | 13000 | SH | Call | SOLE | 13000 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 591 | 13300 | SH | Put | SOLE | 13300 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 12067 | 117049 | SH | SOLE | 117049 | 0 | 0 | ||
| AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 1941 | 610476 | SH | SOLE | 610476 | 0 | 0 | ||
| AGILE THERAPEUTICS INC | COM | 00847L100 | 1002 | 349079 | SH | SOLE | 349079 | 0 | 0 | ||
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 1039 | 27072 | SH | SOLE | 27072 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 49433 | 3168764 | SH | SOLE | 3168764 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 449 | 28800 | SH | Put | SOLE | 28800 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1382 | 19600 | SH | Call | SOLE | 19600 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1192 | 16900 | SH | Put | SOLE | 16900 | 0 | 0 | |
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 2120 | 31834 | SH | SOLE | 31834 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 118420 | 433422 | SH | SOLE | 433422 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3770 | 13800 | SH | Call | SOLE | 13800 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 4535 | 16600 | SH | Put | SOLE | 16600 | 0 | 0 | |
| AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 1249 | 70253 | SH | SOLE | 70253 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 569 | 5423 | SH | SOLE | 5423 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1081 | 10300 | SH | Call | SOLE | 10300 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1449 | 13800 | SH | Put | SOLE | 13800 | 0 | 0 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 1458 | 520843 | SH | SOLE | 520843 | 0 | 0 | ||
| AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 5562 | 215584 | SH | SOLE | 215584 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 19465 | 2224550 | SH | SOLE | 2224550 | 0 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1548 | 14964 | SH | SOLE | 14964 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2532 | 48692 | SH | SOLE | 48692 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 520 | 10000 | SH | Call | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 853 | 16400 | SH | Put | SOLE | 16400 | 0 | 0 | |
| ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR | COM | 01167P101 | 68 | 18366 | SH | SOLE | 18366 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 826 | 5600 | SH | Call | SOLE | 5600 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1475 | 10000 | SH | Put | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| ALBIREO PHARMA INC | COM | 01345P106 | 9218 | 245754 | SH | SOLE | 245754 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 89066 | 3864042 | SH | SOLE | 3864042 | 0 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 14348 | 217460 | SH | SOLE | 217460 | 0 | 0 | ||
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 4571 | 666369 | SH | SOLE | 666369 | 0 | 0 | ||
| ALECTOR INC | COM | 014442107 | 946 | 62500 | SH | SOLE | 62500 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 587 | 34193 | SH | SOLE | 34193 | 0 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2594 | 16604 | SH | SOLE | 16604 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3887 | 16700 | SH | Call | SOLE | 16700 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 5562 | 23900 | SH | Put | SOLE | 23900 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 6276 | 11745 | SH | SOLE | 11745 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 534 | 1000 | SH | Call | SOLE | 1000 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 534 | 1000 | SH | Put | SOLE | 1000 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 5297 | 265515 | SH | SOLE | 265515 | 0 | 0 | ||
| ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 1039 | 7419 | SH | SOLE | 7419 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 1325 | 2195 | SH | SOLE | 2195 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 16903 | 1007918 | SH | SOLE | 1007918 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 246 | 1300 | SH | Call | SOLE | 1300 | 0 | 0 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 587 | 3100 | SH | Put | SOLE | 3100 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 20292 | 174364 | SH | SOLE | 174364 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 466 | 4000 | SH | Put | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 4507 | 169060 | SH | SOLE | 169060 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 28439 | 383798 | SH | SOLE | 383798 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 1186 | 16000 | SH | Call | SOLE | 16000 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 1749 | 23600 | SH | Put | SOLE | 23600 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1901 | 36893 | SH | SOLE | 36893 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 5433 | 125969 | SH | SOLE | 125969 | 0 | 0 | ||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 8673 | 343624 | SH | SOLE | 343624 | 0 | 0 | ||
| ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 538 | 51155 | SH | SOLE | 51155 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 1694 | 117281 | SH | SOLE | 117281 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 34782 | 316405 | SH | SOLE | 316405 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1528 | 13900 | SH | Call | SOLE | 13900 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2462 | 22400 | SH | Put | SOLE | 22400 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2908 | 81539 | SH | SOLE | 81539 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 435 | 12200 | SH | Call | SOLE | 12200 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 367 | 10300 | SH | Put | SOLE | 10300 | 0 | 0 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 1032 | 43637 | SH | SOLE | 43637 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 77355 | 44136 | SH | SOLE | 44136 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 33300 | 19000 | SH | Call | SOLE | 19000 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 45569 | 26000 | SH | Put | SOLE | 26000 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 4787 | 329679 | SH | SOLE | 329679 | 0 | 0 | ||
| ALPINE IMMUNE SCIENCES INC | COM | 02083G100 | 1870 | 148443 | SH | SOLE | 148443 | 0 | 0 | ||
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 273 | 27674 | SH | SOLE | 27674 | 0 | 0 | ||
| ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 567 | 9752 | SH | SOLE | 9752 | 0 | 0 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 3817 | 31337 | SH | SOLE | 31337 | 0 | 0 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 7393 | 60700 | SH | Call | SOLE | 60700 | 0 | 0 | |
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 9719 | 79800 | SH | Put | SOLE | 79800 | 0 | 0 | |
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 32723 | 864092 | SH | SOLE | 864092 | 0 | 0 | ||
| ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 461 | 40852 | SH | SOLE | 40852 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7561 | 184421 | SH | SOLE | 184421 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2292 | 55900 | SH | Call | SOLE | 55900 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2882 | 70300 | SH | Put | SOLE | 70300 | 0 | 0 | |
| ALTUS MIDSTREAM CO | COM NEW CL A | 02215L209 | 308 | 6480 | SH | SOLE | 6480 | 0 | 0 | ||
| AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 3608 | 737825 | SH | SOLE | 737825 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 224445 | 68913 | SH | SOLE | 68913 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 43969 | 13500 | SH | Call | SOLE | 13500 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 46248 | 14200 | SH | Put | SOLE | 14200 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 24123 | 262725 | SH | SOLE | 262725 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 459 | 5000 | SH | Call | SOLE | 5000 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 597 | 6500 | SH | Put | SOLE | 6500 | 0 | 0 | |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 2359 | 770814 | SH | SOLE | 770814 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 12966 | 362489 | SH | SOLE | 362489 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1102 | 30800 | SH | Call | SOLE | 30800 | 0 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1474 | 41200 | SH | Put | SOLE | 41200 | 0 | 0 | |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1090 | 92640 | SH | SOLE | 92640 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 8660 | 122090 | SH | SOLE | 122090 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 4420 | 15067 | SH | SOLE | 15067 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 645 | 2200 | SH | Call | SOLE | 2200 | 0 | 0 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 675 | 2300 | SH | Put | SOLE | 2300 | 0 | 0 | |
| AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 540 | 31462 | SH | SOLE | 31462 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 3425 | 43875 | SH | SOLE | 43875 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 882 | 11300 | SH | Call | SOLE | 11300 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 234 | 3000 | SH | Put | SOLE | 3000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 93229 | 5911810 | SH | SOLE | 5911810 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2616 | 165900 | SH | Call | SOLE | 165900 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2350 | 149000 | SH | Put | SOLE | 149000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 5132 | 615306 | SH | SOLE | 615306 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1351 | 67300 | SH | Call | SOLE | 67300 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 2517 | 125400 | SH | Put | SOLE | 125400 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 35081 | 421291 | SH | SOLE | 421291 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3764 | 45200 | SH | Call | SOLE | 45200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4447 | 53400 | SH | Put | SOLE | 53400 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 5645 | 204083 | SH | SOLE | 204083 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 49833 | 412151 | SH | SOLE | 412151 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1947 | 16100 | SH | Call | SOLE | 16100 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2418 | 20000 | SH | Put | SOLE | 20000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 19723 | 225094 | SH | SOLE | 225094 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 7453 | 248439 | SH | SOLE | 248439 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 398 | 10509 | SH | SOLE | 10509 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 2995 | 175883 | SH | SOLE | 175883 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 4077 | 174089 | SH | SOLE | 174089 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 150110 | 668760 | SH | SOLE | 668760 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 673 | 3000 | SH | Call | SOLE | 3000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1526 | 6800 | SH | Put | SOLE | 6800 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 389 | 2000 | SH | Call | SOLE | 2000 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 466 | 2400 | SH | Put | SOLE | 2400 | 0 | 0 | |
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 423 | 7371 | SH | SOLE | 7371 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1284 | 13135 | SH | SOLE | 13135 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 782 | 8000 | SH | Call | SOLE | 8000 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 958 | 9800 | SH | Put | SOLE | 9800 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1403 | 6100 | SH | SOLE | 6100 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 3219 | 14000 | SH | Call | SOLE | 14000 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 4322 | 18800 | SH | Put | SOLE | 18800 | 0 | 0 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 32344 | 1400793 | SH | SOLE | 1400793 | 0 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 2637 | 174868 | SH | SOLE | 174868 | 0 | 0 | ||
| AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 78 | 12700 | SH | Call | SOLE | 12700 | 0 | 0 | |
| AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 86 | 14000 | SH | Put | SOLE | 14000 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 72360 | 489810 | SH | SOLE | 489810 | 0 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 3318 | 46186 | SH | SOLE | 46186 | 0 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 776 | 10800 | SH | Call | SOLE | 10800 | 0 | 0 | |
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 661 | 9200 | SH | Put | SOLE | 9200 | 0 | 0 | |
| ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 6688 | 311077 | SH | SOLE | 311077 | 0 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 18036 | 1366894 | SH | SOLE | 1366894 | 0 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 234 | 17700 | SH | Call | SOLE | 17700 | 0 | 0 | |
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 252 | 19100 | SH | Put | SOLE | 19100 | 0 | 0 | |
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 390 | 25408 | SH | SOLE | 25408 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 253 | 11200 | SH | Call | SOLE | 11200 | 0 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 468 | 20700 | SH | Put | SOLE | 20700 | 0 | 0 | |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 2353 | 81032 | SH | SOLE | 81032 | 0 | 0 | ||
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 2364 | 52234 | SH | SOLE | 52234 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 34619 | 4096915 | SH | SOLE | 4096915 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 141 | 16700 | SH | Put | SOLE | 16700 | 0 | 0 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 327 | 900 | SH | Call | SOLE | 900 | 0 | 0 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 437 | 1200 | SH | Put | SOLE | 1200 | 0 | 0 | |
| ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 4298 | 1077153 | SH | SOLE | 1077153 | 0 | 0 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 5274 | 684013 | SH | SOLE | 684013 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 704 | 129136 | SH | SOLE | 129136 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 68 | 12400 | SH | Call | SOLE | 12400 | 0 | 0 | |
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 124 | 22800 | SH | Put | SOLE | 22800 | 0 | 0 | |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 118998 | 370607 | SH | SOLE | 370607 | 0 | 0 | ||
