Profiles >> Two Sigma Investments LP >> 13Fs >> 2019-12-31
Two Sigma Investments LP
Last Updated: 3/2/2021
Two Sigma Investments LP is a Limited Partnership that started in 2002 and is primarily owned and controlled by John A Overdeck and David M. Siegel. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Two Sigma Investments LP for Report Period 2019-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2019-12-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADS A | 90138A103 | 581 | 80077 | SH | SOLE | 80077 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | COM | 90214J101 | 5320 | 221747 | SH | SOLE | 221747 | 0 | 0 | ||
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 123 | 14100 | SH | Call | SOLE | 14100 | 0 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 3774 | 431260 | SH | SOLE | 431260 | 0 | 0 | ||
| 360 FINANCE INC | ADS | 88557W101 | 1676 | 171523 | SH | SOLE | 171523 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 134684 | 763430 | SH | SOLE | 763430 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 988 | 5600 | SH | Call | SOLE | 5600 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 5187 | 29400 | SH | Put | SOLE | 29400 | 0 | 0 | |
| 58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 13368 | 206518 | SH | SOLE | 206518 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 5718 | 312472 | SH | SOLE | 312472 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1224 | 178099 | SH | SOLE | 178099 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 1222 | 27102 | SH | SOLE | 27102 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1896 | 21827 | SH | SOLE | 21827 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9190 | 105800 | SH | Call | SOLE | 105800 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5785 | 66600 | SH | Put | SOLE | 66600 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 25677 | 290000 | SH | Call | SOLE | 290000 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7420 | 83800 | SH | Put | SOLE | 83800 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 91619 | 1034774 | SH | SOLE | 1034774 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 685 | 39600 | SH | Call | SOLE | 39600 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 737 | 42600 | SH | Put | SOLE | 42600 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 4457 | 257759 | SH | SOLE | 257759 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 21660 | 126973 | SH | SOLE | 126973 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1604 | 9400 | SH | Call | SOLE | 9400 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2883 | 16900 | SH | Put | SOLE | 16900 | 0 | 0 | |
| ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 2793 | 41191 | SH | SOLE | 41191 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 199 | 74726 | SH | SOLE | 74726 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 3058 | 71480 | SH | SOLE | 71480 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 307 | 11839 | SH | SOLE | 11839 | 0 | 0 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 891 | 52737 | SH | SOLE | 52737 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1263 | 6000 | SH | Put | SOLE | 6000 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1474 | 7000 | SH | Call | SOLE | 7000 | 0 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 3767 | 402413 | SH | SOLE | 402413 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 958 | 339760 | SH | SOLE | 339760 | 0 | 0 | ||
| ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 53 | 25280 | SH | SOLE | 25280 | 0 | 0 | ||
| ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 84 | 21042 | SH | SOLE | 21042 | 0 | 0 | ||
| ACHILLION PHARMACEUTICALS IN | COM | 00448Q201 | 2079 | 344781 | SH | SOLE | 344781 | 0 | 0 | ||
| ACM RESEARCH INC | COM CL A | 00108J109 | 426 | 23066 | SH | SOLE | 23066 | 0 | 0 | ||
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 1309 | 641564 | SH | SOLE | 641564 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3155 | 53100 | SH | Put | SOLE | 53100 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3464 | 58300 | SH | Call | SOLE | 58300 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1601 | 11600 | SH | Put | SOLE | 11600 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1973 | 14300 | SH | Call | SOLE | 14300 | 0 | 0 | |
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 154 | 18391 | SH | SOLE | 18391 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 512 | 24100 | SH | Call | SOLE | 24100 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 234 | 11000 | SH | Put | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 1337 | 62906 | SH | SOLE | 62906 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 102 | 25453 | SH | SOLE | 25453 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 10809 | 32772 | SH | SOLE | 32772 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 16622 | 50400 | SH | Call | SOLE | 50400 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 17612 | 53400 | SH | Put | SOLE | 53400 | 0 | 0 | |
| ADT INC | COM | 00090Q103 | 424 | 53460 | SH | SOLE | 53460 | 0 | 0 | ||
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 14712 | 420709 | SH | SOLE | 420709 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 708 | 71620 | SH | SOLE | 71620 | 0 | 0 | ||
| ADURO BIOTECH INC | COM | 00739L101 | 633 | 536607 | SH | SOLE | 536607 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1377 | 8600 | SH | Put | SOLE | 8600 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 913 | 5700 | SH | Call | SOLE | 5700 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DISP SVCS INC DEL | COM | 00790X101 | 28577 | 869404 | SH | SOLE | 869404 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 18961 | 488170 | SH | SOLE | 488170 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18220 | 397300 | SH | Call | SOLE | 397300 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18959 | 413400 | SH | Put | SOLE | 413400 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5332 | 116256 | SH | SOLE | 116256 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 1651 | 38277 | SH | SOLE | 38277 | 0 | 0 | ||
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 00773J103 | 379 | 49622 | SH | SOLE | 49622 | 0 | 0 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 2251 | 496996 | SH | SOLE | 496996 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 701 | 11400 | SH | Call | SOLE | 11400 | 0 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 947 | 15400 | SH | Put | SOLE | 15400 | 0 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 20136 | 327582 | SH | SOLE | 327582 | 0 | 0 | ||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 247 | 5400 | SH | Put | SOLE | 5400 | 0 | 0 | |
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 443 | 9700 | SH | Call | SOLE | 9700 | 0 | 0 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 375 | 6075 | SH | SOLE | 6075 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 438 | 7100 | SH | Call | SOLE | 7100 | 0 | 0 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 253 | 4100 | SH | Put | SOLE | 4100 | 0 | 0 | |
| AERPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 00810B105 | 29 | 47026 | SH | SOLE | 47026 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 21037 | 1057127 | SH | SOLE | 1057127 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 593 | 7000 | SH | Call | SOLE | 7000 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 330 | 3900 | SH | Put | SOLE | 3900 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 6306 | 74411 | SH | SOLE | 74411 | 0 | 0 | ||
| AFFIMED N V | COM | N01045108 | 201 | 73430 | SH | SOLE | 73430 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 317 | 6000 | SH | Put | SOLE | 6000 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 333 | 6300 | SH | Call | SOLE | 6300 | 0 | 0 | |
| AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 5184 | 336210 | SH | SOLE | 336210 | 0 | 0 | ||
| AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 4137 | 1016383 | SH | SOLE | 1016383 | 0 | 0 | ||
| AGILE THERAPEUTICS INC | COM | 00847L100 | 298 | 119146 | SH | SOLE | 119146 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 13229 | 155075 | SH | SOLE | 155075 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 512 | 6000 | SH | Put | SOLE | 6000 | 0 | 0 | |
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 2949 | 116040 | SH | SOLE | 116040 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 260 | 14700 | SH | Call | SOLE | 14700 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1749 | 98900 | SH | Put | SOLE | 98900 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 3668 | 207480 | SH | SOLE | 207480 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2768 | 44928 | SH | SOLE | 44928 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 4424 | 71800 | SH | Call | SOLE | 71800 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 4898 | 79500 | SH | Put | SOLE | 79500 | 0 | 0 | |
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 6779 | 96606 | SH | SOLE | 96606 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1504 | 6400 | SH | Call | SOLE | 6400 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1363 | 5800 | SH | Put | SOLE | 5800 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 23035 | 98024 | SH | SOLE | 98024 | 0 | 0 | ||
| AIRCASTLE LTD | COM | G0129K104 | 1371 | 42836 | SH | SOLE | 42836 | 0 | 0 | ||
| AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 177 | 16600 | SH | SOLE | 16600 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1028 | 11900 | SH | Call | SOLE | 11900 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1322 | 15300 | SH | Put | SOLE | 15300 | 0 | 0 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 114 | 18050 | SH | SOLE | 18050 | 0 | 0 | ||
| AKORN INC | COM | 009728106 | 1784 | 1189226 | SH | SOLE | 1189226 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 11196 | 1859761 | SH | SOLE | 1859761 | 0 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 361 | 8400 | SH | Call | SOLE | 8400 | 0 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 378 | 8800 | SH | Put | SOLE | 8800 | 0 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 4539 | 105632 | SH | SOLE | 105632 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 556 | 8200 | SH | Call | SOLE | 8200 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 285 | 4200 | SH | Put | SOLE | 4200 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 266 | 3500 | SH | SOLE | 3500 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1950 | 26700 | SH | Call | SOLE | 26700 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1337 | 18300 | SH | Put | SOLE | 18300 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 7677 | 105101 | SH | SOLE | 105101 | 0 | 0 | ||
| ALBIREO PHARMA INC | COM | 01345P106 | 947 | 37254 | SH | SOLE | 37254 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2127 | 98900 | SH | Call | SOLE | 98900 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2441 | 113500 | SH | Put | SOLE | 113500 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 84461 | 3926586 | SH | SOLE | 3926586 | 0 | 0 | ||
| ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 33228 | 587370 | SH | SOLE | 587370 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 1555 | 74181 | SH | SOLE | 74181 | 0 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 41511 | 383831 | SH | SOLE | 383831 | 0 | 0 | ||
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 2471 | 174644 | SH | SOLE | 174644 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 16756 | 79000 | SH | Call | SOLE | 79000 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 25261 | 119100 | SH | Put | SOLE | 119100 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 108112 | 509723 | SH | SOLE | 509723 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7004 | 25100 | SH | Put | SOLE | 25100 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 6418 | 23000 | SH | Call | SOLE | 23000 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 34087 | 1670929 | SH | SOLE | 1670929 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 5491 | 265773 | SH | SOLE | 265773 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 421 | 11207 | SH | SOLE | 11207 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 3180 | 18272 | SH | SOLE | 18272 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 311 | 2500 | SH | Call | SOLE | 2500 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 623 | 5000 | SH | Put | SOLE | 5000 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 3767 | 30250 | SH | SOLE | 30250 | 0 | 0 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 125491 | 656437 | SH | SOLE | 656437 | 0 | 0 | ||
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 5125 | 63142 | SH | SOLE | 63142 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 4499 | 40100 | SH | Call | SOLE | 40100 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 4668 | 41600 | SH | Put | SOLE | 41600 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 6206 | 55313 | SH | SOLE | 55313 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 6587 | 120372 | SH | SOLE | 120372 | 0 | 0 | ||
| ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 959 | 112809 | SH | SOLE | 112809 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 39795 | 353895 | SH | SOLE | 353895 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 900 | 8000 | SH | Call | SOLE | 8000 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 855 | 7600 | SH | Put | SOLE | 7600 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 223 | 7300 | SH | Call | SOLE | 7300 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 18817 | 615745 | SH | SOLE | 615745 | 0 | 0 | ||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 191 | 13991 | SH | SOLE | 13991 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 41521 | 31000 | SH | Call | SOLE | 31000 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 44736 | 33400 | SH | Put | SOLE | 33400 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 45648 | 34081 | SH | SOLE | 34081 | 0 | 0 | ||
| ALPHATEC HOLDINGS INC | COM NEW | 02081G201 | 1588 | 223870 | SH | SOLE | 223870 | 0 | 0 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 4323 | 43200 | SH | Put | SOLE | 43200 | 0 | 0 | |
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 2662 | 26600 | SH | Call | SOLE | 26600 | 0 | 0 | |
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 334 | 12200 | SH | Put | SOLE | 12200 | 0 | 0 | |
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 273 | 10000 | SH | Call | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 767 | 39679 | SH | SOLE | 39679 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 35056 | 702386 | SH | SOLE | 702386 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3214 | 64400 | SH | Call | SOLE | 64400 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7437 | 149000 | SH | Put | SOLE | 149000 | 0 | 0 | |
| AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 1741 | 143032 | SH | SOLE | 143032 | 0 | 0 | ||
| AMALGAMATED BK NEW YORK N Y | CLASS A | 022663108 | 1488 | 76501 | SH | SOLE | 76501 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 115860 | 62700 | SH | Call | SOLE | 62700 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 160762 | 87000 | SH | Put | SOLE | 87000 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 240177 | 129977 | SH | SOLE | 129977 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 339 | 5600 | SH | SOLE | 5600 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 660 | 10900 | SH | Call | SOLE | 10900 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 854 | 14100 | SH | Put | SOLE | 14100 | 0 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 976 | 24700 | SH | Put | SOLE | 24700 | 0 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 964 | 24400 | SH | Call | SOLE | 24400 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 21812 | 302148 | SH | SOLE | 302148 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 5050 | 65759 | SH | SOLE | 65759 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 292 | 3800 | SH | Put | SOLE | 3800 | 0 | 0 | |
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 411 | 23512 | SH | SOLE | 23512 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 11142 | 388500 | SH | Call | SOLE | 388500 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 12195 | 425200 | SH | Put | SOLE | 425200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 276 | 9612 | SH | SOLE | 9612 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 837 | 77815 | SH | SOLE | 77815 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 450 | 41800 | SH | Call | SOLE | 41800 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 519 | 48200 | SH | Put | SOLE | 48200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 13407 | 912007 | SH | SOLE | 912007 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2920 | 30900 | SH | Call | SOLE | 30900 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2041 | 21600 | SH | Put | SOLE | 21600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 46284 | 489725 | SH | SOLE | 489725 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 13689 | 109958 | SH | SOLE | 109958 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2739 | 22000 | SH | Call | SOLE | 22000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2116 | 17000 | SH | Put | SOLE | 17000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 2838 | 214023 | SH | SOLE | 214023 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 5851 | 53361 | SH | SOLE | 53361 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 6750 | 257548 | SH | SOLE | 257548 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 539 | 10509 | SH | SOLE | 10509 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN NATL INS CO | COM | 028591105 | 1033 | 8781 | SH | SOLE | 8781 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP | COM | 02874P103 | 3756 | 404708 | SH | SOLE | 404708 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP | COM | 02874P103 | 205 | 22100 | SH | Call | SOLE | 22100 | 0 | 0 | |
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP | COM | 02874P103 | 242 | 26100 | SH | Put | SOLE | 26100 | 0 | 0 | |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 1653 | 60333 | SH | SOLE | 60333 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO | COM | 029227105 | 227 | 21888 | SH | SOLE | 21888 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 481 | 32324 | SH | SOLE | 32324 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2170 | 9444 | SH | SOLE | 9444 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 7170 | 31200 | SH | Call | SOLE | 31200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 8182 | 35600 | SH | Put | SOLE | 35600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 14696 | 119629 | SH | SOLE | 119629 | 0 | 0 | ||
| AMERICAS CAR MART INC | COM | 03062T105 | 713 | 6504 | SH | SOLE | 6504 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 866 | 5200 | SH | Put | SOLE | 5200 | 0 | 0 | |
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 3712 | 56215 | SH | SOLE | 56215 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 740 | 8700 | SH | Put | SOLE | 8700 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 621 | 7300 | SH | Call | SOLE | 7300 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 529 | 5300 | SH | Call | SOLE | 5300 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 4315 | 17900 | SH | Call | SOLE | 17900 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 6822 | 28300 | SH | Put | SOLE | 28300 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 6830 | 28333 | SH | SOLE | 28333 | 0 | 0 | ||
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 6218 | 638432 | SH | SOLE | 638432 | 0 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 4793 | 368656 | SH | SOLE | 368656 | 0 | 0 | ||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 2555 | 530067 | SH | SOLE | 530067 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 476 | 4400 | SH | Put | SOLE | 4400 | 0 | 0 | |
| AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 538 | 81336 | SH | SOLE | 81336 | 0 | 0 | ||
| AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 84 | 11800 | SH | SOLE | 11800 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 416 | 3500 | SH | Call | SOLE | 3500 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 618 | 5200 | SH | Put | SOLE | 5200 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 14434 | 121461 | SH | SOLE | 121461 | 0 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 48438 | 924380 | SH | SOLE | 924380 | 0 | 0 | ||
| ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 3924 | 241494 | SH | SOLE | 241494 | 0 | 0 | ||
| ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 1058 | 41838 | SH | SOLE | 41838 | 0 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 12451 | 1470038 | SH | SOLE | 1470038 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 3000 | 187375 | SH | SOLE | 187375 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 927 | 41500 | SH | Put | SOLE | 41500 | 0 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 903 | 40400 | SH | Call | SOLE | 40400 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 2026 | 24700 | SH | Call | SOLE | 24700 | 0 | 0 | |
