Profiles >> Two Sigma Investments LP >> 13Fs >> 2016-12-31
Two Sigma Investments LP
Last Updated: 3/2/2021
Two Sigma Investments LP is a Limited Partnership that started in 2002 and is primarily owned and controlled by John A Overdeck and David M. Siegel. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Two Sigma Investments LP for Report Period 2016-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2016-12-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 FLOWERS COM | CL A | 68243Q106 | 354 | 33067 | SH | SOLE | 33067 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 323 | 7233 | SH | SOLE | 7233 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 198 | 13870 | SH | SOLE | 13870 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1964 | 236299 | SH | SOLE | 236299 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 2271 | 68715 | SH | SOLE | 68715 | 0 | 0 | ||
| AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 9022 | 282021 | SH | SOLE | 282021 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 141762 | 3690754 | SH | SOLE | 3690754 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8869 | 230900 | SH | Call | SOLE | 230900 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8542 | 222400 | SH | Put | SOLE | 222400 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 83474 | 1333024 | SH | SOLE | 1333024 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 10163 | 162300 | SH | Call | SOLE | 162300 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 15536 | 248100 | SH | Put | SOLE | 248100 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 200 | 16649 | SH | SOLE | 16649 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 256 | 21300 | SH | Call | SOLE | 21300 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 163 | 13600 | SH | Put | SOLE | 13600 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1285 | 11400 | SH | SOLE | 11400 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 620 | 5500 | SH | Call | SOLE | 5500 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 642 | 5700 | SH | Put | SOLE | 5700 | 0 | 0 | |
| ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 1569 | 610581 | SH | SOLE | 610581 | 0 | 0 | ||
| ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 3547 | 57448 | SH | SOLE | 57448 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 1923 | 295772 | SH | SOLE | 295772 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 3312 | 100059 | SH | SOLE | 100059 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1432 | 49639 | SH | SOLE | 49639 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1229 | 42600 | SH | Call | SOLE | 42600 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1589 | 55100 | SH | Put | SOLE | 55100 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 937 | 8000 | SH | Call | SOLE | 8000 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 703 | 6000 | SH | Put | SOLE | 6000 | 0 | 0 | |
| ACCESS NATL CORP | COM | 004337101 | 1613 | 58115 | SH | SOLE | 58115 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 2963 | 227080 | SH | SOLE | 227080 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 1168 | 253953 | SH | SOLE | 253953 | 0 | 0 | ||
| ACETO CORP | COM | 004446100 | 835 | 38028 | SH | SOLE | 38028 | 0 | 0 | ||
| ACHILLION PHARMACEUTICALS IN | COM | 00448Q201 | 1585 | 383676 | SH | SOLE | 383676 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 261 | 14376 | SH | SOLE | 14376 | 0 | 0 | ||
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 6614 | 351819 | SH | SOLE | 351819 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1777 | 49200 | SH | Call | SOLE | 49200 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 2618 | 72500 | SH | Put | SOLE | 72500 | 0 | 0 | |
| ACTUA CORP | COM | 005094107 | 1193 | 85199 | SH | SOLE | 85199 | 0 | 0 | ||
| ACXIOM CORP | COM | 005125109 | 1856 | 69265 | SH | SOLE | 69265 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1590 | 45377 | SH | SOLE | 45377 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 3199 | 308193 | SH | SOLE | 308193 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 21653 | 369506 | SH | SOLE | 369506 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 1099 | 10678 | SH | SOLE | 10678 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 916 | 8900 | SH | Put | SOLE | 8900 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 65108 | 384984 | SH | SOLE | 384984 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 676 | 4000 | SH | Call | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1353 | 8000 | SH | Put | SOLE | 8000 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DISP SVCS INC DEL | COM | 00790X101 | 2628 | 118286 | SH | SOLE | 118286 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2915 | 141512 | SH | SOLE | 141512 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 255 | 4655 | SH | SOLE | 4655 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 46455 | 4096583 | SH | SOLE | 4096583 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | SPONSORED ADR | 00756M404 | 3352 | 665039 | SH | SOLE | 665039 | 0 | 0 | ||
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | COM | 00765F101 | 1106 | 163099 | SH | SOLE | 163099 | 0 | 0 | ||
| ADVISORY BRD CO | COM | 00762W107 | 2556 | 76882 | SH | SOLE | 76882 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 19285 | 530377 | SH | SOLE | 530377 | 0 | 0 | ||
| AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW | SHS | Y0017S102 | 2910 | 286678 | SH | SOLE | 286678 | 0 | 0 | ||
| AEGION CORP | COM | 00770F104 | 1751 | 73872 | SH | SOLE | 73872 | 0 | 0 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SH | 007924103 | 3696 | 668291 | SH | SOLE | 668291 | 0 | 0 | ||
| AEP INDS INC | COM | 001031103 | 2794 | 24065 | SH | SOLE | 24065 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 832 | 20000 | SH | Call | SOLE | 20000 | 0 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1190 | 28600 | SH | Put | SOLE | 28600 | 0 | 0 | |
| AEROHIVE NETWORKS INC | COM | 007786106 | 301 | 52737 | SH | SOLE | 52737 | 0 | 0 | ||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 1076 | 59964 | SH | SOLE | 59964 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 237 | 8852 | SH | SOLE | 8852 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 16112 | 1386565 | SH | SOLE | 1386565 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 458 | 39400 | SH | Put | SOLE | 39400 | 0 | 0 | |
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 187954 | 1515634 | SH | SOLE | 1515634 | 0 | 0 | ||
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 260 | 2100 | SH | Put | SOLE | 2100 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 11014 | 75801 | SH | SOLE | 75801 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 974 | 6700 | SH | Call | SOLE | 6700 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 770 | 5300 | SH | Put | SOLE | 5300 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 508 | 7306 | SH | SOLE | 7306 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1796 | 25800 | SH | Call | SOLE | 25800 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 3995 | 57400 | SH | Put | SOLE | 57400 | 0 | 0 | |
| AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 1908 | 111527 | SH | SOLE | 111527 | 0 | 0 | ||
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 604 | 10441 | SH | SOLE | 10441 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 17502 | 384153 | SH | SOLE | 384153 | 0 | 0 | ||
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 166 | 16025 | SH | SOLE | 16025 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 15297 | 843762 | SH | SOLE | 843762 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1980 | 109200 | SH | Call | SOLE | 109200 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2248 | 124000 | SH | Put | SOLE | 124000 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 8805 | 209628 | SH | SOLE | 209628 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1869 | 44500 | SH | Call | SOLE | 44500 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2188 | 52100 | SH | Put | SOLE | 52100 | 0 | 0 | |
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 1597 | 34688 | SH | SOLE | 34688 | 0 | 0 | ||
| AGRIUM INC | COM | 008916108 | 47474 | 472170 | SH | SOLE | 472170 | 0 | 0 | ||
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 740 | 21549 | SH | SOLE | 21549 | 0 | 0 | ||
| AIR METHODS CORP | COM PAR $.06 | 009128307 | 17093 | 536668 | SH | SOLE | 536668 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 113137 | 786659 | SH | SOLE | 786659 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 777 | 5400 | SH | Call | SOLE | 5400 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 417 | 2900 | SH | Put | SOLE | 2900 | 0 | 0 | |
| AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 4224 | 264673 | SH | SOLE | 264673 | 0 | 0 | ||
| AIRCASTLE LTD | COM | G0129K104 | 3020 | 144841 | SH | SOLE | 144841 | 0 | 0 | ||
| AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 30564 | 2993495 | SH | SOLE | 2993495 | 0 | 0 | ||
| AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 804 | 78700 | SH | Call | SOLE | 78700 | 0 | 0 | |
| AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 1332 | 130500 | SH | Put | SOLE | 130500 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 94297 | 1414173 | SH | SOLE | 1414173 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2320 | 34800 | SH | Call | SOLE | 34800 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1187 | 17800 | SH | Put | SOLE | 17800 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 976 | 11000 | SH | Call | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 976 | 11000 | SH | Put | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 2199 | 47504 | SH | SOLE | 47504 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 19416 | 691461 | SH | SOLE | 691461 | 0 | 0 | ||
| ALERE INC | COM | 01449J105 | 1018 | 26115 | SH | SOLE | 26115 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 841 | 1969 | SH | SOLE | 1969 | 0 | 0 | ||
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 22578 | 2663627 | SH | SOLE | 2663627 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 2050 | 23349 | SH | SOLE | 23349 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 26993 | 307400 | SH | Call | SOLE | 307400 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 28793 | 327900 | SH | Put | SOLE | 327900 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 3837 | 39914 | SH | SOLE | 39914 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1077 | 11200 | SH | Call | SOLE | 11200 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1663 | 17300 | SH | Put | SOLE | 17300 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 7173 | 129055 | SH | SOLE | 129055 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 665 | 18389 | SH | SOLE | 18389 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 28239 | 441238 | SH | SOLE | 441238 | 0 | 0 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 4620 | 22000 | SH | Call | SOLE | 22000 | 0 | 0 | |
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 5250 | 25000 | SH | Put | SOLE | 25000 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 2536 | 11100 | SH | Call | SOLE | 11100 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 2514 | 11000 | SH | Put | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A | SHS | H01531104 | 17229 | 320776 | SH | SOLE | 320776 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 36206 | 1074688 | SH | SOLE | 1074688 | 0 | 0 | ||
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | SHS | M0854Q105 | 60 | 12605 | SH | SOLE | 12605 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 12009 | 1176220 | SH | SOLE | 1176220 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2096 | 28277 | SH | SOLE | 28277 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3321 | 44800 | SH | Put | SOLE | 44800 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 28238 | 1484670 | SH | SOLE | 1484670 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 198 | 10400 | SH | Call | SOLE | 10400 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 304 | 16000 | SH | Put | SOLE | 16000 | 0 | 0 | |
| ALMOST FAMILY INC | COM | 020409108 | 922 | 20918 | SH | SOLE | 20918 | 0 | 0 | ||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 2789 | 131126 | SH | SOLE | 131126 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 44377 | 56000 | SH | Call | SOLE | 56000 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 38038 | 48000 | SH | Put | SOLE | 48000 | 0 | 0 | |
| ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 1550 | 42016 | SH | SOLE | 42016 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 6006 | 88816 | SH | SOLE | 88816 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 6322 | 93500 | SH | Call | SOLE | 93500 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1494 | 22100 | SH | Put | SOLE | 22100 | 0 | 0 | |
| AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 1718 | 557954 | SH | SOLE | 557954 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 13423 | 17900 | SH | Call | SOLE | 17900 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 8998 | 12000 | SH | Put | SOLE | 12000 | 0 | 0 | |
| AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 1654 | 73492 | SH | SOLE | 73492 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 388 | 7176 | SH | SOLE | 7176 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 595 | 11000 | SH | Call | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 541 | 10000 | SH | Put | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| AMBER RD INC | COM | 02318Y108 | 2828 | 311491 | SH | SOLE | 311491 | 0 | 0 | ||
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 818 | 166634 | SH | SOLE | 166634 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 19142 | 365727 | SH | SOLE | 365727 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 17013 | 292067 | SH | SOLE | 292067 | 0 | 0 | ||
| AMERCO | COM | 023586100 | 6743 | 18245 | SH | SOLE | 18245 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 582 | 11100 | SH | Call | SOLE | 11100 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 4108 | 78300 | SH | Put | SOLE | 78300 | 0 | 0 | |
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 343 | 62305 | SH | SOLE | 62305 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1340 | 28700 | SH | Call | SOLE | 28700 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2171 | 46500 | SH | Put | SOLE | 46500 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 1555 | 36092 | SH | SOLE | 36092 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 2028 | 105063 | SH | SOLE | 105063 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503Y103 | 48868 | 2727010 | SH | SOLE | 2727010 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 1229 | 81000 | SH | Call | SOLE | 81000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 516 | 34000 | SH | Put | SOLE | 34000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 113483 | 1802461 | SH | SOLE | 1802461 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 5836 | 92700 | SH | Call | SOLE | 92700 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 8663 | 137600 | SH | Put | SOLE | 137600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 7104 | 315184 | SH | SOLE | 315184 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 441 | 5948 | SH | SOLE | 5948 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FARMLAND CO | COM | 02589Y100 | 315 | 39539 | SH | SOLE | 39539 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 6467 | 308265 | SH | SOLE | 308265 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 686 | 10509 | SH | SOLE | 10509 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 593 | 24172 | SH | SOLE | 24172 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN RAILCAR INDS INC | COM | 02916P103 | 1297 | 28633 | SH | SOLE | 28633 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 84228 | 797010 | SH | SOLE | 797010 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1015 | 9600 | SH | Call | SOLE | 9600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 296 | 2800 | SH | Put | SOLE | 2800 | 0 | 0 | |
| AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 379 | 19815 | SH | SOLE | 19815 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WOODMARK CORP | COM | 030506109 | 959 | 12747 | SH | SOLE | 12747 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2668 | 36866 | SH | SOLE | 36866 | 0 | 0 | ||
| AMERICAS CAR MART INC | COM | 03062T105 | 782 | 17867 | SH | SOLE | 17867 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2704 | 24376 | SH | SOLE | 24376 | 0 | 0 | ||
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 781 | 17919 | SH | SOLE | 17919 | 0 | 0 | ||
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 5436 | 87190 | SH | SOLE | 87190 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 10349 | 132352 | SH | SOLE | 132352 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 242 | 3100 | SH | Call | SOLE | 3100 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1235 | 15800 | SH | Put | SOLE | 15800 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 63709 | 1310888 | SH | SOLE | 1310888 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 72813 | 498004 | SH | SOLE | 498004 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 2047 | 14000 | SH | Call | SOLE | 14000 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1023 | 7000 | SH | Put | SOLE | 7000 | 0 | 0 | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 13316 | 1262194 | SH | SOLE | 1262194 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 1445 | 78456 | SH | SOLE | 78456 | 0 | 0 | ||
| AMTRUST FINL SVCS INC | COM | 032359309 | 17743 | 648020 | SH | SOLE | 648020 | 0 | 0 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 11938 | 171200 | SH | Call | SOLE | 171200 | 0 | 0 | |
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 14127 | 202600 | SH | Put | SOLE | 202600 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 88683 | 1221188 | SH | SOLE | 1221188 | 0 | 0 | ||
| ANALOGIC CORP | COM PAR $0.05 | 032657207 | 513 | 6183 | SH | SOLE | 6183 | 0 | 0 | ||
| ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 4719 | 105560 | SH | SOLE | 105560 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 4890 | 289851 | SH | SOLE | 289851 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 2961 | 281753 | SH | SOLE | 281753 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 452 | 43000 | SH | Call | SOLE | 43000 | 0 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 462 | 44000 | SH | Put | SOLE | 44000 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 2763 | 26200 | SH | Call | SOLE | 26200 | 0 | 0 | |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 2650 | 54121 | SH | SOLE | 54121 | 0 | 0 | ||
| ANIXTER INTL INC | COM | 035290105 | 1420 | 17518 | SH | SOLE | 17518 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 47397 | 4753970 | SH | SOLE | 4753970 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 363 | 36400 | SH | Put | SOLE | 36400 | 0 | 0 | |
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 1114 | 47086 | SH | SOLE | 47086 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 1476 | 62400 | SH | Call | SOLE | 62400 | 0 | 0 | |
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 1090 | 46100 | SH | Put | SOLE | 46100 | 0 | 0 | |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 165401 | 1150458 | SH | SOLE | 1150458 | 0 | 0 | ||
| ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 3141 | 607584 | SH | SOLE | 607584 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 10009 | 89743 | SH | SOLE | 89743 | 0 | 0 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 4817 | 75900 | SH | Call | SOLE | 75900 | 0 | 0 | |
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 6220 | 98000 | SH | Put | SOLE | 98000 | 0 | 0 | |
| APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 259 | 15598 | SH | SOLE | 15598 | 0 | 0 | ||
| APOLLO ED GROUP INC | CL A | 037604105 | 1127 | 113864 | SH | SOLE | 113864 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 11420 | 589897 | SH | SOLE | 589897 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 614 | 31700 | SH | Call | SOLE | 31700 | 0 | 0 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 887 | 45800 | SH | Put | SOLE | 45800 | 0 | 0 | |
| APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 10447 | 1782805 | SH | SOLE | 1782805 | 0 | 0 | ||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 3114 | 155873 | SH | SOLE | 155873 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 40908 | 353200 | SH | Call | SOLE | 353200 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 37062 | 320000 | SH | Put | SOLE | 320000 | 0 | 0 | |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 1547 | 26036 | SH | SOLE | 26036 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4286 | 132824 | SH | SOLE | 132824 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2107 | 65300 | SH | Call | SOLE | 65300 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1478 | 45800 | SH | Put | SOLE | 45800 | 0 | 0 | |
| APPLIED MICRO CIRCUITS CORP | COM NEW | 03822W406 | 2833 | 343411 | SH | SOLE | 343411 | 0 | 0 | ||
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 264 | 11247 | SH | SOLE | 11247 | 0 | 0 | ||
| APPROACH RESOURCES INC | COM | 03834A103 | 72 | 21559 | SH | SOLE | 21559 | 0 | 0 | ||
| ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 1134 | 151962 | SH | SOLE | 151962 | 0 | 0 | ||
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 1031 | 203031 | SH | SOLE | 203031 | 0 | 0 | ||
