Profiles >> Two Sigma Investments LP >> 13Fs >> 2016-06-30
Two Sigma Investments LP
Last Updated: 3/2/2021
Two Sigma Investments LP is a Limited Partnership that started in 2002 and is primarily owned and controlled by John A Overdeck and David M. Siegel. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Two Sigma Investments LP for Report Period 2016-06-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2016-06-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 FLOWERS COM | CL A | 68243Q106 | 1178 | 130647 | SH | SOLE | 130647 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 641 | 19801 | SH | SOLE | 19801 | 0 | 0 | ||
| 21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADR | 90138A103 | 127 | 12451 | SH | SOLE | 12451 | 0 | 0 | ||
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 164 | 12000 | SH | Call | SOLE | 12000 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1265 | 7221 | SH | SOLE | 7221 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 700 | 4000 | SH | Call | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1751 | 10000 | SH | Put | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| 58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 390 | 8500 | SH | Put | SOLE | 8500 | 0 | 0 | |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 2843 | 194595 | SH | SOLE | 194595 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1564 | 241713 | SH | SOLE | 241713 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 217 | 9300 | SH | SOLE | 9300 | 0 | 0 | ||
| AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 2190 | 100043 | SH | SOLE | 100043 | 0 | 0 | ||
| ABAXIS INC | COM | 002567105 | 978 | 20699 | SH | SOLE | 20699 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 117508 | 2989264 | SH | SOLE | 2989264 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2005 | 51000 | SH | Call | SOLE | 51000 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2044 | 52000 | SH | Put | SOLE | 52000 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 122420 | 1977385 | SH | SOLE | 1977385 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4334 | 70000 | SH | Call | SOLE | 70000 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4210 | 68000 | SH | Put | SOLE | 68000 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 493 | 27696 | SH | SOLE | 27696 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 178 | 10000 | SH | Call | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 196 | 11000 | SH | Put | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 14767 | 135115 | SH | SOLE | 135115 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 2898 | 79432 | SH | SOLE | 79432 | 0 | 0 | ||
| ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 19 | 16814 | SH | SOLE | 16814 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 1281 | 291184 | SH | SOLE | 291184 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 7740 | 217893 | SH | SOLE | 217893 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 793 | 7000 | SH | Call | SOLE | 7000 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1359 | 12000 | SH | Put | SOLE | 12000 | 0 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 776 | 75073 | SH | SOLE | 75073 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 1061 | 204498 | SH | SOLE | 204498 | 0 | 0 | ||
| ACCURIDE CORP NEW | COM NEW | 00439T206 | 45 | 36166 | SH | SOLE | 36166 | 0 | 0 | ||
| ACETO CORP | COM | 004446100 | 538 | 24587 | SH | SOLE | 24587 | 0 | 0 | ||
| ACHILLION PHARMACEUTICALS IN | COM | 00448Q201 | 97 | 12453 | SH | SOLE | 12453 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 275 | 14106 | SH | SOLE | 14106 | 0 | 0 | ||
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 10416 | 408405 | SH | SOLE | 408405 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3524 | 88911 | SH | SOLE | 88911 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1030 | 26000 | SH | Call | SOLE | 26000 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1030 | 26000 | SH | Put | SOLE | 26000 | 0 | 0 | |
| ACTUA CORP | COM | 005094107 | 396 | 43821 | SH | SOLE | 43821 | 0 | 0 | ||
| ACXIOM CORP | COM | 005125109 | 3135 | 142586 | SH | SOLE | 142586 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 6073 | 553617 | SH | SOLE | 553617 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 16473 | 171975 | SH | SOLE | 171975 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 287 | 3000 | SH | Put | SOLE | 3000 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1778 | 11000 | SH | Call | SOLE | 11000 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1940 | 12000 | SH | Put | SOLE | 12000 | 0 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 4354 | 114707 | SH | SOLE | 114707 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 65 | 12594 | SH | SOLE | 12594 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | SPONSORED ADR | 00756M404 | 7283 | 1305137 | SH | SOLE | 1305137 | 0 | 0 | ||
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | COM | 00765F101 | 2074 | 372435 | SH | SOLE | 372435 | 0 | 0 | ||
| ADVISORY BRD CO | COM | 00762W107 | 6551 | 185122 | SH | SOLE | 185122 | 0 | 0 | ||
| AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW | SHS | Y0017S102 | 1325 | 240826 | SH | SOLE | 240826 | 0 | 0 | ||
| AEGERION PHARMACEUTICALS INC | COM | 00767E102 | 488 | 327741 | SH | SOLE | 327741 | 0 | 0 | ||
| AEGION CORP | COM | 00770F104 | 220 | 11273 | SH | SOLE | 11273 | 0 | 0 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SH | 007924103 | 4147 | 1034068 | SH | SOLE | 1034068 | 0 | 0 | ||
| AEP INDS INC | COM | 001031103 | 2287 | 28425 | SH | SOLE | 28425 | 0 | 0 | ||
| AEROHIVE NETWORKS INC | COM | 007786106 | 793 | 119757 | SH | SOLE | 119757 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2951 | 106154 | SH | SOLE | 106154 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 9513 | 762295 | SH | SOLE | 762295 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 514 | 41200 | SH | Call | SOLE | 41200 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 240 | 19200 | SH | Put | SOLE | 19200 | 0 | 0 | |
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 39041 | 319667 | SH | SOLE | 319667 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 11481 | 81561 | SH | SOLE | 81561 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 768 | 10640 | SH | SOLE | 10640 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1039 | 14400 | SH | Call | SOLE | 14400 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1804 | 25000 | SH | Put | SOLE | 25000 | 0 | 0 | |
| AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 2258 | 156363 | SH | SOLE | 156363 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 46904 | 1057350 | SH | SOLE | 1057350 | 0 | 0 | ||
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 190 | 18118 | SH | SOLE | 18118 | 0 | 0 | ||
| AGL RES INC | COM | 001204106 | 25280 | 383212 | SH | SOLE | 383212 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1659 | 31000 | SH | Call | SOLE | 31000 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2696 | 50400 | SH | Put | SOLE | 50400 | 0 | 0 | |
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 6062 | 125667 | SH | SOLE | 125667 | 0 | 0 | ||
| AGRIUM INC | COM | 008916108 | 426 | 4727 | SH | SOLE | 4727 | 0 | 0 | ||
| AGRIUM INC | COM | 008916108 | 814 | 9000 | SH | Call | SOLE | 9000 | 0 | 0 | |
| AGRIUM INC | COM | 008916108 | 362 | 4000 | SH | Put | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 111244 | 783186 | SH | SOLE | 783186 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1151 | 8100 | SH | Call | SOLE | 8100 | 0 | 0 | |
| AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 4108 | 317004 | SH | SOLE | 317004 | 0 | 0 | ||
| AIRCASTLE LTD | COM | G0129K104 | 2978 | 152232 | SH | SOLE | 152232 | 0 | 0 | ||
| AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 2269 | 486925 | SH | SOLE | 486925 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 75270 | 1345789 | SH | SOLE | 1345789 | 0 | 0 | ||
| AKORN INC | COM | 009728106 | 3828 | 134385 | SH | SOLE | 134385 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 30803 | 528451 | SH | SOLE | 528451 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 525 | 9000 | SH | Call | SOLE | 9000 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 233 | 4000 | SH | Put | SOLE | 4000 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 3758 | 94109 | SH | SOLE | 94109 | 0 | 0 | ||
| ALBANY MOLECULAR RESH INC | COM | 012423109 | 392 | 29191 | SH | SOLE | 29191 | 0 | 0 | ||
| ALCOA INC | COM | 013817101 | 2726 | 294100 | SH | Call | SOLE | 294100 | 0 | 0 | |
| ALCOA INC | COM | 013817101 | 1870 | 201700 | SH | Put | SOLE | 201700 | 0 | 0 | |
| ALERE INC | COM | 01449J105 | 40451 | 970502 | SH | SOLE | 970502 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 1057 | 29245 | SH | SOLE | 29245 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 557 | 1362 | SH | SOLE | 1362 | 0 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 91834 | 786516 | SH | SOLE | 786516 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1053 | 13234 | SH | SOLE | 13234 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3181 | 40000 | SH | Call | SOLE | 40000 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3261 | 41000 | SH | Put | SOLE | 41000 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2239 | 27797 | SH | SOLE | 27797 | 0 | 0 | ||
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 433 | 10021 | SH | SOLE | 10021 | 0 | 0 | ||
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 484 | 11200 | SH | Call | SOLE | 11200 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 376 | 8700 | SH | Put | SOLE | 8700 | 0 | 0 | |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 3451 | 270637 | SH | SOLE | 270637 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 128 | 10000 | SH | Call | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 5275 | 34817 | SH | SOLE | 34817 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 35370 | 509435 | SH | SOLE | 509435 | 0 | 0 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 15091 | 65302 | SH | SOLE | 65302 | 0 | 0 | ||
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1002 | 15497 | SH | SOLE | 15497 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 392 | 2000 | SH | Call | SOLE | 2000 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 392 | 2000 | SH | Put | SOLE | 2000 | 0 | 0 | |
| ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A | SHS | H01531104 | 14411 | 410101 | SH | SOLE | 410101 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 12119 | 429282 | SH | SOLE | 429282 | 0 | 0 | ||
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | SHS | M0854Q105 | 127 | 25723 | SH | SOLE | 25723 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 6737 | 530486 | SH | SOLE | 530486 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 4999 | 71470 | SH | SOLE | 71470 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 11221 | 657327 | SH | SOLE | 657327 | 0 | 0 | ||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 2157 | 154866 | SH | SOLE | 154866 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 151964 | 216002 | SH | SOLE | 216002 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 12664 | 18000 | SH | Call | SOLE | 18000 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 12664 | 18000 | SH | Put | SOLE | 18000 | 0 | 0 | |
| ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 1407 | 52154 | SH | SOLE | 52154 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2777 | 40265 | SH | SOLE | 40265 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 16095 | 233400 | SH | Call | SOLE | 233400 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 34949 | 506800 | SH | Put | SOLE | 506800 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 167781 | 234455 | SH | SOLE | 234455 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 12881 | 18000 | SH | Call | SOLE | 18000 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 10734 | 15000 | SH | Put | SOLE | 15000 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 10418 | 205030 | SH | SOLE | 205030 | 0 | 0 | ||
| AMBER RD INC | COM | 02318Y108 | 290 | 37650 | SH | SOLE | 37650 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 13816 | 228661 | SH | SOLE | 228661 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 369 | 6100 | SH | Call | SOLE | 6100 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 18022 | 312224 | SH | SOLE | 312224 | 0 | 0 | ||
| AMERCO | COM | 023586100 | 221 | 590 | SH | SOLE | 590 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 547 | 10218 | SH | SOLE | 10218 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1506 | 28100 | SH | Put | SOLE | 28100 | 0 | 0 | |
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 348 | 79720 | SH | SOLE | 79720 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 365 | 12900 | SH | Call | SOLE | 12900 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 297 | 10500 | SH | Put | SOLE | 10500 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 2458 | 57925 | SH | SOLE | 57925 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503Y103 | 30416 | 1921404 | SH | SOLE | 1921404 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503Y103 | 206 | 13000 | SH | Put | SOLE | 13000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN CAP MTG INVT CORP | COM | 02504A104 | 1383 | 87612 | SH | SOLE | 87612 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 4668 | 293028 | SH | SOLE | 293028 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 2879 | 41074 | SH | SOLE | 41074 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 7619 | 108700 | SH | Call | SOLE | 108700 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 23564 | 336200 | SH | Put | SOLE | 336200 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 4304 | 302016 | SH | SOLE | 302016 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1094 | 18000 | SH | Call | SOLE | 18000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 972 | 16000 | SH | Put | SOLE | 16000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 2544 | 34407 | SH | SOLE | 34407 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 905 | 44205 | SH | SOLE | 44205 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 556 | 10509 | SH | SOLE | 10509 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 2018 | 71810 | SH | SOLE | 71810 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SCIENCE & ENGR INC | COM | 029429107 | 913 | 24407 | SH | SOLE | 24407 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 116737 | 1027527 | SH | SOLE | 1027527 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 3704 | 32600 | SH | Call | SOLE | 32600 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4772 | 42000 | SH | Put | SOLE | 42000 | 0 | 0 | |
| AMERICAS CAR MART INC | COM | 03062T105 | 259 | 9164 | SH | SOLE | 9164 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 201 | 2233 | SH | SOLE | 2233 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 845 | 9400 | SH | Call | SOLE | 9400 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 368 | 4100 | SH | Put | SOLE | 4100 | 0 | 0 | |
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1157 | 38945 | SH | SOLE | 38945 | 0 | 0 | ||
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 4470 | 73021 | SH | SOLE | 73021 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 2680 | 33793 | SH | SOLE | 33793 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 397 | 5000 | SH | Call | SOLE | 5000 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 595 | 7500 | SH | Put | SOLE | 7500 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 47109 | 1019006 | SH | SOLE | 1019006 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 94233 | 619345 | SH | SOLE | 619345 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1826 | 12000 | SH | Call | SOLE | 12000 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1522 | 10000 | SH | Put | SOLE | 10000 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 5287 | 132286 | SH | SOLE | 132286 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 2172 | 134745 | SH | SOLE | 134745 | 0 | 0 | ||
| AMSURG CORP | COM | 03232P405 | 8927 | 115126 | SH | SOLE | 115126 | 0 | 0 | ||
| AMTRUST FINL SVCS INC | COM | 032359309 | 15969 | 651792 | SH | SOLE | 651792 | 0 | 0 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 4473 | 84000 | SH | Call | SOLE | 84000 | 0 | 0 | |
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 4367 | 82000 | SH | Put | SOLE | 82000 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 55274 | 975891 | SH | SOLE | 975891 | 0 | 0 | ||
| ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 1212 | 34093 | SH | SOLE | 34093 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 1096 | 76280 | SH | SOLE | 76280 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 533 | 29500 | SH | Call | SOLE | 29500 | 0 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 650 | 36000 | SH | Put | SOLE | 36000 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 19699 | 149600 | SH | SOLE | 149600 | 0 | 0 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 11193 | 85000 | SH | Call | SOLE | 85000 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 395 | 3000 | SH | Put | SOLE | 3000 | 0 | 0 | |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 5687 | 105993 | SH | SOLE | 105993 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 52603 | 4751889 | SH | SOLE | 4751889 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 4345 | 167225 | SH | SOLE | 167225 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 156582 | 1192186 | SH | SOLE | 1192186 | 0 | 0 | ||
| ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 2725 | 579783 | SH | SOLE | 579783 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 1845 | 16895 | SH | SOLE | 16895 | 0 | 0 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 3247 | 58328 | SH | SOLE | 58328 | 0 | 0 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 3062 | 55000 | SH | Call | SOLE | 55000 | 0 | 0 | |
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 2951 | 53000 | SH | Put | SOLE | 53000 | 0 | 0 | |
| APIGEE CORP | COM | 03765N108 | 338 | 27689 | SH | SOLE | 27689 | 0 | 0 | ||
| APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 7725 | 166674 | SH | SOLE | 166674 | 0 | 0 | ||
| APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 7622 | 474287 | SH | SOLE | 474287 | 0 | 0 | ||
| APOLLO ED GROUP INC | CL A | 037604105 | 2656 | 291188 | SH | SOLE | 291188 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 2877 | 189903 | SH | SOLE | 189903 | 0 | 0 | ||
| APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 1854 | 334607 | SH | SOLE | 334607 | 0 | 0 | ||
| APOLLO RESIDENTIAL MTG INC | COM | 03763V102 | 1562 | 116557 | SH | SOLE | 116557 | 0 | 0 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 185 | 12765 | SH | SOLE | 12765 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 342 | 3575 | SH | SOLE | 3575 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 28106 | 294000 | SH | Call | SOLE | 294000 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 29923 | 313000 | SH | Put | SOLE | 313000 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 118789 | 4955729 | SH | SOLE | 4955729 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 676 | 28200 | SH | Call | SOLE | 28200 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1004 | 41900 | SH | Put | SOLE | 41900 | 0 | 0 | |
| APPLIED MICRO CIRCUITS CORP | COM NEW | 03822W406 | 1930 | 300648 | SH | SOLE | 300648 | 0 | 0 | ||
| APPROACH RESOURCES INC | COM | 03834A103 | 96 | 45582 | SH | SOLE | 45582 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 19692 | 589221 | SH | SOLE | 589221 | 0 | 0 | ||
| ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 756 | 105079 | SH | SOLE | 105079 | 0 | 0 | ||
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 1365 | 350786 | SH | SOLE | 350786 | 0 | 0 | ||
| ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1855 | 114138 | SH | SOLE | 114138 | 0 | 0 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L104 | 2863 | 614433 | SH | SOLE | 614433 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 36913 | 860635 | SH | SOLE | 860635 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 386 | 9000 | SH | Call | SOLE | 9000 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 300 | 7000 | SH | Put | SOLE | 7000 | 0 | 0 | |
| ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 1782 | 189129 | SH | SOLE | 189129 | 0 | 0 | ||
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 2352 | 493115 | SH | SOLE | 493115 | 0 | 0 | ||
| ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 26357 | 1856152 | SH | SOLE | 1856152 | 0 | 0 | ||
| ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 301 | 24506 | SH | SOLE | 24506 | 0 | 0 | ||
| ARGAN INC | COM | 04010E109 | 5321 | 127544 | SH | SOLE | 127544 | 0 | 0 | ||
| ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 4035 | 77740 | SH | SOLE | 77740 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 455 | 7060 | SH | SOLE | 7060 | 0 | 0 | ||
| ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 3634 | 264495 | SH | SOLE | 264495 | 0 | 0 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 2380 | 60788 | SH | SOLE | 60788 | 0 | 0 | ||
| ASANKO GOLD INC | COM | 04341Y105 | 125 | 32791 | SH | SOLE | 32791 | 0 | 0 | ||
| ASCENA RETAIL GROUP INC | COM | 04351G101 | 408 | 58400 | SH | Call | SOLE | 58400 | 0 | 0 | |
| ASCENA RETAIL GROUP INC | COM | 04351G101 | 203 | 29000 | SH | Put | SOLE | 29000 | 0 | 0 | |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | COM | 044102101 | 504 | 35649 | SH | SOLE | 35649 | 0 | 0 | ||
