Profiles >> Arrowstreet Capital Limited Partnership >> 13Fs >> 2017-12-31
Arrowstreet Capital Limited Partnership
Last Updated: 3/2/2021
Arrowstreet Capital Limited Partnership is a Limited Partnership that started in 1999 and is primarily owned and controlled by Bruce Clarke, Peter Rathjens and John Cambell, and more recently its senior management team and non-executive partners. . To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Arrowstreet Capital Limited Partnership for Report Period 2017-12-31. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2017-12-31
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 25634 | 292021 | SH | DFND | 96218 | 0 | 195803 | ||
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 8304 | 116249 | SH | DFND | 108849 | 0 | 7400 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 231 | 21300 | SH | DFND | 21300 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 2046 | 37839 | SH | DFND | 37839 | 0 | 0 | ||
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 36 | 14110 | SH | DFND | 3279 | 0 | 10831 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 92 | 11900 | SH | DFND | 11900 | 0 | 0 | ||
| AU OPTRONICS CORP | SPONSORED ADR | 002255107 | 674 | 162019 | SH | DFND | 162019 | 0 | 0 | ||
| AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 35525 | 891459 | SH | DFND | 806001 | 0 | 85458 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1529 | 26800 | SH | DFND | 26800 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 201425 | 2082771 | SH | DFND | 1501370 | 0 | 581401 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 7900 | 453221 | SH | DFND | 453221 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 3290 | 17556 | SH | DFND | 13356 | 0 | 4200 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 15441 | 243857 | SH | DFND | 227457 | 0 | 16400 | ||
| ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 244 | 36588 | SH | DFND | 36588 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 940828 | 5368796 | SH | DFND | 3585502 | 0 | 1783294 | ||
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 303 | 7200 | SH | DFND | 7200 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 9525 | 492238 | SH | DFND | 479338 | 0 | 12900 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | SPONSORED ADR | 00756M404 | 4489 | 692750 | SH | DFND | 518994 | 0 | 173756 | ||
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | COM | 00765F101 | 1785 | 415400 | SH | DFND | 415400 | 0 | 0 | ||
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 15151 | 360128 | SH | DFND | 229432 | 0 | 130696 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SH | 007924103 | 33576 | 5329556 | SH | DFND | 3690020 | 0 | 1639536 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 29219 | 433008 | SH | DFND | 351119 | 0 | 81889 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 115652 | 1726929 | SH | DFND | 1270462 | 0 | 456467 | ||
| AGRIUM INC | COM | 008916108 | 483 | 4200 | SH | DFND | 4200 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9977 | 60806 | SH | DFND | 18442 | 0 | 42364 | ||
| AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 1752 | 75700 | SH | DFND | 63200 | 0 | 12500 | ||
| ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 231 | 2049 | SH | DFND | 2049 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 34965 | 273400 | SH | DFND | 164596 | 0 | 108804 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 37181 | 310900 | SH | DFND | 291200 | 0 | 19700 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 150747 | 874253 | SH | DFND | 324971 | 0 | 549282 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 159846 | 719411 | SH | DFND | 502027 | 0 | 217384 | ||
| ALLIANCE HOLDINGS GP LP | COM UNITS LP | 01861G100 | 5397 | 201449 | SH | DFND | 201449 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 7922 | 402141 | SH | DFND | 402141 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 6889 | 275028 | SH | DFND | 235482 | 0 | 39546 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 1794 | 123326 | SH | DFND | 123326 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 149099 | 1423921 | SH | DFND | 755351 | 0 | 668570 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 14968 | 513317 | SH | DFND | 307400 | 0 | 205917 | ||
| ALMOST FAMILY INC | COM | 020409108 | 902 | 16300 | SH | DFND | 13500 | 0 | 2800 | ||
| ALON USA PARTNERS LP | UT LTDPART INT | 02052T109 | 3484 | 203866 | SH | DFND | 203866 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 378896 | 362095 | SH | DFND | 213969 | 0 | 148126 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 24466 | 23226 | SH | DFND | 18381 | 0 | 4845 | ||
| ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 622 | 26001 | SH | DFND | 26001 | 0 | 0 | ||
| ALTIMMUNE INC | COM | 02155H101 | 107 | 53574 | SH | DFND | 53574 | 0 | 0 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 2714 | 107401 | SH | DFND | 107401 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 142584 | 1996695 | SH | DFND | 1668578 | 0 | 328117 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1403 | 1200 | SH | DFND | 1200 | 0 | 0 | ||
| AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 799 | 49983 | SH | DFND | 49983 | 0 | 0 | ||
| AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V107 | 192 | 31800 | SH | DFND | 31800 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 9586 | 130300 | SH | DFND | 56300 | 0 | 74000 | ||
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 9512 | 309526 | SH | DFND | 285662 | 0 | 23864 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 21329 | 214768 | SH | DFND | 214768 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 2248 | 89748 | SH | DFND | 82602 | 0 | 7146 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 127760 | 895491 | SH | DFND | 469971 | 0 | 425520 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 105001 | 619585 | SH | DFND | 416805 | 0 | 202780 | ||
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 13933 | 192254 | SH | DFND | 64932 | 0 | 127322 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 16868 | 97000 | SH | DFND | 40900 | 0 | 56100 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 20529 | 233821 | SH | DFND | 160821 | 0 | 73000 | ||
| AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 543 | 53947 | SH | DFND | 47347 | 0 | 6600 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 3454 | 207669 | SH | DFND | 200757 | 0 | 6912 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 7335 | 719800 | SH | DFND | 584412 | 0 | 135388 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 54351 | 4571193 | SH | DFND | 4266834 | 0 | 304359 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 23772 | 161068 | SH | DFND | 146468 | 0 | 14600 | ||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | UNT LTD PARTN | 03673L103 | 4588 | 158005 | SH | DFND | 149405 | 0 | 8600 | ||
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 2518 | 132500 | SH | DFND | 132500 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 395963 | 1759756 | SH | DFND | 1240059 | 0 | 519697 | ||
| ANWORTH MORTGAGE ASSET CP | COM | 037347101 | 8381 | 1540621 | SH | DFND | 1519474 | 0 | 21147 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 3382 | 80100 | SH | DFND | 80100 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 41278 | 1233286 | SH | DFND | 1013420 | 0 | 219866 | ||
| APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 15762 | 2784741 | SH | DFND | 2613927 | 0 | 170814 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 7078 | 41826 | SH | DFND | 36826 | 0 | 5000 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 5901 | 142199 | SH | DFND | 128424 | 0 | 13775 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 568507 | 11121032 | SH | DFND | 7729435 | 0 | 3391597 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 9561 | 223706 | SH | DFND | 142079 | 0 | 81627 | ||
| ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 395 | 45700 | SH | DFND | 45700 | 0 | 0 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 2588 | 80100 | SH | DFND | 24400 | 0 | 55700 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 4653 | 116100 | SH | DFND | 90100 | 0 | 26000 | ||
| ARCHROCK PARTNERS L P | COM UNITS REPSTG | 03957U100 | 1077 | 90443 | SH | DFND | 90443 | 0 | 0 | ||
| ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 72322 | 4600653 | SH | DFND | 4027123 | 0 | 573530 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 16777 | 71214 | SH | DFND | 71214 | 0 | 0 | ||
| ARLINGTON ASSET INVT CORP | CL A NEW | 041356205 | 143 | 12100 | SH | DFND | 12100 | 0 | 0 | ||
| ARTESIAN RESOURCES CORP | CL A | 043113208 | 1917 | 49725 | SH | DFND | 28849 | 0 | 20876 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 225 | 5700 | SH | DFND | 5700 | 0 | 0 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 243 | 3803 | SH | DFND | 3803 | 0 | 0 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 25455 | 733582 | SH | DFND | 640882 | 0 | 92700 | ||
| AT HOME GROUP INC | COM | 04650Y100 | 2509 | 82557 | SH | DFND | 79357 | 0 | 3200 | ||
| ATKORE INTL GROUP INC | COM | 047649108 | 668 | 31145 | SH | DFND | 31145 | 0 | 0 | ||
| ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 2993 | 51029 | SH | DFND | 47829 | 0 | 3200 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 49310 | 574110 | SH | DFND | 317900 | 0 | 256210 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 70863 | 675981 | SH | DFND | 540281 | 0 | 135700 | ||
| AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 48230 | 745785 | SH | DFND | 249992 | 0 | 495793 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 467986 | 3993394 | SH | DFND | 2806508 | 0 | 1186886 | ||
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 19413 | 383808 | SH | DFND | 256738 | 0 | 127070 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 18458 | 160697 | SH | DFND | 59797 | 0 | 100900 | ||
| AVIANCA HLDGS SA | SPON ADR REP PFD | 05367G100 | 1927 | 243270 | SH | DFND | 243270 | 0 | 0 | ||
| AVON PRODS INC | COM | 054303102 | 6768 | 3147826 | SH | DFND | 3055227 | 0 | 92599 | ||
| AWARE INC MASS | COM | 05453N100 | 93 | 20692 | SH | DFND | 20692 | 0 | 0 | ||
| BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 1497 | 99100 | SH | DFND | 99100 | 0 | 0 | ||
| BHP BILLITON PLC | SPONSORED ADR | 05545E209 | 68407 | 1697439 | SH | DFND | 1117578 | 0 | 579861 | ||
| BP PRUDHOE BAY RTY TR | UNIT BEN INT | 055630107 | 2239 | 111398 | SH | DFND | 102898 | 0 | 8500 | ||
| BT GROUP PLC | ADR | 05577E101 | 12774 | 701102 | SH | DFND | 701102 | 0 | 0 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 61095 | 1009996 | SH | DFND | 891098 | 0 | 118898 | ||
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I | COM | 05614L100 | 91 | 16108 | SH | DFND | 16108 | 0 | 0 | ||
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | 338 | 7074 | SH | DFND | 7074 | 0 | 0 | ||
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 89 | 20100 | SH | DFND | 20100 | 0 | 0 | ||
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 104498 | 10204888 | SH | DFND | 6669513 | 0 | 3535375 | ||
| BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 23005 | 198524 | SH | DFND | 194578 | 0 | 3946 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 2495 | 79796 | SH | DFND | 17172 | 0 | 62624 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 27927 | 2887972 | SH | DFND | 2035801 | 0 | 852171 | ||
| BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 21954 | 553548 | SH | DFND | 434717 | 0 | 118831 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 2397 | 81200 | SH | DFND | 81200 | 0 | 0 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 58782 | 734700 | SH | DFND | 250292 | 0 | 484408 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 191291 | 3551635 | SH | DFND | 2266026 | 0 | 1285609 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 408 | 37400 | SH | DFND | 37400 | 0 | 0 | ||
| BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 5269 | 83281 | SH | DFND | 79181 | 0 | 4100 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 9554 | 660700 | SH | DFND | 660700 | 0 | 0 | ||
| BARRETT BUSINESS SERVICES IN | COM | 068463108 | 3325 | 51566 | SH | DFND | 43744 | 0 | 7822 | ||
| BARRETT BILL CORP | COM | 06846N104 | 222 | 43200 | SH | DFND | 43200 | 0 | 0 | ||
| BAZAARVOICE INC | COM | 073271108 | 550 | 100846 | SH | DFND | 100846 | 0 | 0 | ||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 3284 | 51506 | SH | DFND | 44106 | 0 | 7400 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2890 | 13500 | SH | DFND | 13500 | 0 | 0 | ||
| BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 103583 | 4710466 | SH | DFND | 3736566 | 0 | 973900 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 320181 | 1615281 | SH | DFND | 1051813 | 0 | 563468 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 145259 | 2121494 | SH | DFND | 1629457 | 0 | 492037 | ||
| BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 80304 | 1746116 | SH | DFND | 759267 | 0 | 986849 | ||
| BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 1986 | 261269 | SH | DFND | 261269 | 0 | 0 | ||
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 25598 | 455894 | SH | DFND | 299828 | 0 | 156066 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 2100 | 8800 | SH | DFND | 8100 | 0 | 700 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 15610 | 49000 | SH | DFND | 38018 | 0 | 10982 | ||
| BIOVERATIV INC | COM | 09075E100 | 59966 | 1112134 | SH | DFND | 914246 | 0 | 197888 | ||
| BITAUTO HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 091727107 | 7211 | 226764 | SH | DFND | 196890 | 0 | 29874 | ||
| BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 426 | 11700 | SH | DFND | 6900 | 0 | 4800 | ||
| BLACK BOX CORP DEL | COM | 091826107 | 256 | 72200 | SH | DFND | 72200 | 0 | 0 | ||
| BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 297 | 16547 | SH | DFND | 16547 | 0 | 0 | ||
| BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 397 | 12100 | SH | DFND | 12100 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT | COM | 092533108 | 1191 | 191200 | SH | DFND | 191200 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 50575 | 1579492 | SH | DFND | 1097258 | 0 | 482234 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 10458 | 398842 | SH | DFND | 282242 | 0 | 116600 | ||
| BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 1225 | 57412 | SH | DFND | 46156 | 0 | 11256 | ||
| BLUCORA INC | COM | 095229100 | 13826 | 625603 | SH | DFND | 582570 | 0 | 43033 | ||
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 234 | 3100 | SH | DFND | 3100 | 0 | 0 | ||
| BOARDWALK PIPELINE PARTNERS | UT LTD PARTNER | 096627104 | 1329 | 102921 | SH | DFND | 102921 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 546688 | 1853746 | SH | DFND | 1232118 | 0 | 621628 | ||
| BOINGO WIRELESS INC | COM | 09739C102 | 781 | 34731 | SH | DFND | 34731 | 0 | 0 | ||
| BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 18929 | 474415 | SH | DFND | 327209 | 0 | 147206 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 378 | 7400 | SH | DFND | 1700 | 0 | 5700 | ||
| BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 229 | 1200 | SH | DFND | 1200 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 177245 | 7149847 | SH | DFND | 5595461 | 0 | 1554386 | ||
| BOTTOMLINE TECH DEL INC | COM | 101388106 | 13846 | 399246 | SH | DFND | 353878 | 0 | 45368 | ||
| BRASKEM S A | SP ADR PFD A | 105532105 | 14325 | 545522 | SH | DFND | 495331 | 0 | 50191 | ||
| BRIDGEPOINT ED INC | COM | 10807M105 | 3132 | 377306 | SH | DFND | 313648 | 0 | 63658 | ||
| BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 109043109 | 6101 | 240472 | SH | DFND | 200665 | 0 | 39807 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 1282 | 13634 | SH | DFND | 10500 | 0 | 3134 | ||
| BRIGHTCOVE INC | COM | 10921T101 | 286 | 40275 | SH | DFND | 40275 | 0 | 0 | ||
| BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 313 | 5335 | SH | DFND | 5335 | 0 | 0 | ||
| BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 23163 | 596365 | SH | DFND | 555765 | 0 | 40600 | ||
| BRINKS CO | COM | 109696104 | 3844 | 48847 | SH | DFND | 45747 | 0 | 3100 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 397966 | 6494220 | SH | DFND | 4829142 | 0 | 1665078 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 13478 | 201192 | SH | DFND | 151592 | 0 | 49600 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 302 | 16200 | SH | DFND | 16200 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 2105 | 23244 | SH | DFND | 17744 | 0 | 5500 | ||
| BROOKS AUTOMATION INC | COM | 114340102 | 18394 | 771244 | SH | DFND | 721744 | 0 | 49500 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 17865 | 347170 | SH | DFND | 242212 | 0 | 104958 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 4306 | 62700 | SH | DFND | 47600 | 0 | 15100 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 16354 | 476524 | SH | DFND | 399524 | 0 | 77000 | ||
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 18648 | 337700 | SH | DFND | 296800 | 0 | 40900 | ||
| BUILD A BEAR WORKSHOP | COM | 120076104 | 423 | 45994 | SH | DFND | 40508 | 0 | 5486 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 6687 | 306906 | SH | DFND | 277106 | 0 | 29800 | ||
| CAE INC | COM | 124765108 | 7832 | 421944 | SH | DFND | 421944 | 0 | 0 | ||
| CBIZ INC | COM | 124805102 | 1623 | 105040 | SH | DFND | 99040 | 0 | 6000 | ||
| CBL & ASSOC PPTYS INC | COM | 124830100 | 1264 | 223400 | SH | DFND | 223400 | 0 | 0 | ||
| CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 36899 | 625411 | SH | DFND | 552411 | 0 | 73000 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 29499 | 236767 | SH | DFND | 175357 | 0 | 61410 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 25471 | 588100 | SH | DFND | 558933 | 0 | 29167 | ||
| CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 11846 | 166188 | SH | DFND | 141488 | 0 | 24700 | ||
| CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 125979 | 620313 | SH | DFND | 538426 | 0 | 81887 | ||
| CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | 321505 | 2201333 | SH | DFND | 1508744 | 0 | 692589 | ||
| CSS INDS INC | COM | 125906107 | 968 | 34769 | SH | DFND | 14769 | 0 | 20000 | ||
| CNA FINL CORP | COM | 126117100 | 19819 | 373588 | SH | DFND | 230988 | 0 | 142600 | ||
| CRA INTL INC | COM | 12618T105 | 2983 | 66363 | SH | DFND | 53407 | 0 | 12956 | ||
| CNO FINL GROUP INC | COM | 12621E103 | 11270 | 456471 | SH | DFND | 415608 | 0 | 40863 | ||
| CRH PLC | ADR | 12626K203 | 419 | 11600 | SH | DFND | 11600 | 0 | 0 | ||
| CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 530 | 12100 | SH | DFND | 12100 | 0 | 0 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 87027 | 1582029 | SH | DFND | 976041 | 0 | 605988 | ||
| CNX RESOURCES CORPORATION | COM | 12653C108 | 10509 | 718286 | SH | DFND | 718286 | 0 | 0 | ||
| CVR ENERGY INC | COM | 12662P108 | 1147 | 30800 | SH | DFND | 30800 | 0 | 0 | ||
| CVR REFNG LP | COMUNIT REP LT | 12663P107 | 15566 | 940536 | SH | DFND | 940536 | 0 | 0 | ||
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 498159 | 6871164 | SH | DFND | 4999303 | 0 | 1871861 | ||
| CYS INVTS INC | COM | 12673A108 | 260 | 32400 | SH | DFND | 32400 | 0 | 0 | ||
| CA INC | COM | 12673P105 | 14534 | 436733 | SH | DFND | 291925 | 0 | 144808 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 25863 | 904310 | SH | DFND | 904310 | 0 | 0 | ||
| CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 2135 | 22697 | SH | DFND | 22697 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 64864 | 1551031 | SH | DFND | 1343415 | 0 | 207616 | ||
| CAESARS ENTMT CORP | COM | 127686103 | 13475 | 1065211 | SH | DFND | 978821 | 0 | 86390 | ||
| CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 11151 | 132119 | SH | DFND | 117819 | 0 | 14300 | ||
| CALIX INC | COM | 13100M509 | 2380 | 400062 | SH | DFND | 374562 | 0 | 25500 | ||
| CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 199 | 14300 | SH | DFND | 14300 | 0 | 0 | ||
| CALLIDUS SOFTWARE INC | COM | 13123E500 | 372 | 13000 | SH | DFND | 5200 | 0 | 7800 | ||
| CALUMET SPECIALTY PRODS PTNR | UT LTD PARTNER | 131476103 | 89 | 11500 | SH | DFND | 11500 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 496482 | 6020324 | SH | DFND | 3526503 | 0 | 2493821 | ||
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 156050 | 853862 | SH | DFND | 549823 | 0 | 304039 | ||
| CANNAE HLDGS INC | COM | 13765N107 | 1492 | 87607 | SH | DFND | 87607 | 0 | 0 | ||
| CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 31695 | 847462 | SH | DFND | 673800 | 0 | 173662 | ||
| CAPELLA EDUCATION COMPANY | COM | 139594105 | 8010 | 103486 | SH | DFND | 82666 | 0 | 20820 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 395066 | 3967323 | SH | DFND | 2847106 | 0 | 1120217 | ||
| CAPITOL FED FINL INC | COM | 14057J101 | 7838 | 584455 | SH | DFND | 567255 | 0 | 17200 | ||
| CARBO CERAMICS INC | COM | 140781105 | 2069 | 203260 | SH | DFND | 203260 | 0 | 0 | ||
| CARBONITE INC | COM | 141337105 | 1188 | 47349 | SH | DFND | 47349 | 0 | 0 | ||
| CARE COM INC | COM | 141633107 | 3377 | 187177 | SH | DFND | 156845 | 0 | 30332 | ||
| CAREER EDUCATION CORP | COM | 141665109 | 6555 | 542648 | SH | DFND | 511430 | 0 | 31218 | ||
| CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 271 | 9044 | SH | DFND | 9044 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 46037 | 694585 | SH | DFND | 372725 | 0 | 321860 | ||
| CARRIAGE SVCS INC | COM | 143905107 | 1442 | 56090 | SH | DFND | 56090 | 0 | 0 | ||
| CARTER INC | COM | 146229109 | 7545 | 64221 | SH | DFND | 64221 | 0 | 0 | ||
| CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 10085 | 438082 | SH | DFND | 414882 | 0 | 23200 | ||
| CASS INFORMATION SYS INC | COM | 14808P109 | 2468 | 42405 | SH | DFND | 34485 | 0 | 7920 | ||
| CATCHMARK TIMBER TR INC | CL A | 14912Y202 | 1846 | 140596 | SH | DFND | 117896 | 0 | 22700 | ||
| CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 2444 | 37600 | SH | DFND | 37600 | 0 | 0 | ||
| CEDAR REALTY TRUST INC | COM NEW | 150602209 | 118 | 19384 | SH | DFND | 19384 | 0 | 0 | ||
| CELADON GROUP INC | COM | 150838100 | 152 | 23674 | SH | DFND | 23674 | 0 | 0 | ||
| CELESTICA INC | SUB VTG SHS | 15101Q108 | 4872 | 464874 | SH | DFND | 464874 | 0 | 0 | ||
| CELGENE CORP | COM | 151020104 | 304252 | 2915408 | SH | DFND | 2044934 | 0 | 870474 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 50535 | 500937 | SH | DFND | 420996 | 0 | 79941 | ||
| CENTENNIAL RESOURCE DEV INC | CL A | 15136A102 | 15475 | 781587 | SH | DFND | 781587 | 0 | 0 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPON ADR PFD B | 15234Q108 | 173 | 25470 | SH | DFND | 25470 | 0 | 0 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPONSORED ADR | 15234Q207 | 194 | 34022 | SH | DFND | 34022 | 0 | 0 | ||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 2033 | 53900 | SH | DFND | 48900 | 0 | 5000 | ||
| CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 6771 | 405914 | SH | DFND | 362914 | 0 | 43000 | ||
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 59909 | 888988 | SH | DFND | 712615 | 0 | 176373 | ||
