Profiles >> Arrowstreet Capital Limited Partnership >> 13Fs >> 2013-09-30
Arrowstreet Capital Limited Partnership
Last Updated: 3/2/2021
Arrowstreet Capital Limited Partnership is a Limited Partnership that started in 1999 and is primarily owned and controlled by Bruce Clarke, Peter Rathjens and John Cambell, and more recently its senior management team and non-executive partners. . To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Arrowstreet Capital Limited Partnership for Report Period 2013-09-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2013-09-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR CORP | COM | 00036110 | 881 | 32238 | SH | DFND | 13821 | 0 | 18417 | ||
| THE ADT CORPORATION | COM | 00101J10 | 78839 | 1938975 | SH | DFND | 1182620 | 0 | 756355 | ||
| AEP INDS INC | COM | 00103110 | 1619 | 21788 | SH | DFND | 18704 | 0 | 3084 | ||
| AFC ENTERPRISES INC | COM | 00104Q10 | 2904 | 66617 | SH | DFND | 51659 | 0 | 14958 | ||
| AFLAC INC | COM | 00105510 | 695 | 11214 | SH | DFND | 0 | 0 | 11214 | ||
| AGCO CORP | COM | 00108410 | 443 | 7327 | SH | DFND | 7327 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V10 | 55533 | 810867 | SH | DFND | 643694 | 0 | 167173 | ||
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 00174410 | 422 | 30703 | SH | DFND | 24658 | 0 | 6045 | ||
| AOL INC | COM | 00184X10 | 47153 | 1363597 | SH | DFND | 948950 | 0 | 414647 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R10 | 907 | 26810 | SH | DFND | 26810 | 0 | 0 | ||
| AU OPTRONICS CORP | SPONSORED ADR | 00225510 | 9083 | 2488451 | SH | DFND | 1735020 | 0 | 753431 | ||
| AVX CORP NEW | COM | 00244410 | 57 | 4329 | SH | DFND | 4329 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 00282410 | 11275 | 339698 | SH | DFND | 269864 | 0 | 69834 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y10 | 164028 | 3667075 | SH | DFND | 2397541 | 0 | 1269534 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 00289620 | 694 | 19620 | SH | DFND | 0 | 0 | 19620 | ||
| ACCELRYS INC | COM | 00430U10 | 78 | 7944 | SH | DFND | 7944 | 0 | 0 | ||
| ACTAVIS INC | COM | 00507K10 | 3141 | 21815 | SH | DFND | 19491 | 0 | 2324 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V10 | 89445 | 5364819 | SH | DFND | 3403113 | 0 | 1961706 | ||
| ACTUATE CORP | COM | 00508B10 | 91 | 12415 | SH | DFND | 12415 | 0 | 0 | ||
| ACTUANT CORP | CL A NEW | 00508X20 | 941 | 24231 | SH | DFND | 13703 | 0 | 10528 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y10 | 727 | 7899 | SH | DFND | 2540 | 0 | 5359 | ||
| ADMINISTRADORA FONDOS PENSIO | SPONSORED ADR | 00709P10 | 2382 | 28717 | SH | DFND | 26928 | 0 | 1789 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F10 | 6699 | 128978 | SH | DFND | 78464 | 0 | 50514 | ||
| ADTRAN INC | COM | 00738A10 | 200 | 7499 | SH | DFND | 0 | 0 | 7499 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | SPONSORED ADR | 00756M40 | 1335 | 279278 | SH | DFND | 237390 | 0 | 41888 | ||
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | COM | 00765F10 | 62 | 16035 | SH | DFND | 16035 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 00790310 | 7966 | 2095009 | SH | DFND | 1535946 | 0 | 559063 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SH | 00792410 | 19669 | 2657990 | SH | DFND | 1470148 | 0 | 1187842 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 00797310 | 5315 | 303361 | SH | DFND | 242895 | 0 | 60466 | ||
| ADVENT SOFTWARE INC | COM | 00797410 | 12106 | 381285 | SH | DFND | 297574 | 0 | 83711 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 00807310 | 522 | 22584 | SH | DFND | 14834 | 0 | 7750 | ||
| AETNA INC NEW | COM | 00817Y10 | 14239 | 222419 | SH | DFND | 132479 | 0 | 89940 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 00825210 | 651 | 3567 | SH | DFND | 3567 | 0 | 0 | ||
| AFFYMETRIX INC | COM | 00826T10 | 1721 | 277606 | SH | DFND | 253380 | 0 | 24226 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U10 | 5723 | 111660 | SH | DFND | 27207 | 0 | 84453 | ||
| AKORN INC | COM | 00972810 | 4081 | 207393 | SH | DFND | 164587 | 0 | 42806 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 01165910 | 4534 | 72406 | SH | DFND | 63941 | 0 | 8465 | ||
| ALBANY INTL CORP | CL A | 01234810 | 4554 | 126948 | SH | DFND | 90022 | 0 | 36926 | ||
| ALCOA INC | COM | 01381710 | 9025 | 1111501 | SH | DFND | 668492 | 0 | 443009 | ||
| ALCATEL-LUCENT | SPONSORED ADR | 01390430 | 20862 | 5910017 | SH | DFND | 4014195 | 0 | 1895822 | ||
| ALERE INC | COM | 01449J10 | 15484 | 506501 | SH | DFND | 399496 | 0 | 107005 | ||
| ALLERGAN INC | COM | 01849010 | 937 | 10358 | SH | DFND | 0 | 0 | 10358 | ||
| ALLIANCE ONE INTL INC | COM | 01877210 | 47 | 16304 | SH | DFND | 0 | 0 | 16304 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R10 | 909 | 36288 | SH | DFND | 36288 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P10 | 11711 | 787561 | SH | DFND | 661239 | 0 | 126322 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 02000210 | 77210 | 1527402 | SH | DFND | 916140 | 0 | 611262 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S10 | 26031 | 757810 | SH | DFND | 550678 | 0 | 207132 | ||
| ALUMINA LTD | SPONSORED ADR | 02220510 | 268 | 70825 | SH | DFND | 70825 | 0 | 0 | ||
| AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 02311120 | 1005 | 159042 | SH | DFND | 159042 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 02343610 | 925 | 53700 | SH | DFND | 41971 | 0 | 11729 | ||
| AMERCO | COM | 02358610 | 9389 | 50992 | SH | DFND | 38144 | 0 | 12848 | ||
| AMEREN CORP | COM | 02360810 | 10694 | 306955 | SH | DFND | 106066 | 0 | 200889 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W10 | 21825 | 1101696 | SH | DFND | 660762 | 0 | 440934 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 02406110 | 794 | 40261 | SH | DFND | 22921 | 0 | 17340 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503Y10 | 21035 | 1529807 | SH | DFND | 1290249 | 0 | 239558 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 02553710 | 809 | 18659 | SH | DFND | 0 | 0 | 18659 | ||
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 02567620 | 17211 | 811063 | SH | DFND | 651457 | 0 | 159606 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 02593210 | 846 | 15642 | SH | DFND | 15642 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 02687478 | 172452 | 3546214 | SH | DFND | 2196963 | 0 | 1349251 | ||
| AMERICAN NATL INS CO | COM | 02859110 | 536 | 5468 | SH | DFND | 5468 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E10 | 1189 | 19460 | SH | DFND | 15135 | 0 | 4325 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C10 | 35877 | 393901 | SH | DFND | 175340 | 0 | 218561 | ||
| AMETEK INC NEW | COM | 03110010 | 1159 | 25186 | SH | DFND | 21802 | 0 | 3384 | ||
| AMGEN INC | COM | 03116210 | 173167 | 1547012 | SH | DFND | 963655 | 0 | 583357 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 03165210 | 1845 | 430208 | SH | DFND | 327404 | 0 | 102804 | ||
| AMPCO-PITTSBURGH CORP | COM | 03203710 | 73 | 4087 | SH | DFND | 4087 | 0 | 0 | ||
| AMSURG CORP | COM | 03232P40 | 6499 | 163705 | SH | DFND | 124334 | 0 | 39371 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 03251110 | 8293 | 89184 | SH | DFND | 64096 | 0 | 25088 | ||
| ANDERSONS INC | COM | 03416410 | 942 | 13482 | SH | DFND | 13482 | 0 | 0 | ||
| ANGIES LIST INC | COM | 03475410 | 1212 | 53858 | SH | DFND | 41702 | 0 | 12156 | ||
| APACHE CORP | COM | 03741110 | 14229 | 167120 | SH | DFND | 122382 | 0 | 44738 | ||
| APOLLO GROUP INC | CL A | 03760410 | 153 | 7374 | SH | DFND | 0 | 0 | 7374 | ||
| APPLE INC | COM | 03783310 | 52383 | 109876 | SH | DFND | 64205 | 0 | 45671 | ||
| APPLIED MICRO CIRCUITS CORP | COM NEW | 03822W40 | 1027 | 79582 | SH | DFND | 79582 | 0 | 0 | ||
| AQUA AMERICA INC | COM | 03836W10 | 75 | 3041 | SH | DFND | 3041 | 0 | 0 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L10 | 1376 | 100683 | SH | DFND | 0 | 0 | 100683 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 03948310 | 102400 | 2779575 | SH | DFND | 1608000 | 0 | 1171575 | ||
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04004710 | 299 | 56830 | SH | DFND | 48974 | 0 | 7856 | ||
| ARKANSAS BEST CORP DEL | COM | 04079010 | 2065 | 80434 | SH | DFND | 53516 | 0 | 26918 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X10 | 392 | 7127 | SH | DFND | 0 | 0 | 7127 | ||
| ARUBA NETWORKS INC | COM | 04317610 | 2269 | 136336 | SH | DFND | 79275 | 0 | 57061 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 04343610 | 3733 | 70163 | SH | DFND | 49920 | 0 | 20243 | ||
| ASCENT CAP GROUP INC | COM SER A | 04363210 | 2837 | 35186 | SH | DFND | 24253 | 0 | 10933 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 04532710 | 2139 | 61917 | SH | DFND | 58887 | 0 | 3030 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X10 | 11918 | 220293 | SH | DFND | 112800 | 0 | 107493 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 04635310 | 163912 | 3156398 | SH | DFND | 2109241 | 0 | 1047157 | ||
| ATMEL CORP | COM | 04951310 | 849 | 114114 | SH | DFND | 57640 | 0 | 56474 | ||
| AUTODESK INC | COM | 05276910 | 11523 | 279879 | SH | DFND | 117055 | 0 | 162824 | ||
| AUTONATION INC | COM | 05329W10 | 244 | 4676 | SH | DFND | 0 | 0 | 4676 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 05333210 | 126792 | 299936 | SH | DFND | 168064 | 0 | 131872 | ||
| AVID TECHNOLOGY INC | COM | 05367P10 | 1341 | 223525 | SH | DFND | 157336 | 0 | 66189 | ||
| AVIS BUDGET GROUP | COM | 05377410 | 1613 | 55936 | SH | DFND | 36241 | 0 | 19695 | ||
| AVISTA CORP | COM | 05379B10 | 466 | 17640 | SH | DFND | 17640 | 0 | 0 | ||
| AVIVA PLC | ADR | 05382A10 | 538 | 41911 | SH | DFND | 0 | 0 | 41911 | ||
| AVON PRODS INC | COM | 05430310 | 12603 | 611774 | SH | DFND | 242805 | 0 | 368969 | ||
| BHP BILLITON PLC | SPONSORED ADR | 05545E20 | 6583 | 111843 | SH | DFND | 50909 | 0 | 60934 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 05562210 | 244571 | 5818971 | SH | DFND | 3182398 | 0 | 2636573 | ||
| BT GROUP PLC | ADR | 05577E10 | 31574 | 570956 | SH | DFND | 467989 | 0 | 102967 | ||
| BAKER HUGHES INC | COM | 05722410 | 24798 | 505047 | SH | DFND | 353536 | 0 | 151511 | ||
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 05946030 | 42721 | 3077881 | SH | DFND | 1973068 | 0 | 1104813 | ||
| BANCO DE CHILE | SPONSORED ADR | 05952010 | 245 | 2671 | SH | DFND | 1368 | 0 | 1303 | ||
| BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W10 | 6213 | 258878 | SH | DFND | 258878 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H10 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 0 | 1 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X10 | 374 | 14226 | SH | DFND | 14226 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A10 | 94878 | 13651531 | SH | DFND | 7797055 | 0 | 5854476 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 06405810 | 4951 | 163990 | SH | DFND | 39975 | 0 | 124015 | ||
| BANKRATE INC DEL | COM | 06647F10 | 3437 | 167083 | SH | DFND | 141746 | 0 | 25337 | ||
| BARNES & NOBLE INC | COM | 06777410 | 2857 | 220813 | SH | DFND | 189484 | 0 | 31329 | ||
| BARNES GROUP INC | COM | 06780610 | 56 | 1597 | SH | DFND | 1597 | 0 | 0 | ||
| BARRETT BUSINESS SERVICES IN | COM | 06846310 | 650 | 9657 | SH | DFND | 5126 | 0 | 4531 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 07181310 | 41504 | 631815 | SH | DFND | 391585 | 0 | 240230 | ||
| BBVA BANCO FRANCES S A | SPONSORED ADR | 07329M10 | 1550 | 233731 | SH | DFND | 233731 | 0 | 0 | ||
| B/E AEROSPACE INC | COM | 07330210 | 16634 | 225329 | SH | DFND | 177702 | 0 | 47627 | ||
| BELLATRIX EXPLORATION LTD | COM | 07831410 | 399 | 52360 | SH | DFND | 52360 | 0 | 0 | ||
| BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H10 | 8934 | 390307 | SH | DFND | 301834 | 0 | 88473 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 08467010 | 10054 | 59 | SH | DFND | 10 | 0 | 49 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 08467070 | 20246 | 178360 | SH | DFND | 57500 | 0 | 120860 | ||
| BERRY PLASTICS GROUP INC | COM | 08579W10 | 3074 | 153931 | SH | DFND | 153931 | 0 | 0 | ||
| BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 08860610 | 32571 | 489791 | SH | DFND | 275248 | 0 | 214543 | ||
| BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P10 | 965 | 60032 | SH | DFND | 18190 | 0 | 41842 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 09057220 | 451 | 3840 | SH | DFND | 3840 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G10 | 5087 | 70438 | SH | DFND | 31186 | 0 | 39252 | ||
| BIOGEN IDEC INC | COM | 09062X10 | 164721 | 684173 | SH | DFND | 452235 | 0 | 231938 | ||
| BIOSCRIP INC | COM | 09069N10 | 653 | 74320 | SH | DFND | 74320 | 0 | 0 | ||
| BLACKBERRY LTD | COM | 09228F10 | 42411 | 5382023 | SH | DFND | 1906624 | 0 | 3475399 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X10 | 12491 | 46157 | SH | DFND | 13191 | 0 | 32966 | ||
| BLUE NILE INC | COM | 09578R10 | 747 | 18249 | SH | DFND | 7122 | 0 | 11127 | ||
| BOEING CO | COM | 09702310 | 21471 | 182736 | SH | DFND | 93361 | 0 | 89375 | ||
| BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D10 | 520 | 19278 | SH | DFND | 16362 | 0 | 2916 | ||
| BOISE INC | COM | 09746Y10 | 307 | 24382 | SH | DFND | 24382 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 09950210 | 915 | 47384 | SH | DFND | 47384 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 10113710 | 88863 | 7569243 | SH | DFND | 4806424 | 0 | 2762819 | ||
| BOULDER BRANDS INC | COM | 10140510 | 382 | 23792 | SH | DFND | 2953 | 0 | 20839 | ||
| BOYD GAMING CORP | COM | 10330410 | 1973 | 139404 | SH | DFND | 99340 | 0 | 40064 | ||
| BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T10 | 16159 | 658744 | SH | DFND | 337370 | 0 | 321374 | ||
| BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP | COM | 10567B10 | 172 | 11420 | SH | DFND | 0 | 0 | 11420 | ||
| BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 10904310 | 1316 | 65408 | SH | DFND | 61753 | 0 | 3655 | ||
| BRINKS CO | COM | 10969610 | 700 | 24727 | SH | DFND | 24727 | 0 | 0 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 11044810 | 32471 | 308807 | SH | DFND | 205078 | 0 | 103729 | ||
| BROADCOM CORP | CL A | 11132010 | 29826 | 1146608 | SH | DFND | 750635 | 0 | 395973 | ||
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS I | COM NEW | 11162130 | 38014 | 4722215 | SH | DFND | 3730833 | 0 | 991382 | ||
| BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 11246310 | 11416 | 434082 | SH | DFND | 343419 | 0 | 90663 | ||
| BROOKS AUTOMATION INC | COM | 11434010 | 3463 | 371964 | SH | DFND | 279827 | 0 | 92137 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 11523610 | 980 | 30533 | SH | DFND | 16227 | 0 | 14306 | ||
| BROWN SHOE INC NEW | COM | 11573610 | 1089 | 46383 | SH | DFND | 46383 | 0 | 0 | ||
| BRUKER CORP | COM | 11679410 | 817 | 39563 | SH | DFND | 0 | 0 | 39563 | ||
| BUILD A BEAR WORKSHOP | COM | 12007610 | 178 | 25516 | SH | DFND | 25516 | 0 | 0 | ||
| BURGER KING WORLDWIDE INC | COM | 12122010 | 168 | 8611 | SH | DFND | 0 | 0 | 8611 | ||
| C&J ENERGY SVCS INC | COM | 12467B30 | 2107 | 104935 | SH | DFND | 104935 | 0 | 0 | ||
| CAE INC | COM | 12476510 | 797 | 72633 | SH | DFND | 72633 | 0 | 0 | ||
| CBIZ INC | COM | 12480510 | 1058 | 142271 | SH | DFND | 142271 | 0 | 0 | ||
| CBS CORP NEW | CL B | 12485720 | 24 | 444 | SH | DFND | 444 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L10 | 4308 | 186237 | SH | DFND | 0 | 0 | 186237 | ||
| CIGNA CORPORATION | COM | 12550910 | 1781 | 23170 | SH | DFND | 12976 | 0 | 10194 | ||
| CMS ENERGY CORP | COM | 12589610 | 358 | 13604 | SH | DFND | 0 | 0 | 13604 | ||
| CSS INDS INC | COM | 12590610 | 630 | 26244 | SH | DFND | 17565 | 0 | 8679 | ||
| CNA FINL CORP | COM | 12611710 | 8558 | 224151 | SH | DFND | 25508 | 0 | 198643 | ||
| CNO FINL GROUP INC | COM | 12621E10 | 6653 | 462023 | SH | DFND | 339561 | 0 | 122462 | ||
| CSG SYS INTL INC | COM | 12634910 | 6273 | 250417 | SH | DFND | 207167 | 0 | 43250 | ||
| CSR PLC | SPONSORED ADR | 12640Y20 | 103 | 3104 | SH | DFND | 2391 | 0 | 713 | ||
| CST BRANDS INC | COM | 12646R10 | 3258 | 109331 | SH | DFND | 43550 | 0 | 65781 | ||
| CVS CAREMARK CORPORATION | COM | 12665010 | 38555 | 679392 | SH | DFND | 236254 | 0 | 443138 | ||
| CABELAS INC | COM | 12680430 | 344 | 5458 | SH | DFND | 5458 | 0 | 0 | ||
| CABLEVISION SYS CORP | CL A NY CABLVS | 12686C10 | 25448 | 1511179 | SH | DFND | 974794 | 0 | 536385 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 12709710 | 56728 | 1520050 | SH | DFND | 877472 | 0 | 642578 | ||
| CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P10 | 567 | 14712 | SH | DFND | 1381 | 0 | 13331 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 12719030 | 2552 | 36924 | SH | DFND | 30342 | 0 | 6582 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 12738710 | 14410 | 1067026 | SH | DFND | 808884 | 0 | 258142 | ||
| CAESARS ENTMT CORP | COM | 12768610 | 503 | 25498 | SH | DFND | 0 | 0 | 25498 | ||
| CALIX INC | COM | 13100M50 | 5443 | 427576 | SH | DFND | 333761 | 0 | 93815 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 13638510 | 41294 | 1311267 | SH | DFND | 560314 | 0 | 750953 | ||
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T10 | 1412 | 11420 | SH | DFND | 11420 | 0 | 0 | ||
| CANON INC | SPONSORED ADR | 13800630 | 35328 | 1104004 | SH | DFND | 831473 | 0 | 272531 | ||
| CAPELLA EDUCATION COMPANY | COM | 13959410 | 1056 | 18667 | SH | DFND | 10929 | 0 | 7738 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H10 | 128 | 1864 | SH | DFND | 1071 | 0 | 793 | ||
| CAPITAL SR LIVING CORP | COM | 14047510 | 1790 | 84610 | SH | DFND | 55149 | 0 | 29461 | ||
| CARDTRONICS INC | COM | 14161H10 | 5861 | 157980 | SH | DFND | 121633 | 0 | 36347 | ||
| CAREFUSION CORP | COM | 14170T10 | 18337 | 496938 | SH | DFND | 246594 | 0 | 250344 | ||
| CARMAX INC | COM | 14313010 | 19407 | 400402 | SH | DFND | 283758 | 0 | 116644 | ||
| CARNIVAL CORP | PAIRED CTF | 14365830 | 1538 | 47112 | SH | DFND | 24646 | 0 | 22466 | ||
| CARRIZO OIL & GAS INC | COM | 14457710 | 5175 | 138718 | SH | DFND | 117637 | 0 | 21081 | ||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 14752810 | 16013 | 218013 | SH | DFND | 168187 | 0 | 49826 | ||
| CATAMARAN CORP | COM | 14888710 | 28124 | 611556 | SH | DFND | 367440 | 0 | 244116 | ||
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 14912310 | 685 | 8211 | SH | DFND | 8211 | 0 | 0 | ||
| CAVIUM INC | COM | 14964U10 | 3362 | 81614 | SH | DFND | 78268 | 0 | 3346 | ||
| CBEYOND INC | COM | 14984710 | 47 | 7369 | SH | DFND | 7369 | 0 | 0 | ||
| CELESTICA INC | SUB VTG SHS | 15101Q10 | 12761 | 1156690 | SH | DFND | 1010181 | 0 | 146509 | ||
| CELGENE CORP | COM | 15102010 | 173895 | 1129294 | SH | DFND | 718341 | 0 | 410953 | ||
| CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 15129088 | 6881 | 615490 | SH | DFND | 129357 | 0 | 486133 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B10 | 811 | 12675 | SH | DFND | 12675 | 0 | 0 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPON ADR PFD B | 15234Q10 | 745 | 159473 | SH | DFND | 121857 | 0 | 37616 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPONSORED ADR | 15234Q20 | 2108 | 750308 | SH | DFND | 613652 | 0 | 136656 | ||
| CENTURYLINK INC | COM | 15670010 | 554 | 17651 | SH | DFND | 17651 | 0 | 0 | ||
| CERNER CORP | COM | 15678210 | 80959 | 1540605 | SH | DFND | 974528 | 0 | 566077 | ||
| CHINA LIFE INS CO LTD | SPON ADR REP H | 16939P10 | 33570 | 863863 | SH | DFND | 445054 | 0 | 418809 | ||
| CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M10 | 73859 | 1308869 | SH | DFND | 643798 | 0 | 665071 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD | SPON ADR H SHS | 16942610 | 6945 | 140501 | SH | DFND | 84780 | 0 | 55721 | ||
| CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD | SPONSORED ADR | 16945R10 | 10465 | 678659 | SH | DFND | 183269 | 0 | 495390 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 16965610 | 345 | 805 | SH | DFND | 805 | 0 | 0 | ||
| CHIQUITA BRANDS INTL INC | COM | 17003280 | 3717 | 293613 | SH | DFND | 229536 | 0 | 64077 | ||
| CHRISTOPHER & BANKS CORP | COM | 17104610 | 126 | 17428 | SH | DFND | 17428 | 0 | 0 | ||
| CHUBB CORP | COM | 17123210 | 1026 | 11499 | SH | DFND | 0 | 0 | 11499 | ||
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 17134010 | 5347 | 89049 | SH | DFND | 55389 | 0 | 33660 | ||
| CIENA CORP | COM NEW | 17177930 | 7177 | 287273 | SH | DFND | 263062 | 0 | 24211 | ||
| CINCINNATI BELL INC NEW | COM | 17187110 | 1387 | 509793 | SH | DFND | 320774 | 0 | 189019 | ||
| CIRCOR INTL INC | COM | 17273K10 | 159 | 2560 | SH | DFND | 2560 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R10 | 418393 | 17862531 | SH | DFND | 10955484 | 0 | 6907047 | ||
| CINTAS CORP | COM | 17290810 | 1229 | 23998 | SH | DFND | 17257 | 0 | 6741 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 17296742 | 141274 | 2912257 | SH | DFND | 1707717 | 0 | 1204540 | ||
| CLOROX CO DEL | COM | 18905410 | 5166 | 63221 | SH | DFND | 60790 | 0 | 2431 | ||
| CLOUD PEAK ENERGY INC | COM | 18911Q10 | 1127 | 76837 | SH | DFND | 76837 | 0 | 0 | ||
| CLOVIS ONCOLOGY INC | COM | 18946410 | 510 | 8387 | SH | DFND | 0 | 0 | 8387 | ||
| COBALT INTL ENERGY INC | COM | 19075F10 | 3817 | 153535 | SH | DFND | 153535 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA BOTTLING CO CONS | COM | 19109810 | 51 | 811 | SH | DFND | 811 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA FEMSA S A B DE C V | SPON ADR REP L | 19124110 | 117 | 926 | SH | DFND | 0 | 0 | 926 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 19416210 | 48169 | 812286 | SH | DFND | 467565 | 0 | 344721 | ||
| COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | COM | 19933310 | 51 | 2115 | SH | DFND | 0 | 0 | 2115 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N10 | 266396 | 5901314 | SH | DFND | 3858614 | 0 | 2042700 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A SPL | 20030N20 | 145908 | 3364642 | SH | DFND | 2023372 | 0 | 1341270 | ||
| COMMERCIAL VEH GROUP INC | COM | 20260810 | 101 | 12746 | SH | DFND | 0 | 0 | 12746 | ||
| COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 20366810 | 11130 | 268203 | SH | DFND | 235520 | 0 | 32683 | ||
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINA | SP ADR N-V PFD | 20440960 | 795 | 92038 | SH | DFND | 58071 | 0 | 33967 | ||
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST | SPN ADR PFD CL A | 20440T20 | 13378 | 290709 | SH | DFND | 234216 | 0 | 56493 | ||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A10 | 5071 | 509126 | SH | DFND | 452526 | 0 | 56600 | ||
| COMPANHIA PARANAENSE ENERG C | SPON ADR PFD | 20441B40 | 1168 | 83637 | SH | DFND | 67257 | 0 | 16380 | ||
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AME | SPONSORED ADR | 20441W10 | 576 | 14891 | SH | DFND | 9732 | 0 | 5159 | ||
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AME | SPON ADR PFD | 20441W20 | 91920 | 2396864 | SH | DFND | 1130319 | 0 | 1266545 | ||
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 20444810 | 235 | 20030 | SH | DFND | 6268 | 0 | 13762 | ||
| COMPUTER PROGRAMS & SYS INC | COM | 20530610 | 2843 | 48591 | SH | DFND | 35058 | 0 | 13533 | ||
