Profiles >> Tudor Investment Corporation >> 13Fs >> 2019-09-30
Tudor Investment Corporation
Last Updated: 3/2/2021
Tudor Investment Corporation is a Corporation that started in 1980 and is primarily owned and controlled by Paul Tudor Jones. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Tudor Investment Corporation for Report Period 2019-09-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2019-09-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co | COMMON STOCK | 88579Y101 | 2496 | 15182 | SH | DFND | 15182 | 15182 | 0 | ||
| 8 X 8 Incorporated | COMMON STOCK | 282914100 | 1029 | 49674 | SH | DFND | 49674 | 49674 | 0 | ||
| Acacia Research Corp | COMMON STOCK | 003881307 | 60 | 22312 | SH | DFND | 22312 | 22312 | 0 | ||
| Acadia Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 004225108 | 4872 | 135365 | SH | DFND | 135365 | 135365 | 0 | ||
| Acadia Realty Trust | COMMON STOCK | 004239109 | 4251 | 148749 | SH | DFND | 148749 | 148749 | 0 | ||
| Acceleron Pharma Inc | COMMON STOCK | 00434H108 | 539 | 13649 | SH | DFND | 13649 | 13649 | 0 | ||
| Accuray Inc | COMMON STOCK | 004397105 | 375 | 135533 | SH | DFND | 135533 | 135533 | 0 | ||
| Achillion Pharmaceuticals | COMMON STOCK | 00448Q201 | 657 | 182438 | SH | DFND | 182438 | 182438 | 0 | ||
| Acorda Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 00484M106 | 193 | 67129 | SH | DFND | 67129 | 67129 | 0 | ||
| Activision Blizzard Inc | COMMON STOCK | 00507V109 | 611 | 11555 | SH | DFND | 11555 | 11555 | 0 | ||
| Acuity Brands Inc | COMMON STOCK | 00508Y102 | 2555 | 18958 | SH | DFND | 18958 | 18958 | 0 | ||
| Addus Homecare Corp | COMMON STOCK | 006739106 | 592 | 7472 | SH | DFND | 7472 | 7472 | 0 | ||
| ADTRAN Incorporated | COMMON STOCK | 00738A106 | 138 | 12136 | SH | DFND | 12136 | 12136 | 0 | ||
| Advanced Drainage Systems In | COMMON STOCK | 00790R104 | 446 | 13818 | SH | DFND | 13818 | 13818 | 0 | ||
| Advanced Micro Devices Incorporated | COMMON STOCK | 007903107 | 1810 | 62448 | SH | DFND | 62448 | 62448 | 0 | ||
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | COMMON STOCK | 007800105 | 1344 | 26616 | SH | DFND | 26616 | 26616 | 0 | ||
| Agilent Technologies Inc. | COMMON STOCK | 00846U101 | 858 | 11202 | SH | DFND | 11202 | 11202 | 0 | ||
| Agios Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 00847X104 | 448 | 13815 | SH | DFND | 13815 | 13815 | 0 | ||
| Air Lease Corp | COMMON STOCK | 00912X302 | 838 | 20027 | SH | DFND | 20027 | 20027 | 0 | ||
| Air Products and Chemicals Incorporated | COMMON STOCK | 009158106 | 316 | 1424 | SH | DFND | 1424 | 1424 | 0 | ||
| Akamai Technologies | COMMON STOCK | 00971T101 | 4094 | 44807 | SH | DFND | 44807 | 44807 | 0 | ||
| Albemarle Corp | COMMON STOCK | 012653101 | 3235 | 46535 | SH | DFND | 46535 | 46535 | 0 | ||
| Alder Biopharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 014339105 | 21036 | 1115371 | SH | DFND | 1115371 | 1115371 | 0 | ||
| Alder Biopharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 014339105 | 28346 | 1503000 | SH | Put | DFND | 1503000 | 1503000 | 0 | |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | COMMON STOCK | 015271109 | 6797 | 44128 | SH | DFND | 44128 | 44128 | 0 | ||
| Alexion Pharmaceuticals Incorporated | COMMON STOCK | 015351109 | 8724 | 89071 | SH | DFND | 89071 | 89071 | 0 | ||
| Alibaba Group Holding-sp Adr | COMMON STOCK | 01609W102 | 897 | 5362 | SH | DFND | 5362 | 5362 | 0 | ||
| Align Technology Inc | COMMON STOCK | 016255101 | 4280 | 23655 | SH | DFND | 23655 | 23655 | 0 | ||
| Alkermes Plc | COMMON STOCK | G01767105 | 751 | 38482 | SH | DFND | 38482 | 38482 | 0 | ||
| Allergan plc | COMMON STOCK | G0177J108 | 94495 | 561500 | SH | DFND | 561500 | 561500 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYS CORP | COMMON STOCK | 018581108 | 3678 | 28702 | SH | DFND | 28702 | 28702 | 0 | ||
| Allison Transmission Holding | COMMON STOCK | 01973R101 | 9582 | 203651 | SH | DFND | 203651 | 203651 | 0 | ||
| Alphabet Inc. | COMMON STOCK | 02079K305 | 4616 | 3780 | SH | DFND | 3780 | 3780 | 0 | ||
| Altra Industrial Motion Corp | COMMON STOCK | 02208R106 | 1039 | 37523 | SH | DFND | 37523 | 37523 | 0 | ||
| Altria Group Inc | COMMON STOCK | 02209S103 | 1282 | 31342 | SH | DFND | 31342 | 31342 | 0 | ||
| AMAG Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 00163U106 | 468 | 40532 | SH | DFND | 40532 | 40532 | 0 | ||
| Amazon.Com Incorporated | COMMON STOCK | 023135106 | 19248 | 11088 | SH | DFND | 11088 | 11088 | 0 | ||
| Ambac Financial Group Inc | COMMON STOCK | 023139884 | 242 | 12386 | SH | DFND | 12386 | 12386 | 0 | ||
| Ambarella Inc | COMMON STOCK | G037AX101 | 6078 | 96733 | SH | DFND | 96733 | 96733 | 0 | ||
| Amc Entertainment Hlds-cl A | COMMON STOCK | 00165C104 | 1392 | 130100 | SH | DFND | 130100 | 130100 | 0 | ||
| Amdocs Ltd. | COMMON STOCK | G02602103 | 906 | 13701 | SH | DFND | 13701 | 13701 | 0 | ||
| Ameren Corp. | COMMON STOCK | 023608102 | 3775 | 47154 | SH | DFND | 47154 | 47154 | 0 | ||
| American Axle & Manufacturing Hold. Inc. | COMMON STOCK | 024061103 | 242 | 29424 | SH | DFND | 29424 | 29424 | 0 | ||
| American Campus Communities Inc | COMMON STOCK | 024835100 | 4060 | 84451 | SH | DFND | 84451 | 84451 | 0 | ||
| American Electric Power | COMMON STOCK | 025537101 | 1068 | 11398 | SH | DFND | 11398 | 11398 | 0 | ||
| American Homes 4 Rent- A | COMMON STOCK | 02665T306 | 632 | 24398 | SH | DFND | 24398 | 24398 | 0 | ||
| American Public Education | COMMON STOCK | 02913V103 | 274 | 12277 | SH | DFND | 12277 | 12277 | 0 | ||
| American Water Works Co Inc | COMMON STOCK | 030420103 | 1709 | 13755 | SH | DFND | 13755 | 13755 | 0 | ||
| American Woodmark Corporation | COMMON STOCK | 030506109 | 217 | 2444 | SH | DFND | 2444 | 2444 | 0 | ||
| America's Car-mart Inc | COMMON STOCK | 03062T105 | 802 | 8748 | SH | DFND | 8748 | 8748 | 0 | ||
| AmerisourceBergen Corporation | COMMON STOCK | 03073E105 | 1998 | 24267 | SH | DFND | 24267 | 24267 | 0 | ||
| AMEX Energy Select Sector SPDR | COMMON STOCK | 81369Y506 | 479 | 8098 | SH | DFND | 8098 | 8098 | 0 | ||
| AMEX Maket Vectors Gold Miners Index Fund (AMEX) | COMMON STOCK | 92189F106 | 422 | 15818 | SH | DFND | 15818 | 15818 | 0 | ||
| Amicus Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 03152W109 | 243 | 30305 | SH | DFND | 30305 | 30305 | 0 | ||
| Amkor Technology Incorporated | COMMON STOCK | 031652100 | 509 | 55955 | SH | DFND | 55955 | 55955 | 0 | ||
| Analog Devices Incorporated | COMMON STOCK | 032654105 | 1192 | 10672 | SH | DFND | 10672 | 10672 | 0 | ||
| Angiodynamics Inc | COMMON STOCK | 03475V101 | 441 | 23920 | SH | DFND | 23920 | 23920 | 0 | ||
| ANI Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 00182C103 | 532 | 7299 | SH | DFND | 7299 | 7299 | 0 | ||
| Anika Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 035255108 | 976 | 17787 | SH | DFND | 17787 | 17787 | 0 | ||
| Anthem Inc | COMMON STOCK | 036752103 | 11229 | 46768 | SH | DFND | 46768 | 46768 | 0 | ||
| Anworth Mortgage Asset Corp | COMMON STOCK | 037347101 | 89 | 27000 | SH | DFND | 27000 | 27000 | 0 | ||
| Apple Inc | COMMON STOCK | 037833100 | 1338 | 5976 | SH | DFND | 5976 | 5976 | 0 | ||
| Applied Materials Incorporated | COMMON STOCK | 038222105 | 8343 | 167187 | SH | DFND | 167187 | 167187 | 0 | ||
| ARC Document Solutions Inc | COMMON STOCK | 00191G103 | 29 | 21551 | SH | DFND | 21551 | 21551 | 0 | ||
| Ares Commercial Real Estate | COMMON STOCK | 04013V108 | 206 | 13496 | SH | DFND | 13496 | 13496 | 0 | ||
| Arrow Electronics Incorporated | COMMON STOCK | 042735100 | 505 | 6777 | SH | DFND | 6777 | 6777 | 0 | ||
| Asbury Automotive Group | COMMON STOCK | 043436104 | 794 | 7755 | SH | DFND | 7755 | 7755 | 0 | ||
| Ascena Retail Group Inc | COMMON STOCK | 04351G101 | 45 | 171400 | SH | DFND | 171400 | 171400 | 0 | ||
| Ashford Hospitality Trust Inc | COMMON STOCK | 044103109 | 481 | 145396 | SH | DFND | 145396 | 145396 | 0 | ||
| Assured Guaranty Ltd | COMMON STOCK | G0585R106 | 820 | 18445 | SH | DFND | 18445 | 18445 | 0 | ||
| Atlantic Power Corp | COMMON STOCK | 04878Q863 | 43 | 18353 | SH | DFND | 18353 | 18353 | 0 | ||
| Atlassian Corp Plc-class A | COMMON STOCK | G06242104 | 14093 | 112345 | SH | DFND | 112345 | 112345 | 0 | ||
| Autodesk Incorporated | COMMON STOCK | 052769106 | 5237 | 35457 | SH | DFND | 35457 | 35457 | 0 | ||
| Automatic Data Processing Incorporated | COMMON STOCK | 053015103 | 2576 | 15957 | SH | DFND | 15957 | 15957 | 0 | ||
| AutoZone Incorporated | COMMON STOCK | 053332102 | 718 | 662 | SH | DFND | 662 | 662 | 0 | ||
| Avis Budget Group Inc | COMMON STOCK | 053774105 | 372 | 13163 | SH | DFND | 13163 | 13163 | 0 | ||
| Avnet Incorporated | COMMON STOCK | 053807103 | 4698 | 105615 | SH | DFND | 105615 | 105615 | 0 | ||
| Avon Products Incorporated | COMMON STOCK | 054303102 | 5764 | 1310000 | SH | DFND | 1310000 | 1310000 | 0 | ||
| Avon Products Incorporated | COMMON STOCK | 054303102 | 3462 | 786900 | SH | Put | DFND | 786900 | 786900 | 0 | |
| Avon Products Incorporated | COMMON STOCK | 054303102 | 93 | 21100 | SH | Call | DFND | 21100 | 21100 | 0 | |
| Axalta Coating Systems Ltd | COMMON STOCK | G0750C108 | 1337 | 44361 | SH | DFND | 44361 | 44361 | 0 | ||
| Baidu Inc - Spon Adr | COMMON STOCK | 056752108 | 316 | 3077 | SH | DFND | 3077 | 3077 | 0 | ||
| Ball Corporation | COMMON STOCK | 058498106 | 3445 | 47311 | SH | DFND | 47311 | 47311 | 0 | ||
| Bank of America Corporation | COMMON STOCK | 060505104 | 12381 | 424437 | SH | DFND | 424437 | 424437 | 0 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | COMMON STOCK | 064058100 | 3353 | 74175 | SH | DFND | 74175 | 74175 | 0 | ||
| Beacon Roofing Supply Inc | COMMON STOCK | 073685109 | 223 | 6650 | SH | DFND | 6650 | 6650 | 0 | ||
| Becton Dickinson & Company | COMMON STOCK | 075887109 | 4658 | 18414 | SH | DFND | 18414 | 18414 | 0 | ||
| Belden Inc | COMMON STOCK | 077454106 | 582 | 10914 | SH | DFND | 10914 | 10914 | 0 | ||
| Big 5 Sporting Goods Corp | COMMON STOCK | 08915P101 | 98 | 47179 | SH | DFND | 47179 | 47179 | 0 | ||
| Big Lots Inc. | COMMON STOCK | 089302103 | 2023 | 82587 | SH | DFND | 82587 | 82587 | 0 | ||
| Biocryst Pharmaceuticals Inc. | COMMON STOCK | 09058V103 | 169 | 59148 | SH | DFND | 59148 | 59148 | 0 | ||
| Biogen Inc | COMMON STOCK | 09062X103 | 12265 | 52679 | SH | DFND | 52679 | 52679 | 0 | ||
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | COMMON STOCK | 09061G101 | 2481 | 36807 | SH | DFND | 36807 | 36807 | 0 | ||
| Blackberry Ltd | COMMON STOCK | 09228F103 | 215 | 40955 | SH | DFND | 40955 | 40955 | 0 | ||
| Blackrock Inc | COMMON STOCK | 09247X101 | 1591 | 3571 | SH | DFND | 3571 | 3571 | 0 | ||
| Blackstone Mortgage Trust Inc - Class A | COMMON STOCK | 09257W100 | 353 | 9836 | SH | DFND | 9836 | 9836 | 0 | ||
| Block H & R Incorporated | COMMON STOCK | 093671105 | 2490 | 105413 | SH | DFND | 105413 | 105413 | 0 | ||
| Boeing Company | COMMON STOCK | 097023105 | 6164 | 16200 | SH | DFND | 16200 | 16200 | 0 | ||
| Boise Cascade Co | COMMON STOCK | 09739D100 | 223 | 6836 | SH | DFND | 6836 | 6836 | 0 | ||
| Booz Allen Hamilton Holding | COMMON STOCK | 099502106 | 3026 | 42613 | SH | DFND | 42613 | 42613 | 0 | ||
| Boston Beer Company Incorporated | COMMON STOCK | 100557107 | 689 | 1893 | SH | DFND | 1893 | 1893 | 0 | ||
| Boston Properties Incorporated | COMMON STOCK | 101121101 | 274 | 2110 | SH | DFND | 2110 | 2110 | 0 | ||
| Box Inc - Class A | COMMON STOCK | 10316T104 | 633 | 38223 | SH | DFND | 38223 | 38223 | 0 | ||
| BP Plc - ADR | COMMON STOCK | 055622104 | 400 | 10540 | SH | DFND | 10540 | 10540 | 0 | ||
| Brady Corporation (CL A) | COMMON STOCK | 104674106 | 252 | 4758 | SH | DFND | 4758 | 4758 | 0 | ||
| Briggs & Stratton Corporation | COMMON STOCK | 109043109 | 121 | 20018 | SH | DFND | 20018 | 20018 | 0 | ||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | COMMON STOCK | 109194100 | 338 | 2214 | SH | DFND | 2214 | 2214 | 0 | ||
| Brightcove | COMMON STOCK | 10921T101 | 671 | 64000 | SH | DFND | 64000 | 64000 | 0 | ||
| Bristol Myers Squibb Company | COMMON STOCK | 110122108 | 10649 | 210000 | SH | Call | DFND | 210000 | 210000 | 0 | |
| Burlington Stores Inc | COMMON STOCK | 122017106 | 389 | 1946 | SH | DFND | 1946 | 1946 | 0 | ||
| C&j Energy Services Inc | COMMON STOCK | 12674R100 | 302 | 28136 | SH | DFND | 28136 | 28136 | 0 | ||
| C.H. Robinson Worldwide Incorporated | COMMON STOCK | 12541W209 | 2046 | 24131 | SH | DFND | 24131 | 24131 | 0 | ||
| Cabot Corporation | COMMON STOCK | 127055101 | 257 | 5678 | SH | DFND | 5678 | 5678 | 0 | ||
| Cabot Oil & Gas Corporation-CL A | COMMON STOCK | 127097103 | 395 | 22465 | SH | DFND | 22465 | 22465 | 0 | ||
| CACI International Incorporated-CL A | COMMON STOCK | 127190304 | 3577 | 15466 | SH | DFND | 15466 | 15466 | 0 | ||
| Cadence Design Systems Incorporated | COMMON STOCK | 127387108 | 4240 | 64161 | SH | DFND | 64161 | 64161 | 0 | ||
| California Water Service Group | COMMON STOCK | 130788102 | 966 | 18258 | SH | DFND | 18258 | 18258 | 0 | ||
| Camden Property Trust | COMMON STOCK | 133131102 | 2486 | 22390 | SH | DFND | 22390 | 22390 | 0 | ||
| Campbell Soup Company | COMMON STOCK | 134429109 | 1416 | 30186 | SH | DFND | 30186 | 30186 | 0 | ||
| Cardiovascular Systems Inc | COMMON STOCK | 141619106 | 998 | 20997 | SH | DFND | 20997 | 20997 | 0 | ||
| Career Education Corporation | COMMON STOCK | 141665109 | 1403 | 88317 | SH | DFND | 88317 | 88317 | 0 | ||
| Carlisle Companies Incorporated | COMMON STOCK | 142339100 | 855 | 5877 | SH | DFND | 5877 | 5877 | 0 | ||
| Carriage Services Inc - CL A | COMMON STOCK | 143905107 | 881 | 43113 | SH | DFND | 43113 | 43113 | 0 | ||
| Carrizo Oil & Gas Inc | COMMON STOCK | 144577103 | 257 | 29990 | SH | DFND | 29990 | 29990 | 0 | ||
| Castlight Health Inc-b | COMMON STOCK | 14862Q100 | 18 | 12824 | SH | DFND | 12824 | 12824 | 0 | ||
| Catalent Inc | COMMON STOCK | 148806102 | 449 | 9414 | SH | DFND | 9414 | 9414 | 0 | ||
| Catchmark Timber Trust Inc-a | COMMON STOCK | 14912Y202 | 359 | 33610 | SH | DFND | 33610 | 33610 | 0 | ||
| Caterpillar Incorporated | COMMON STOCK | 149123101 | 8608 | 68149 | SH | DFND | 68149 | 68149 | 0 | ||
| Cathay General Bancorp | COMMON STOCK | 149150104 | 1092 | 31427 | SH | DFND | 31427 | 31427 | 0 | ||
| Cato Corp New (CL A) | COMMON STOCK | 149205106 | 1010 | 57380 | SH | DFND | 57380 | 57380 | 0 | ||
| CBS Corp Class B | COMMON STOCK | 124857202 | 3006 | 74464 | SH | DFND | 74464 | 74464 | 0 | ||
| Cedar Realty Trust Inc | COMMON STOCK | 150602209 | 451 | 150221 | SH | DFND | 150221 | 150221 | 0 | ||
| Celgene Corporation | COMMON STOCK | 151020104 | 128352 | 1292572 | SH | DFND | 1292572 | 1292572 | 0 | ||
| Celgene Corporation | COMMON STOCK | 151020104 | 44049 | 443600 | SH | Put | DFND | 443600 | 443600 | 0 | |
| Central Pacific Financial Corp | COMMON STOCK | 154760409 | 876 | 30830 | SH | DFND | 30830 | 30830 | 0 | ||
| Century Aluminum Co | COMMON STOCK | 156431108 | 380 | 57332 | SH | DFND | 57332 | 57332 | 0 | ||
| CenturyLink Inc | COMMON STOCK | 156700106 | 483 | 38703 | SH | DFND | 38703 | 38703 | 0 | ||
| CF Industries Holdings Inc | COMMON STOCK | 125269100 | 4681 | 95140 | SH | DFND | 95140 | 95140 | 0 | ||
| Channeladvisor Corp | COMMON STOCK | 159179100 | 106 | 11359 | SH | DFND | 11359 | 11359 | 0 | ||
| Charles River Laboratories | COMMON STOCK | 159864107 | 687 | 5190 | SH | DFND | 5190 | 5190 | 0 | ||
| Check Point Software Tech Ltd | COMMON STOCK | M22465104 | 6152 | 56187 | SH | DFND | 56187 | 56187 | 0 | ||
| Chuy's Holdings Inc | COMMON STOCK | 171604101 | 477 | 19250 | SH | DFND | 19250 | 19250 | 0 | ||
| Ciena Corporation | COMMON STOCK | 171779309 | 858 | 21859 | SH | DFND | 21859 | 21859 | 0 | ||
| Cincinnati Bell Inc | COMMON STOCK | 171871502 | 139 | 27320 | SH | DFND | 27320 | 27320 | 0 | ||
| Cinemark Holdings Inc | COMMON STOCK | 17243V102 | 11342 | 293541 | SH | DFND | 293541 | 293541 | 0 | ||
| Circuit City Stores Inc-CarMax Group | COMMON STOCK | 143130102 | 10992 | 124913 | SH | DFND | 124913 | 124913 | 0 | ||
| Cirrus Logic Incorporated | COMMON STOCK | 172755100 | 1105 | 20618 | SH | DFND | 20618 | 20618 | 0 | ||
| Cisco Systems Incorporated | COMMON STOCK | 17275R102 | 7750 | 156852 | SH | DFND | 156852 | 156852 | 0 | ||
| CIT Group Inc. | COMMON STOCK | 125581801 | 306 | 6762 | SH | DFND | 6762 | 6762 | 0 | ||
| Citi Trends Inc | COMMON STOCK | 17306X102 | 455 | 24860 | SH | DFND | 24860 | 24860 | 0 | ||
| Citigroup Incorporated | COMMON STOCK | 172967424 | 7534 | 109060 | SH | DFND | 109060 | 109060 | 0 | ||
| Citizens Financial Group | COMMON STOCK | 174610105 | 12828 | 362674 | SH | DFND | 362674 | 362674 | 0 | ||
| City Holding Company | COMMON STOCK | 177835105 | 859 | 11264 | SH | DFND | 11264 | 11264 | 0 | ||
| Civeo Corp | COMMON STOCK | 17878Y108 | 97 | 76158 | SH | DFND | 76158 | 76158 | 0 | ||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A | COMMON STOCK | 18453H106 | 47 | 18495 | SH | DFND | 18495 | 18495 | 0 | ||
| Clearwater Paper Corp. | COMMON STOCK | 18538R103 | 326 | 15437 | SH | DFND | 15437 | 15437 | 0 | ||
| Clorox Company | COMMON STOCK | 189054109 | 5598 | 36861 | SH | DFND | 36861 | 36861 | 0 | ||
| CME Group Inc | COMMON STOCK | 12572Q105 | 12694 | 60065 | SH | OTR | 60065 | 15065 | 45000 | ||
| CNO Financial Group Inc - NEW | COMMON STOCK | 12621E103 | 426 | 26894 | SH | DFND | 26894 | 26894 | 0 | ||
| Cogent Communications Holdings Inc | COMMON STOCK | 19239V302 | 690 | 12531 | SH | DFND | 12531 | 12531 | 0 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corporati | COMMON STOCK | 192446102 | 7441 | 123478 | SH | DFND | 123478 | 123478 | 0 | ||
| Columbia Property Trust Inc | COMMON STOCK | 198287203 | 1696 | 80167 | SH | DFND | 80167 | 80167 | 0 | ||
| Comerica Incorporated | COMMON STOCK | 200340107 | 3165 | 47963 | SH | DFND | 47963 | 47963 | 0 | ||
| Comfort Systems USA Inc | COMMON STOCK | 199908104 | 1361 | 30763 | SH | DFND | 30763 | 30763 | 0 | ||
| Commercial Metals Company | COMMON STOCK | 201723103 | 5322 | 306236 | SH | DFND | 306236 | 306236 | 0 | ||
| Community Bank System Incorporated | COMMON STOCK | 203607106 | 274 | 4439 | SH | DFND | 4439 | 4439 | 0 | ||
| Commvault Systems Inc | COMMON STOCK | 204166102 | 1012 | 22627 | SH | DFND | 22627 | 22627 | 0 | ||
| Companhia Energetica de Minas Gerais - ADR | COMMON STOCK | 204409601 | 63 | 18491 | SH | DFND | 18491 | 18491 | 0 | ||
| Comscore Inc | COMMON STOCK | 20564W105 | 117 | 61273 | SH | DFND | 61273 | 61273 | 0 | ||
| Comtech Telecom Corporation | COMMON STOCK | 205826209 | 680 | 20911 | SH | DFND | 20911 | 20911 | 0 | ||
| Concert Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 206022105 | 123 | 20898 | SH | DFND | 20898 | 20898 | 0 | ||
| Conmed Corporation | COMMON STOCK | 207410101 | 515 | 5359 | SH | DFND | 5359 | 5359 | 0 | ||
| ConocoPhillips | COMMON STOCK | 20825C104 | 954 | 16735 | SH | DFND | 16735 | 16735 | 0 | ||
| Consolidated Communications | COMMON STOCK | 209034107 | 615 | 129212 | SH | DFND | 129212 | 129212 | 0 | ||
| Constellation Brands Inc - A | COMMON STOCK | 21036P108 | 6295 | 30369 | SH | DFND | 30369 | 30369 | 0 | ||
| Container Store Group Inc/th | COMMON STOCK | 210751103 | 132 | 29755 | SH | DFND | 29755 | 29755 | 0 | ||
| Continental Resources Inc | COMMON STOCK | 212015101 | 2022 | 65671 | SH | DFND | 65671 | 65671 | 0 | ||
| Cooper Tire & Rubber Company | COMMON STOCK | 216831107 | 1657 | 63439 | SH | DFND | 63439 | 63439 | 0 | ||
| Copart Incorporated | COMMON STOCK | 217204106 | 1461 | 18187 | SH | DFND | 18187 | 18187 | 0 | ||
| Corcept Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 218352102 | 2479 | 175362 | SH | DFND | 175362 | 175362 | 0 | ||
| Core-Mark Holding Co Inc | COMMON STOCK | 218681104 | 971 | 30234 | SH | DFND | 30234 | 30234 | 0 | ||
| Corvel Corporation | COMMON STOCK | 221006109 | 388 | 5120 | SH | DFND | 5120 | 5120 | 0 | ||
| Costar Group Inc | COMMON STOCK | 22160N109 | 1756 | 2960 | SH | DFND | 2960 | 2960 | 0 | ||
| Crocs Inc | COMMON STOCK | 227046109 | 338 | 12160 | SH | DFND | 12160 | 12160 | 0 | ||
| Crown Castle Intl Corp | COMMON STOCK | 22822V101 | 6416 | 46154 | SH | DFND | 46154 | 46154 | 0 | ||
| Crown Holdings Inc. | COMMON STOCK | 228368106 | 1158 | 17522 | SH | DFND | 17522 | 17522 | 0 | ||
| CSG Systems International Incorporated | COMMON STOCK | 126349109 | 1042 | 20164 | SH | DFND | 20164 | 20164 | 0 | ||
| Cullen/Frost Bankers Inc | COMMON STOCK | 229899109 | 694 | 7833 | SH | DFND | 7833 | 7833 | 0 | ||
| Curtiss-Wright Corporation | COMMON STOCK | 231561101 | 611 | 4722 | SH | DFND | 4722 | 4722 | 0 | ||
| CVR Energy Inc | COMMON STOCK | 12662P108 | 3420 | 77670 | SH | DFND | 77670 | 77670 | 0 | ||
| D R Horton Incorporated | COMMON STOCK | 23331A109 | 9541 | 181014 | SH | DFND | 181014 | 181014 | 0 | ||
| Daktronics Inc | COMMON STOCK | 234264109 | 114 | 15438 | SH | DFND | 15438 | 15438 | 0 | ||
| Dean Foods Company | COMMON STOCK | 242370203 | 253 | 217784 | SH | DFND | 217784 | 217784 | 0 | ||
| Delta Air Lines Inc | COMMON STOCK | 247361702 | 11846 | 205659 | SH | DFND | 205659 | 205659 | 0 | ||
| Deutsche Bank AG Ord | COMMON STOCK | D18190898 | 96 | 12773 | SH | DFND | 12773 | 12773 | 0 | ||
| Devon Energy Corp. NEW | COMMON STOCK | 25179M103 | 2835 | 117817 | SH | DFND | 117817 | 117817 | 0 | ||
| DHI Group Inc | COMMON STOCK | 23331S100 | 126 | 32601 | SH | DFND | 32601 | 32601 | 0 | ||
| Diamondback Energy Inc | COMMON STOCK | 25278X109 | 2822 | 31389 | SH | DFND | 31389 | 31389 | 0 | ||
| DiamondRock Hospitality Co | COMMON STOCK | 252784301 | 340 | 33162 | SH | DFND | 33162 | 33162 | 0 | ||
| Dick's Sporting Goods Inc | COMMON STOCK | 253393102 | 1906 | 46710 | SH | DFND | 46710 | 46710 | 0 | ||
| Dime Community Bancshares | COMMON STOCK | 253922108 | 246 | 11487 | SH | DFND | 11487 | 11487 | 0 | ||
| Diodes Inc | COMMON STOCK | 254543101 | 684 | 17030 | SH | DFND | 17030 | 17030 | 0 | ||
| Discover Financial Services | COMMON STOCK | 254709108 | 5363 | 66135 | SH | DFND | 66135 | 66135 | 0 | ||
| Dollar General Corp | COMMON STOCK | 256677105 | 2342 | 14732 | SH | DFND | 14732 | 14732 | 0 | ||
| Dollar Tree Inc | COMMON STOCK | 256746108 | 512 | 4486 | SH | DFND | 4486 | 4486 | 0 | ||
| Domtar Corp | COMMON STOCK | 257559203 | 289 | 8074 | SH | DFND | 8074 | 8074 | 0 | ||
| Dorian Lpg Ltd | COMMON STOCK | Y2106R110 | 591 | 57031 | SH | DFND | 57031 | 57031 | 0 | ||
| Douglas Emmett Inc | COMMON STOCK | 25960P109 | 1518 | 35437 | SH | DFND | 35437 | 35437 | 0 | ||
| Dril-Quip | COMMON STOCK | 262037104 | 2939 | 58576 | SH | DFND | 58576 | 58576 | 0 | ||
| DTE Energy Company | COMMON STOCK | 233331107 | 1409 | 10599 | SH | DFND | 10599 | 10599 | 0 | ||
| Duke Realty Corp | COMMON STOCK | 264411505 | 3513 | 103405 | SH | DFND | 103405 | 103405 | 0 | ||
| Dunkin' Brands Group Inc | COMMON STOCK | 265504100 | 1620 | 20412 | SH | DFND | 20412 | 20412 | 0 | ||
| Dynex Capital Incorporated | COMMON STOCK | 26817Q886 | 201 | 13623 | SH | DFND | 13623 | 13623 | 0 | ||
| E Trade Financial Corporation | COMMON STOCK | 269246401 | 2846 | 65152 | SH | DFND | 65152 | 65152 | 0 | ||
| Eagle Materials Inc | COMMON STOCK | 26969P108 | 363 | 4033 | SH | DFND | 4033 | 4033 | 0 | ||
| Eagle Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 269796108 | 1175 | 20778 | SH | DFND | 20778 | 20778 | 0 | ||
| Eastman Chemical Company | COMMON STOCK | 277432100 | 585 | 7925 | SH | DFND | 7925 | 7925 | 0 | ||
| Eaton Corp PLC | COMMON STOCK | G29183103 | 947 | 11386 | SH | DFND | 11386 | 11386 | 0 | ||
