Profiles >> Tudor Investment Corporation >> 13Fs >>  2015-09-30
        
            
        
                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                            
                                
                
             
         
      
      
      
      
      
      
      
  
Tudor Investment Corporation
Last Updated: 3/2/2021
Tudor Investment Corporation is a Corporation that started in 1980 and is primarily owned and controlled by Paul Tudor Jones. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Tudor Investment Corporation for Report Period 2015-09-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2015-09-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2u Inc | COMMON STOCK | 90214J101 | 4045 | 112671 | SH | DFND | 112671 | 112671 | 0 | ||
| 3m Co | COMMON STOCK | 88579Y101 | 277 | 1954 | SH | DFND | 1954 | 1954 | 0 | ||
| 58.com Inc-adr | COMMON STOCK | 31680Q104 | 558 | 11854 | SH | DFND | 11854 | 11854 | 0 | ||
| Aac Holdings Inc | COMMON STOCK | 000307108 | 728 | 32700 | SH | DFND | 32700 | 32700 | 0 | ||
| Aaon Incorporated | COMMON STOCK | 000360206 | 194 | 10019 | SH | DFND | 10019 | 10019 | 0 | ||
| AAR Corporation | COMMON STOCK | 000361105 | 654 | 34500 | SH | DFND | 34500 | 34500 | 0 | ||
| Aaron's Inc | COMMON STOCK | 002535300 | 1619 | 44839 | SH | DFND | 44839 | 44839 | 0 | ||
| Abbott Laboratories | COMMON STOCK | 002824100 | 2402 | 59714 | SH | DFND | 59714 | 59714 | 0 | ||
| Abbvie Inc | COMMON STOCK | 00287Y109 | 2692 | 49480 | SH | DFND | 49480 | 49480 | 0 | ||
| Abengoa Yield Plc | COMMON STOCK | G00349103 | 892 | 53900 | SH | DFND | 53900 | 53900 | 0 | ||
| Abercrombie & Fitch Company- Cl A | COMMON STOCK | 002896207 | 627 | 29568 | SH | DFND | 29568 | 29568 | 0 | ||
| ABIOMED Incorporated | COMMON STOCK | 003654100 | 817 | 8813 | SH | DFND | 8813 | 8813 | 0 | ||
| ABM Industries Incorporated | COMMON STOCK | 000957100 | 631 | 23088 | SH | DFND | 23088 | 23088 | 0 | ||
| Acadia Healthcare Co Inc | COMMON STOCK | 00404A109 | 1524 | 23003 | SH | DFND | 23003 | 23003 | 0 | ||
| Acadia Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 004225108 | 507 | 15327 | SH | DFND | 15327 | 15327 | 0 | ||
| Acceleron Pharma Inc | COMMON STOCK | 00434H108 | 211 | 8469 | SH | DFND | 8469 | 8469 | 0 | ||
| Accenture Plc - CL A | COMMON STOCK | G1151C101 | 340 | 3461 | SH | DFND | 3461 | 3461 | 0 | ||
| Accuray Inc | COMMON STOCK | 004397105 | 73 | 14531 | SH | DFND | 14531 | 14531 | 0 | ||
| Accuride Corp | COMMON STOCK | 00439T206 | 68 | 24539 | SH | DFND | 24539 | 24539 | 0 | ||
| Ace Limited. | COMMON STOCK | H0023R105 | 352 | 3400 | SH | DFND | 3400 | 3400 | 0 | ||
| Activision Blizzard Inc | COMMON STOCK | 00507V109 | 624 | 20200 | SH | DFND | 20200 | 20200 | 0 | ||
| Actuant Corp. - CL A | COMMON STOCK | 00508X203 | 282 | 15313 | SH | DFND | 15313 | 15313 | 0 | ||
| Acuity Brands Inc | COMMON STOCK | 00508Y102 | 685 | 3900 | SH | DFND | 3900 | 3900 | 0 | ||
| Adept Technologies Incorporated | COMMON STOCK | 006854202 | 5755 | 444044 | SH | DFND | 444044 | 444044 | 0 | ||
| Adeptus Health Inc-class A | COMMON STOCK | 006855100 | 1113 | 13777 | SH | DFND | 13777 | 13777 | 0 | ||
| ADT Corp/The | COMMON STOCK | 00101J106 | 2535 | 84790 | SH | DFND | 84790 | 84790 | 0 | ||
| Advanced Energy Industries Incorporated | COMMON STOCK | 007973100 | 631 | 23977 | SH | DFND | 23977 | 23977 | 0 | ||
| Advaxis Inc | COMMON STOCK | 007624208 | 201 | 19613 | SH | DFND | 19613 | 19613 | 0 | ||
| Aegion Corp | COMMON STOCK | 00770F104 | 224 | 13603 | SH | DFND | 13603 | 13603 | 0 | ||
| Aercap Holdings NV | COMMON STOCK | N00985106 | 3824 | 100000 | SH | Call | DFND | 100000 | 100000 | 0 | |
| Aerohive Networks Inc | COMMON STOCK | 007786106 | 221 | 36908 | SH | DFND | 36908 | 36908 | 0 | ||
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | COMMON STOCK | 007800105 | 607 | 37542 | SH | DFND | 37542 | 37542 | 0 | ||
| AES Corporation | COMMON STOCK | 00130H105 | 1090 | 111300 | SH | DFND | 111300 | 111300 | 0 | ||
| Aetna Inc. - NEW | COMMON STOCK | 00817Y108 | 1076 | 9830 | SH | DFND | 9830 | 9830 | 0 | ||
| Affiliated Managers Group Incorporated | COMMON STOCK | 008252108 | 443 | 2593 | SH | DFND | 2593 | 2593 | 0 | ||
| Affymetrix Incorporated | COMMON STOCK | 00826T108 | 214 | 25100 | SH | DFND | 25100 | 25100 | 0 | ||
| AFLAC Incorporated | COMMON STOCK | 001055102 | 3000 | 51607 | SH | DFND | 51607 | 51607 | 0 | ||
| AGCO Corporation | COMMON STOCK | 001084102 | 289 | 6200 | SH | DFND | 6200 | 6200 | 0 | ||
| Agenus Inc | COMMON STOCK | 00847G705 | 197 | 42827 | SH | DFND | 42827 | 42827 | 0 | ||
| Agilent Technologies Inc. | COMMON STOCK | 00846U101 | 2721 | 79252 | SH | DFND | 79252 | 79252 | 0 | ||
| Air Lease Corp | COMMON STOCK | 00912X302 | 557 | 18000 | SH | DFND | 18000 | 18000 | 0 | ||
| Air Methods Corporation | COMMON STOCK | 009128307 | 884 | 25917 | SH | DFND | 25917 | 25917 | 0 | ||
| Air Products and Chemicals Incorporated | COMMON STOCK | 009158106 | 1107 | 8674 | SH | DFND | 8674 | 8674 | 0 | ||
| Air Transport Services Group Inc | COMMON STOCK | 00922R105 | 344 | 40176 | SH | DFND | 40176 | 40176 | 0 | ||
| Aircastle Ltd | COMMON STOCK | G0129K104 | 418 | 20300 | SH | DFND | 20300 | 20300 | 0 | ||
| Airgas Incorporated | COMMON STOCK | 009363102 | 590 | 6609 | SH | DFND | 6609 | 6609 | 0 | ||
| Alarm.com Holdings Inc | COMMON STOCK | 011642105 | 406 | 34832 | SH | DFND | 34832 | 34832 | 0 | ||
| Alaska Airgroup Incorporated | COMMON STOCK | 011659109 | 1352 | 17012 | SH | DFND | 17012 | 17012 | 0 | ||
| Albany International Corporation-CL A | COMMON STOCK | 012348108 | 638 | 22300 | SH | DFND | 22300 | 22300 | 0 | ||
| Albany Molecular Research | COMMON STOCK | 012423109 | 463 | 26557 | SH | DFND | 26557 | 26557 | 0 | ||
| Alcoa Incorporated | COMMON STOCK | 013817101 | 2588 | 267901 | SH | DFND | 267901 | 267901 | 0 | ||
| Alcoa Incorporated | COMMON STOCK | 013817101 | 2415 | 250000 | SH | Put | DFND | 250000 | 250000 | 0 | |
| Alder Biopharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 014339105 | 590 | 18017 | SH | DFND | 18017 | 18017 | 0 | ||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | COMMON STOCK | 015271109 | 222 | 2626 | SH | DFND | 2626 | 2626 | 0 | ||
| Alibaba Group Holding-sp Adr | COMMON STOCK | 01609W102 | 8002 | 135700 | SH | DFND | 135700 | 135700 | 0 | ||
| Alibaba Group Holding-sp Adr | COMMON STOCK | 01609W102 | 24473 | 415000 | SH | Call | DFND | 415000 | 415000 | 0 | |
| Alleghany Corporation Del | COMMON STOCK | 017175100 | 414 | 884 | SH | DFND | 884 | 884 | 0 | ||
| Allegheny Technologies Inc | COMMON STOCK | 01741R102 | 401 | 28300 | SH | DFND | 28300 | 28300 | 0 | ||
| Allegiant Travel Co | COMMON STOCK | 01748X102 | 606 | 2800 | SH | DFND | 2800 | 2800 | 0 | ||
| Allergan plc | COMMON STOCK | G0177J108 | 3076 | 11317 | SH | DFND | 11317 | 11317 | 0 | ||
| ALLIANCE DATA SYS CORP | COMMON STOCK | 018581108 | 9573 | 36965 | SH | DFND | 36965 | 36965 | 0 | ||
| ALLIANCE FIBER OPTC PRD INC | COMMON STOCK | 018680306 | 603 | 35272 | SH | DFND | 35272 | 35272 | 0 | ||
| Alliant Energy Corp. | COMMON STOCK | 018802108 | 257 | 4400 | SH | DFND | 4400 | 4400 | 0 | ||
| Allied World Assurance Co Holdings AG | COMMON STOCK | H01531104 | 942 | 24684 | SH | DFND | 24684 | 24684 | 0 | ||
| Allison Transmission Holding | COMMON STOCK | 01973R101 | 640 | 23971 | SH | DFND | 23971 | 23971 | 0 | ||
| Allstate Corporation | COMMON STOCK | 020002101 | 1653 | 28387 | SH | DFND | 28387 | 28387 | 0 | ||
| Alon USA Energy Inc | COMMON STOCK | 020520102 | 1809 | 100096 | SH | DFND | 100096 | 100096 | 0 | ||
| Alphabet Inc. | COMMON STOCK | 02079K305 | 24428 | 38266 | SH | DFND | 38266 | 38266 | 0 | ||
| Altera Corporation | COMMON STOCK | 021441100 | 7582 | 151404 | SH | DFND | 151404 | 151404 | 0 | ||
| Altera Corporation | COMMON STOCK | 021441100 | 5008 | 100000 | SH | Put | DFND | 100000 | 100000 | 0 | |
| AMAG Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 00163U106 | 628 | 15800 | SH | DFND | 15800 | 15800 | 0 | ||
| Amazon.Com Incorporated | COMMON STOCK | 023135106 | 428 | 836 | SH | DFND | 836 | 836 | 0 | ||
| Ambarella Inc | COMMON STOCK | G037AX101 | 890 | 15405 | SH | DFND | 15405 | 15405 | 0 | ||
| Ambev SA - ADR | COMMON STOCK | 02319V103 | 114 | 23250 | SH | DFND | 23250 | 23250 | 0 | ||
| Amc Entertainment Hlds-cl A | COMMON STOCK | 00165C104 | 570 | 22634 | SH | DFND | 22634 | 22634 | 0 | ||
| Amc Networks Inc - A | COMMON STOCK | 00164V103 | 900 | 12300 | SH | DFND | 12300 | 12300 | 0 | ||
| Amdocs Ltd. | COMMON STOCK | G02602103 | 586 | 10300 | SH | DFND | 10300 | 10300 | 0 | ||
| Amec Plc - Spon Adr | COMMON STOCK | 00167X205 | 134 | 12265 | SH | DFND | 12265 | 12265 | 0 | ||
| Amedisys Inc | COMMON STOCK | 023436108 | 295 | 7757 | SH | DFND | 7757 | 7757 | 0 | ||
| Amerco | COMMON STOCK | 023586100 | 474 | 1204 | SH | DFND | 1204 | 1204 | 0 | ||
| Ameren Corp. | COMMON STOCK | 023608102 | 617 | 14600 | SH | DFND | 14600 | 14600 | 0 | ||
| American Campus Communities Inc | COMMON STOCK | 024835100 | 386 | 10656 | SH | DFND | 10656 | 10656 | 0 | ||
| American Capital Ltd | COMMON STOCK | 02503Y103 | 225 | 18530 | SH | DFND | 18530 | 18530 | 0 | ||
| American Eagle Outfitters | COMMON STOCK | 02553E106 | 808 | 51700 | SH | DFND | 51700 | 51700 | 0 | ||
| American Electric Power | COMMON STOCK | 025537101 | 944 | 16600 | SH | DFND | 16600 | 16600 | 0 | ||
| American Equity Investment Life Holding Co | COMMON STOCK | 025676206 | 1500 | 64332 | SH | DFND | 64332 | 64332 | 0 | ||
| American Express Company | COMMON STOCK | 025816109 | 1250 | 16863 | SH | DFND | 16863 | 16863 | 0 | ||
| American Homes 4 Rent- A | COMMON STOCK | 02665T306 | 756 | 47000 | SH | DFND | 47000 | 47000 | 0 | ||
| American Public Education | COMMON STOCK | 02913V103 | 394 | 16781 | SH | DFND | 16781 | 16781 | 0 | ||
| American Tower Corp - Class A | COMMON STOCK | 03027X100 | 726 | 8249 | SH | DFND | 8249 | 8249 | 0 | ||
| American Woodmark Corporation | COMMON STOCK | 030506109 | 519 | 8000 | SH | DFND | 8000 | 8000 | 0 | ||
| Ameriprise Financial Inc. | COMMON STOCK | 03076C106 | 972 | 8910 | SH | DFND | 8910 | 8910 | 0 | ||
| AmerisourceBergen Corporation | COMMON STOCK | 03073E105 | 389 | 4100 | SH | DFND | 4100 | 4100 | 0 | ||
| AMEX Industrial Select Sector SPDR | COMMON STOCK | 81369Y704 | 1996 | 40000 | SH | Call | DFND | 40000 | 40000 | 0 | |
| AMEX Utility Select SPDR Fund | COMMON STOCK | 81369Y886 | 540 | 12479 | SH | DFND | 12479 | 12479 | 0 | ||
| Amgen Incorporated | COMMON STOCK | 031162100 | 941 | 6800 | SH | DFND | 6800 | 6800 | 0 | ||
| Amicus Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 03152W109 | 542 | 38735 | SH | DFND | 38735 | 38735 | 0 | ||
| AMN Healthcare Services Inc. | COMMON STOCK | 001744101 | 1088 | 36242 | SH | DFND | 36242 | 36242 | 0 | ||
| Amphenol Corporation - CL A | COMMON STOCK | 032095101 | 652 | 12800 | SH | DFND | 12800 | 12800 | 0 | ||
| Amsurg Corp | COMMON STOCK | 03232P405 | 414 | 5324 | SH | DFND | 5324 | 5324 | 0 | ||
| Amtrust Financial Services | COMMON STOCK | 032359309 | 1104 | 17530 | SH | DFND | 17530 | 17530 | 0 | ||
| Anacor Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 032420101 | 1004 | 8532 | SH | DFND | 8532 | 8532 | 0 | ||
| Anadarko Petroleum Corporation | COMMON STOCK | 032511107 | 1344 | 22262 | SH | DFND | 22262 | 22262 | 0 | ||
| Analog Devices Incorporated | COMMON STOCK | 032654105 | 1109 | 19666 | SH | DFND | 19666 | 19666 | 0 | ||
| Angiodynamics Inc | COMMON STOCK | 03475V101 | 155 | 11739 | SH | DFND | 11739 | 11739 | 0 | ||
| ANI Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 00182C103 | 667 | 16885 | SH | DFND | 16885 | 16885 | 0 | ||
| Antero Resources Corp | COMMON STOCK | 03674X106 | 351 | 16600 | SH | DFND | 16600 | 16600 | 0 | ||
| Anthem Inc | COMMON STOCK | 036752103 | 1983 | 14167 | SH | DFND | 14167 | 14167 | 0 | ||
| Anworth Mortgage Asset Corp | COMMON STOCK | 037347101 | 82 | 16676 | SH | DFND | 16676 | 16676 | 0 | ||
| Aon PLC | COMMON STOCK | G0408V102 | 224 | 2530 | SH | DFND | 2530 | 2530 | 0 | ||
| Apache Corporation | COMMON STOCK | 037411105 | 1273 | 32515 | SH | DFND | 32515 | 32515 | 0 | ||
| Apache Corporation | COMMON STOCK | 037411105 | 862 | 22000 | SH | Put | DFND | 22000 | 22000 | 0 | |
| Apogee Enterprises Incorporated | COMMON STOCK | 037598109 | 688 | 15400 | SH | DFND | 15400 | 15400 | 0 | ||
| Appfolio Inc - A | COMMON STOCK | 03783C100 | 527 | 31299 | SH | DFND | 31299 | 31299 | 0 | ||
| Apple Inc | COMMON STOCK | 037833100 | 761 | 6900 | SH | DFND | 6900 | 6900 | 0 | ||
| Applied Industrial Tech Incorporated | COMMON STOCK | 03820C105 | 238 | 6250 | SH | DFND | 6250 | 6250 | 0 | ||
| Applied Materials Incorporated | COMMON STOCK | 038222105 | 580 | 39483 | SH | DFND | 39483 | 39483 | 0 | ||
| Applied Optoelectronics Inc | COMMON STOCK | 03823U102 | 1071 | 57036 | SH | DFND | 57036 | 57036 | 0 | ||
| Aqua America Inc | COMMON STOCK | 03836W103 | 365 | 13800 | SH | DFND | 13800 | 13800 | 0 | ||
| Aquinox Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 03842B101 | 352 | 25000 | SH | DFND | 25000 | 25000 | 0 | ||
| Aramark | COMMON STOCK | 03852U106 | 8474 | 285889 | SH | DFND | 285889 | 285889 | 0 | ||
| ARC Document Solutions Inc | COMMON STOCK | 00191G103 | 139 | 23334 | SH | DFND | 23334 | 23334 | 0 | ||
| ArcBest Corp | COMMON STOCK | 03937C105 | 254 | 9838 | SH | DFND | 9838 | 9838 | 0 | ||
| Archer-Daniels-Midland Company | COMMON STOCK | 039483102 | 249 | 6000 | SH | DFND | 6000 | 6000 | 0 | ||
| Archrock Inc | COMMON STOCK | 03957W106 | 1208 | 67117 | SH | DFND | 67117 | 67117 | 0 | ||
| Ares Commercial Real Estate | COMMON STOCK | 04013V108 | 182 | 15182 | SH | DFND | 15182 | 15182 | 0 | ||
| Argan Inc | COMMON STOCK | 04010E109 | 854 | 24623 | SH | DFND | 24623 | 24623 | 0 | ||
| Argo Group International Holdi | COMMON STOCK | G0464B107 | 740 | 13079 | SH | DFND | 13079 | 13079 | 0 | ||
| Arista Networks Inc | COMMON STOCK | 040413106 | 765 | 12500 | SH | DFND | 12500 | 12500 | 0 | ||
| Armstrong World Industries | COMMON STOCK | 04247X102 | 995 | 20840 | SH | DFND | 20840 | 20840 | 0 | ||
| Array Biopharma Inc | COMMON STOCK | 04269X105 | 52 | 11500 | SH | DFND | 11500 | 11500 | 0 | ||
| Arrow Electronics Incorporated | COMMON STOCK | 042735100 | 685 | 12400 | SH | DFND | 12400 | 12400 | 0 | ||
| Arrowhead Research Corp | COMMON STOCK | 042797209 | 100 | 17447 | SH | DFND | 17447 | 17447 | 0 | ||
| Ascent Capital Group Inc (NASDAQ) | COMMON STOCK | 043632108 | 239 | 8720 | SH | DFND | 8720 | 8720 | 0 | ||
| Ashland Incorporated | COMMON STOCK | 044209104 | 10815 | 107482 | SH | DFND | 107482 | 107482 | 0 | ||
| Aspen Insurance Holdings Inc | COMMON STOCK | G05384105 | 557 | 11991 | SH | DFND | 11991 | 11991 | 0 | ||
| Aspen Technology Incorporated | COMMON STOCK | 045327103 | 326 | 8600 | SH | DFND | 8600 | 8600 | 0 | ||
| Assured Guaranty Ltd | COMMON STOCK | G0585R106 | 333 | 13300 | SH | DFND | 13300 | 13300 | 0 | ||
| Astec Industries Incorporated | COMMON STOCK | 046224101 | 555 | 16552 | SH | DFND | 16552 | 16552 | 0 | ||
| Astronics Corp | COMMON STOCK | 046433108 | 364 | 9000 | SH | DFND | 9000 | 9000 | 0 | ||
| AT&T Inc | COMMON STOCK | 00206R102 | 717 | 22000 | SH | DFND | 22000 | 22000 | 0 | ||
| Atlantic Power Corp | COMMON STOCK | 04878Q863 | 122 | 65752 | SH | DFND | 65752 | 65752 | 0 | ||
| Atlas Air Worldwide Holdings | COMMON STOCK | 049164205 | 1089 | 31510 | SH | DFND | 31510 | 31510 | 0 | ||
| Atmos Energy Corporation | COMMON STOCK | 049560105 | 262 | 4500 | SH | DFND | 4500 | 4500 | 0 | ||
| Atwood Oceanics Incorporated | COMMON STOCK | 050095108 | 783 | 52900 | SH | DFND | 52900 | 52900 | 0 | ||
| Automatic Data Processing Incorporated | COMMON STOCK | 053015103 | 813 | 10114 | SH | DFND | 10114 | 10114 | 0 | ||
| AutoZone Incorporated | COMMON STOCK | 053332102 | 465 | 643 | SH | DFND | 643 | 643 | 0 | ||
| Avago Technologies Ltd | COMMON STOCK | Y0486S104 | 613 | 4900 | SH | DFND | 4900 | 4900 | 0 | ||
| Avago Technologies Ltd | COMMON STOCK | Y0486S104 | 7501 | 60000 | SH | Put | DFND | 60000 | 60000 | 0 | |
| Avalanche Biotechnologies In | COMMON STOCK | 05337G107 | 101 | 12200 | SH | DFND | 12200 | 12200 | 0 | ||
| Aveo Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 053588109 | 101 | 83869 | SH | DFND | 83869 | 83869 | 0 | ||
| Avg Technologies | COMMON STOCK | N07831105 | 518 | 23800 | SH | DFND | 23800 | 23800 | 0 | ||
| Avis Budget Group Inc | COMMON STOCK | 053774105 | 5242 | 120000 | SH | DFND | 120000 | 120000 | 0 | ||
| Avnet Incorporated | COMMON STOCK | 053807103 | 640 | 15000 | SH | DFND | 15000 | 15000 | 0 | ||
| Avolon Holdings Ltd | COMMON STOCK | G52237107 | 5164 | 169656 | SH | DFND | 169656 | 169656 | 0 | ||
| Axalta Coating Systems Ltd | COMMON STOCK | G0750C108 | 7602 | 300000 | SH | DFND | 300000 | 300000 | 0 | ||
| Axcelis Technologies | COMMON STOCK | 054540109 | 173 | 64838 | SH | DFND | 64838 | 64838 | 0 | ||
| B&G Foods Inc - Class A | COMMON STOCK | 05508R106 | 587 | 16100 | SH | DFND | 16100 | 16100 | 0 | ||
| B/E Aerospace Inc | COMMON STOCK | 073302101 | 557 | 12683 | SH | DFND | 12683 | 12683 | 0 | ||
| Babcock & Wilcox Enterpr | COMMON STOCK | 05614L100 | 301 | 17903 | SH | DFND | 17903 | 17903 | 0 | ||
| Baidu Inc - Spon Adr | COMMON STOCK | 056752108 | 791 | 5757 | SH | DFND | 5757 | 5757 | 0 | ||
| Bank of America Corporation | COMMON STOCK | 060505104 | 1655 | 106231 | SH | DFND | 106231 | 106231 | 0 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | COMMON STOCK | 064058100 | 873 | 22300 | SH | DFND | 22300 | 22300 | 0 | ||
| Bankrate Inc | COMMON STOCK | 06647F102 | 567 | 54820 | SH | DFND | 54820 | 54820 | 0 | ||
| Bankunited Inc | COMMON STOCK | 06652K103 | 222 | 6200 | SH | DFND | 6200 | 6200 | 0 | ||
| Bard (C.R.) Incorporated | COMMON STOCK | 067383109 | 15443 | 82889 | SH | DFND | 82889 | 82889 | 0 | ||
| Barnes & Noble Education | COMMON STOCK | 06777U101 | 4770 | 375331 | SH | DFND | 375331 | 375331 | 0 | ||
| Barnes & Noble Incorporated | COMMON STOCK | 067774109 | 440 | 36300 | SH | DFND | 36300 | 36300 | 0 | ||
| Barnes Group Incorporated | COMMON STOCK | 067806109 | 209 | 5796 | SH | DFND | 5796 | 5796 | 0 | ||
| Baxalta Inc | COMMON STOCK | 07177M103 | 217 | 6886 | SH | DFND | 6886 | 6886 | 0 | ||
| Baxter International Incorporated | COMMON STOCK | 071813109 | 2626 | 79931 | SH | DFND | 79931 | 79931 | 0 | ||
| BB&T Corp. | COMMON STOCK | 054937107 | 559 | 15700 | SH | DFND | 15700 | 15700 | 0 | ||
| Becton Dickinson & Company | COMMON STOCK | 075887109 | 226 | 1700 | SH | DFND | 1700 | 1700 | 0 | ||
| Bed Bath & Beyond Incorporated | COMMON STOCK | 075896100 | 607 | 10648 | SH | DFND | 10648 | 10648 | 0 | ||
| Belden Inc | COMMON STOCK | 077454106 | 275 | 5900 | SH | DFND | 5900 | 5900 | 0 | ||
| Belmond Ltd | COMMON STOCK | G1154H107 | 420 | 41584 | SH | DFND | 41584 | 41584 | 0 | ||
| Beneficial Bancorp Inc | COMMON STOCK | 08171T102 | 495 | 37295 | SH | DFND | 37295 | 37295 | 0 | ||
| Berkshire Hills Bancorp Inc | COMMON STOCK | 084680107 | 237 | 8608 | SH | DFND | 8608 | 8608 | 0 | ||
| Berry Plastics Group Inc | COMMON STOCK | 08579W103 | 634 | 21091 | SH | DFND | 21091 | 21091 | 0 | ||
| Best Buy Incorporated | COMMON STOCK | 086516101 | 256 | 6900 | SH | DFND | 6900 | 6900 | 0 | ||
| BGC Partners Inc | COMMON STOCK | 05541T101 | 445 | 54162 | SH | DFND | 54162 | 54162 | 0 | ||
| Big Lots Inc. | COMMON STOCK | 089302103 | 530 | 11067 | SH | DFND | 11067 | 11067 | 0 | ||
| Bill Barrett Corp | COMMON STOCK | 06846N104 | 291 | 88205 | SH | DFND | 88205 | 88205 | 0 | ||
| Biocryst Pharmaceuticals Inc. | COMMON STOCK | 09058V103 | 337 | 29535 | SH | DFND | 29535 | 29535 | 0 | ||
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | COMMON STOCK | 09061G101 | 654 | 6208 | SH | DFND | 6208 | 6208 | 0 | ||
| BioMed Realty Trust Inc | COMMON STOCK | 09063H107 | 404 | 20213 | SH | DFND | 20213 | 20213 | 0 | ||
| Bio-Rad Laboratories Incorporated | COMMON STOCK | 090572207 | 463 | 3444 | SH | DFND | 3444 | 3444 | 0 | ||
| BioTelemetry Inc | COMMON STOCK | 090672106 | 152 | 12458 | SH | DFND | 12458 | 12458 | 0 | ||
| BJ's Restaurants Inc | COMMON STOCK | 09180C106 | 383 | 8900 | SH | DFND | 8900 | 8900 | 0 | ||
| Black Hills Corporation | COMMON STOCK | 092113109 | 793 | 19194 | SH | DFND | 19194 | 19194 | 0 | ||
| Black Knight Financial-cl A | COMMON STOCK | 09214X100 | 396 | 12174 | SH | DFND | 12174 | 12174 | 0 | ||
| Blackbaud Inc | COMMON STOCK | 09227Q100 | 309 | 5500 | SH | DFND | 5500 | 5500 | 0 | ||
| Blackhawk Network Holdings I | COMMON STOCK | 09238E104 | 462 | 10900 | SH | DFND | 10900 | 10900 | 0 | ||
| Blackstone Mortgage Trust Inc - Class A | COMMON STOCK | 09257W100 | 414 | 15089 | SH | DFND | 15089 | 15089 | 0 | ||
| Bloomin' Brands Inc | COMMON STOCK | 094235108 | 879 | 48334 | SH | DFND | 48334 | 48334 | 0 | ||
| Blue Bird Corp | COMMON STOCK | 095306106 | 165 | 16591 | SH | DFND | 16591 | 16591 | 0 | ||
| Blue Buffalo Pet Products In | COMMON STOCK | 09531U102 | 267 | 14900 | SH | DFND | 14900 | 14900 | 0 | ||
| Boeing Company | COMMON STOCK | 097023105 | 2138 | 16329 | SH | DFND | 16329 | 16329 | 0 | ||
| Bofi Holding Inc | COMMON STOCK | 05566U108 | 322 | 2500 | SH | DFND | 2500 | 2500 | 0 | ||
| Boise Cascade Co | COMMON STOCK | 09739D100 | 421 | 16683 | SH | DFND | 16683 | 16683 | 0 | ||
| Bonanza Creek Energy Inc | COMMON STOCK | 097793103 | 245 | 60100 | SH | DFND | 60100 | 60100 | 0 | ||
| Boot Barn Holdings Inc | COMMON STOCK | 099406100 | 634 | 34400 | SH | DFND | 34400 | 34400 | 0 | ||
| Borg-Warner Automotive Inc | COMMON STOCK | 099724106 | 514 | 12367 | SH | DFND | 12367 | 12367 | 0 | ||
| Boston Beer Company Incorporated | COMMON STOCK | 100557107 | 366 | 1740 | SH | DFND | 1740 | 1740 | 0 | ||
| Boston Properties Incorporated | COMMON STOCK | 101121101 | 520 | 4390 | SH | DFND | 4390 | 4390 | 0 | ||
| Boyd Gaming Corporation | COMMON STOCK | 103304101 | 587 | 36037 | SH | DFND | 36037 | 36037 | 0 | ||
| BP Plc - ADR | COMMON STOCK | 055622104 | 736 | 24087 | SH | DFND | 24087 | 24087 | 0 | ||
| BP Plc - ADR | COMMON STOCK | 055622104 | 1260 | 41200 | SH | Put | DFND | 41200 | 41200 | 0 | |
| BP Plc - ADR | COMMON STOCK | 055622104 | 354 | 11600 | SH | Call | DFND | 11600 | 11600 | 0 | |
| Brandywine Realty Trust | COMMON STOCK | 105368203 | 593 | 48097 | SH | DFND | 48097 | 48097 | 0 | ||
| Bravo Brio Restaurant Group | COMMON STOCK | 10567B109 | 214 | 19016 | SH | DFND | 19016 | 19016 | 0 | ||
| Briggs & Stratton Corporation | COMMON STOCK | 109043109 | 537 | 27822 | SH | DFND | 27822 | 27822 | 0 | ||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | COMMON STOCK | 109194100 | 398 | 6194 | SH | DFND | 6194 | 6194 | 0 | ||
| Brinker International Incorporated | COMMON STOCK | 109641100 | 4177 | 79300 | SH | DFND | 79300 | 79300 | 0 | ||
| Bristol Myers Squibb Company | COMMON STOCK | 110122108 | 966 | 16320 | SH | DFND | 16320 | 16320 | 0 | ||
| Bristow Group Inc | COMMON STOCK | 110394103 | 944 | 36100 | SH | DFND | 36100 | 36100 | 0 | ||
| Broadcom Corporation - CL A | COMMON STOCK | 111320107 | 34587 | 672500 | SH | DFND | 672500 | 672500 | 0 | ||
| Broadridge Financial Sol | COMMON STOCK | 11133T103 | 543 | 9817 | SH | DFND | 9817 | 9817 | 0 | ||
| Broadsoft Inc | COMMON STOCK | 11133B409 | 318 | 10600 | SH | DFND | 10600 | 10600 | 0 | ||
