Profiles >> Tudor Investment Corporation >> 13Fs >>  2013-06-30
        
            
        
                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                            
                                
                
             
         
                
            
        
    Tudor Investment Corporation
Last Updated: 3/2/2021
Tudor Investment Corporation is a Corporation that started in 1980 and is primarily owned and controlled by Paul Tudor Jones. To see a profile of the company, click here.
Below is the 13F Filing for Tudor Investment Corporation for Report Period 2013-06-30. Historical analysis on the top 100 Holdings are available by clicking on the Issuer Name in the list.
Historical 13F Holdings - 2013-06-30
| Issuer | Title of Class | CUSIP | Value(1000s) | Share | SH/PRN | Put/Call | Investment Discretion | Other Manager | Sole | Shared | None | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Systems Corp | COMMON STOCK | 88554D205 | 768 | 17500 | SH | DFND | 17500 | 17500 | 0 | ||
| Aaron's Inc | COMMON STOCK | 002535300 | 700 | 25000 | SH | DFND | 25000 | 25000 | 0 | ||
| Abbvie Inc | COMMON STOCK | 00287Y109 | 14469 | 350000 | SH | DFND | 350000 | 350000 | 0 | ||
| Abercrombie & Fitch Company- Cl A | COMMON STOCK | 002896207 | 335 | 7400 | SH | DFND | 7400 | 7400 | 0 | ||
| ABM Industries Incorporated | COMMON STOCK | 000957100 | 235 | 9600 | SH | DFND | 9600 | 9600 | 0 | ||
| Acadia Healthcare Co Inc | COMMON STOCK | 00404A109 | 351 | 10600 | SH | DFND | 10600 | 10600 | 0 | ||
| Accretive Health Inc | COMMON STOCK | 00438V103 | 201 | 18600 | SH | DFND | 18600 | 18600 | 0 | ||
| ACI Worldwide Inc | COMMON STOCK | 004498101 | 279 | 6000 | SH | DFND | 6000 | 6000 | 0 | ||
| Acorda Therapeutics Inc | COMMON STOCK | 00484M106 | 244 | 7400 | SH | DFND | 7400 | 7400 | 0 | ||
| Actavis Inc | COMMON STOCK | 00507K103 | 13026 | 103200 | SH | DFND | 103200 | 103200 | 0 | ||
| Activision Blizzard Inc | COMMON STOCK | 00507V109 | 20012 | 1403400 | SH | DFND | 1403400 | 1403400 | 0 | ||
| ADT Corp/The | COMMON STOCK | 00101J106 | 570 | 14300 | SH | DFND | 14300 | 14300 | 0 | ||
| Advanced Energy Industries Incorporated | COMMON STOCK | 007973100 | 440 | 25300 | SH | DFND | 25300 | 25300 | 0 | ||
| Aegion Corp | COMMON STOCK | 00770F104 | 279 | 12400 | SH | DFND | 12400 | 12400 | 0 | ||
| AES Corporation | COMMON STOCK | 00130H105 | 532 | 44400 | SH | DFND | 44400 | 44400 | 0 | ||
| Aetna Inc. - NEW | COMMON STOCK | 00817Y108 | 7116 | 112000 | SH | DFND | 112000 | 112000 | 0 | ||
| AGCO Corporation | COMMON STOCK | 001084102 | 733 | 14600 | SH | DFND | 14600 | 14600 | 0 | ||
| Agilent Technologies Inc. | COMMON STOCK | 00846U101 | 13897 | 325000 | SH | DFND | 325000 | 325000 | 0 | ||
| Air Lease Corp | COMMON STOCK | 00912X302 | 1562 | 56600 | SH | DFND | 56600 | 56600 | 0 | ||
| Air Methods Corporation | COMMON STOCK | 009128307 | 342 | 10100 | SH | DFND | 10100 | 10100 | 0 | ||
| Aircastle Ltd | COMMON STOCK | G0129K104 | 488 | 30500 | SH | DFND | 30500 | 30500 | 0 | ||
| Airgas Incorporated | COMMON STOCK | 009363102 | 4296 | 45000 | SH | DFND | 45000 | 45000 | 0 | ||
| Akamai Technologies | COMMON STOCK | 00971T101 | 234 | 5500 | SH | DFND | 5500 | 5500 | 0 | ||
| Alaska Airgroup Incorporated | COMMON STOCK | 011659109 | 676 | 13000 | SH | DFND | 13000 | 13000 | 0 | ||
| Alcoa Incorporated | COMMON STOCK | 013817101 | 298 | 38100 | SH | DFND | 38100 | 38100 | 0 | ||
| Alere Inc | COMMON STOCK | 01449J105 | 213 | 8700 | SH | DFND | 8700 | 8700 | 0 | ||
| Alexion Pharmaceuticals Incorporated | COMMON STOCK | 015351109 | 351 | 3800 | SH | DFND | 3800 | 3800 | 0 | ||
| Allergan Incorporated | COMMON STOCK | 018490102 | 1213 | 14400 | SH | DFND | 14400 | 14400 | 0 | ||
| Alliant Techsystem Holdings Incorporated | COMMON STOCK | 018804104 | 1218 | 14800 | SH | DFND | 14800 | 14800 | 0 | ||
| Allied Nevada Gold Corp | COMMON STOCK | 019344100 | 531 | 81900 | SH | DFND | 81900 | 81900 | 0 | ||
| Allstate Corporation | COMMON STOCK | 020002101 | 553 | 11500 | SH | DFND | 11500 | 11500 | 0 | ||
| Alon USA Energy Inc | COMMON STOCK | 020520102 | 772 | 53400 | SH | DFND | 53400 | 53400 | 0 | ||
| Alpha Natural Resources Inc. | COMMON STOCK | 02076X102 | 262 | 50000 | SH | Call | DFND | 50000 | 50000 | 0 | |
| Altra Holdings Inc | COMMON STOCK | 02208R106 | 517 | 18900 | SH | DFND | 18900 | 18900 | 0 | ||
| Amc Networks Inc - A | COMMON STOCK | 00164V103 | 261 | 4000 | SH | DFND | 4000 | 4000 | 0 | ||
| Amdocs Ltd. | COMMON STOCK | G02602103 | 935 | 25200 | SH | DFND | 25200 | 25200 | 0 | ||
| Amerco | COMMON STOCK | 023586100 | 615 | 3800 | SH | DFND | 3800 | 3800 | 0 | ||
| American Eagle Outfitters | COMMON STOCK | 02553E106 | 183 | 10000 | SH | DFND | 10000 | 10000 | 0 | ||
| American Electric Power | COMMON STOCK | 025537101 | 1276 | 28500 | SH | DFND | 28500 | 28500 | 0 | ||
| American Equity Investment Life Holding Co | COMMON STOCK | 025676206 | 358 | 22800 | SH | DFND | 22800 | 22800 | 0 | ||
| American Financial Group Inc. | COMMON STOCK | 025932104 | 298 | 6100 | SH | DFND | 6100 | 6100 | 0 | ||
| American Greetings Corporation(Class A) | COMMON STOCK | 026375105 | 463 | 25400 | SH | DFND | 25400 | 25400 | 0 | ||
| American International Group Inc. | COMMON STOCK | 026874784 | 3093 | 69200 | SH | DFND | 69200 | 69200 | 0 | ||
| American International Group Inc. | COMMON STOCK | 026874784 | 36708 | 821200 | SH | Call | DFND | 821200 | 821200 | 0 | |
| American Public Education | COMMON STOCK | 02913V103 | 491 | 13200 | SH | DFND | 13200 | 13200 | 0 | ||
| American Railcar Industries | COMMON STOCK | 02916P103 | 865 | 25800 | SH | DFND | 25800 | 25800 | 0 | ||
| American Residential Propert | COMMON STOCK | 02927E303 | 303 | 17608 | SH | DFND | 17608 | 17608 | 0 | ||
| American States Water Company | COMMON STOCK | 029899101 | 580 | 10800 | SH | DFND | 10800 | 10800 | 0 | ||
| American Tower Corp - Class A | COMMON STOCK | 03027X100 | 571 | 7800 | SH | DFND | 7800 | 7800 | 0 | ||
| American Vanguard Corporation | COMMON STOCK | 030371108 | 466 | 19900 | SH | DFND | 19900 | 19900 | 0 | ||
| AMEX Consumer Discretionary Select SPDR Fund | COMMON STOCK | 81369Y407 | 32938 | 584000 | SH | DFND | 584000 | 584000 | 0 | ||
| AMEX Energy Select Sector SPDR | COMMON STOCK | 81369Y506 | 32025 | 409000 | SH | DFND | 409000 | 409000 | 0 | ||
| AMEX Financial Select Sector SPDR NEW | COMMON STOCK | 81369Y605 | 53999 | 2777000 | SH | DFND | 2777000 | 2777000 | 0 | ||
| AMEX Industrial Select Sector SPDR | COMMON STOCK | 81369Y704 | 32278 | 757000 | SH | DFND | 757000 | 757000 | 0 | ||
| Amgen Incorporated | COMMON STOCK | 031162100 | 622 | 6300 | SH | DFND | 6300 | 6300 | 0 | ||
| Amkor Technology Incorporated | COMMON STOCK | 031652100 | 521 | 123700 | SH | DFND | 123700 | 123700 | 0 | ||
| AMN Healthcare Services Inc. | COMMON STOCK | 001744101 | 271 | 18900 | SH | DFND | 18900 | 18900 | 0 | ||
| Amphenol Corporation - CL A | COMMON STOCK | 032095101 | 288 | 3700 | SH | DFND | 3700 | 3700 | 0 | ||
| Amyris Inc | COMMON STOCK | 03236M101 | 34 | 11600 | SH | DFND | 11600 | 11600 | 0 | ||
| Analogic Corporation | COMMON STOCK | 032657207 | 364 | 5000 | SH | DFND | 5000 | 5000 | 0 | ||
| Andersons Inc/The | COMMON STOCK | 034164103 | 771 | 14500 | SH | DFND | 14500 | 14500 | 0 | ||
| AOL Inc | COMMON STOCK | 00184X105 | 536 | 14700 | SH | DFND | 14700 | 14700 | 0 | ||
| Apache Corporation | COMMON STOCK | 037411105 | 235 | 2800 | SH | DFND | 2800 | 2800 | 0 | ||
| Apogee Enterprises Incorporated | COMMON STOCK | 037598109 | 677 | 28200 | SH | DFND | 28200 | 28200 | 0 | ||
| Apollo Group Incorporated | COMMON STOCK | 037604105 | 487 | 27500 | SH | DFND | 27500 | 27500 | 0 | ||
| Archer-Daniels-Midland Company | COMMON STOCK | 039483102 | 583 | 17200 | SH | DFND | 17200 | 17200 | 0 | ||
| Arris Group Incorporated | COMMON STOCK | 04270V106 | 1053 | 73400 | SH | DFND | 73400 | 73400 | 0 | ||
| Arrow Electronics Incorporated | COMMON STOCK | 042735100 | 610 | 15300 | SH | DFND | 15300 | 15300 | 0 | ||
| ArthroCare Corporation | COMMON STOCK | 043136100 | 4441 | 128600 | SH | DFND | 128600 | 128600 | 0 | ||
| Asbury Automotive Group | COMMON STOCK | 043436104 | 329 | 8200 | SH | DFND | 8200 | 8200 | 0 | ||
| Ashford Hospitality Trust Inc | COMMON STOCK | 044103109 | 386 | 33750 | SH | DFND | 33750 | 33750 | 0 | ||
| Aspen Insurance Holdings Inc | COMMON STOCK | G05384105 | 1135 | 30600 | SH | DFND | 30600 | 30600 | 0 | ||
| Astec Industries Incorporated | COMMON STOCK | 046224101 | 401 | 11700 | SH | DFND | 11700 | 11700 | 0 | ||
| Astex Pharmaceuticals | COMMON STOCK | 04624B103 | 175 | 42700 | SH | DFND | 42700 | 42700 | 0 | ||
| AT&T Inc | COMMON STOCK | 00206R102 | 584 | 16500 | SH | DFND | 16500 | 16500 | 0 | ||
| Atlantic Tele-Network Incorporated | COMMON STOCK | 049079205 | 238 | 4800 | SH | DFND | 4800 | 4800 | 0 | ||
| ATMI Inc | COMMON STOCK | 00207R101 | 239 | 10100 | SH | DFND | 10100 | 10100 | 0 | ||
| Atmos Energy Corporation | COMMON STOCK | 049560105 | 558 | 13600 | SH | DFND | 13600 | 13600 | 0 | ||
| Atwood Oceanics Incorporated | COMMON STOCK | 050095108 | 807 | 15500 | SH | DFND | 15500 | 15500 | 0 | ||
| Audience Inc | COMMON STOCK | 05070J102 | 432 | 32700 | SH | DFND | 32700 | 32700 | 0 | ||
| Automatic Data Processing Incorporated | COMMON STOCK | 053015103 | 10329 | 150000 | SH | DFND | 150000 | 150000 | 0 | ||
| Autonation Incorporated | COMMON STOCK | 05329W102 | 508 | 11700 | SH | DFND | 11700 | 11700 | 0 | ||
| Auxilium Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 05334D107 | 740 | 44500 | SH | DFND | 44500 | 44500 | 0 | ||
| Aveo Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | 053588109 | 278 | 111300 | SH | DFND | 111300 | 111300 | 0 | ||
| Avery Dennison Corporation | COMMON STOCK | 053611109 | 688 | 16100 | SH | DFND | 16100 | 16100 | 0 | ||
| Avis Budget Group Inc | COMMON STOCK | 053774105 | 408 | 14200 | SH | DFND | 14200 | 14200 | 0 | ||
| Avista Corp. | COMMON STOCK | 05379B107 | 413 | 15300 | SH | DFND | 15300 | 15300 | 0 | ||
| Avnet Incorporated | COMMON STOCK | 053807103 | 541 | 16100 | SH | DFND | 16100 | 16100 | 0 | ||
| AVX Corporation | COMMON STOCK | 002444107 | 403 | 34300 | SH | DFND | 34300 | 34300 | 0 | ||
| Axiall Corp | COMMON STOCK | 05463D100 | 532 | 12500 | SH | DFND | 12500 | 12500 | 0 | ||
| Axis Capital Holdings | COMMON STOCK | G0692U109 | 732 | 16000 | SH | DFND | 16000 | 16000 | 0 | ||
| AZZ Incorporated | COMMON STOCK | 002474104 | 243 | 6300 | SH | DFND | 6300 | 6300 | 0 | ||
| Babcock & Wilcox Company | COMMON STOCK | 05615F102 | 414 | 13800 | SH | DFND | 13800 | 13800 | 0 | ||
| Baker Hughes Incorporated | COMMON STOCK | 057224107 | 328 | 7100 | SH | DFND | 7100 | 7100 | 0 | ||
| Ball Corporation | COMMON STOCK | 058498106 | 266 | 6400 | SH | DFND | 6400 | 6400 | 0 | ||
| Banc of California Inc | COMMON STOCK | 05990K106 | 136 | 10000 | SH | DFND | 10000 | 10000 | 0 | ||
| Bancorpsouth Incorporated | COMMON STOCK | 059692103 | 313 | 17700 | SH | DFND | 17700 | 17700 | 0 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | COMMON STOCK | 064058100 | 589 | 21000 | SH | DFND | 21000 | 21000 | 0 | ||
| Bankunited Inc | COMMON STOCK | 06652K103 | 970 | 37300 | SH | DFND | 37300 | 37300 | 0 | ||
| Banner Corp | COMMON STOCK | 06652V208 | 375 | 11100 | SH | DFND | 11100 | 11100 | 0 | ||
| Bard (C.R.) Incorporated | COMMON STOCK | 067383109 | 8466 | 77900 | SH | DFND | 77900 | 77900 | 0 | ||
| Bard (C.R.) Incorporated | COMMON STOCK | 067383109 | 10868 | 100000 | SH | Call | DFND | 100000 | 100000 | 0 | |
| Baxter International Incorporated | COMMON STOCK | 071813109 | 26551 | 383300 | SH | DFND | 383300 | 383300 | 0 | ||
| Becton Dickinson & Company | COMMON STOCK | 075887109 | 692 | 7000 | SH | DFND | 7000 | 7000 | 0 | ||
| Bed Bath & Beyond Incorporated | COMMON STOCK | 075896100 | 284 | 4000 | SH | DFND | 4000 | 4000 | 0 | ||
| Belden Inc | COMMON STOCK | 077454106 | 444 | 8900 | SH | DFND | 8900 | 8900 | 0 | ||
| Bemis Company Incorporated | COMMON STOCK | 081437105 | 207 | 5300 | SH | DFND | 5300 | 5300 | 0 | ||
| Big Lots Inc. | COMMON STOCK | 089302103 | 426 | 13500 | SH | DFND | 13500 | 13500 | 0 | ||
| Biogen Idec Inc | COMMON STOCK | 09062X103 | 818 | 3800 | SH | DFND | 3800 | 3800 | 0 | ||
| Bio-Rad Laboratories Incorporated | COMMON STOCK | 090572207 | 505 | 4500 | SH | DFND | 4500 | 4500 | 0 | ||
| Bio-Reference Labs Inc | COMMON STOCK | 09057G602 | 518 | 18000 | SH | DFND | 18000 | 18000 | 0 | ||
| BioScrip Inc | COMMON STOCK | 09069N108 | 185 | 11200 | SH | DFND | 11200 | 11200 | 0 | ||
| Black Box Corporation | COMMON STOCK | 091826107 | 377 | 14900 | SH | DFND | 14900 | 14900 | 0 | ||
| Blackrock Inc | COMMON STOCK | 09247X101 | 873 | 3400 | SH | DFND | 3400 | 3400 | 0 | ||
| Blucora Inc | COMMON STOCK | 095229100 | 9734 | 525000 | SH | DFND | 525000 | 525000 | 0 | ||
| BMC Software Incorporated | COMMON STOCK | 055921100 | 307 | 6800 | SH | DFND | 6800 | 6800 | 0 | ||
| Boeing Company | COMMON STOCK | 097023105 | 256 | 2500 | SH | DFND | 2500 | 2500 | 0 | ||
| Boeing Company | COMMON STOCK | 097023105 | 1537 | 15000 | SH | Put | DFND | 15000 | 15000 | 0 | |
| Boise Inc | COMMON STOCK | 09746Y105 | 370 | 43300 | SH | DFND | 43300 | 43300 | 0 | ||
| BOK Financial Corporation | COMMON STOCK | 05561Q201 | 519 | 8100 | SH | DFND | 8100 | 8100 | 0 | ||
| Bonanza Creek Energy Inc | COMMON STOCK | 097793103 | 241 | 6800 | SH | DFND | 6800 | 6800 | 0 | ||
| Bon-Ton Stores Incorporated | COMMON STOCK | 09776J101 | 204 | 11300 | SH | DFND | 11300 | 11300 | 0 | ||
| Booz Allen Hamilton Holding | COMMON STOCK | 099502106 | 339 | 19500 | SH | DFND | 19500 | 19500 | 0 | ||
| Boston Private Financial Holdings Inc | COMMON STOCK | 101119105 | 190 | 17900 | SH | DFND | 17900 | 17900 | 0 | ||
| BPZ Resources Inc | COMMON STOCK | 055639108 | 59 | 32800 | SH | DFND | 32800 | 32800 | 0 | ||
| Briggs & Stratton Corporation | COMMON STOCK | 109043109 | 1129 | 57000 | SH | DFND | 57000 | 57000 | 0 | ||
| Broadcom Corporation - CL A | COMMON STOCK | 111320107 | 497 | 14700 | SH | DFND | 14700 | 14700 | 0 | ||
| Brocade Communications Systems | COMMON STOCK | 111621306 | 442 | 76800 | SH | DFND | 76800 | 76800 | 0 | ||
| Brookdale Senior Living Inc. | COMMON STOCK | 112463104 | 230 | 8700 | SH | DFND | 8700 | 8700 | 0 | ||
| Brookline Bancorp Inc | COMMON STOCK | 11373M107 | 128 | 14700 | SH | DFND | 14700 | 14700 | 0 | ||
| Brooks Automation Inc | COMMON STOCK | 114340102 | 294 | 30200 | SH | DFND | 30200 | 30200 | 0 | ||
| Bunge Ltd | COMMON STOCK | G16962105 | 906 | 12800 | SH | DFND | 12800 | 12800 | 0 | ||
| Cabot Corporation | COMMON STOCK | 127055101 | 296 | 7900 | SH | DFND | 7900 | 7900 | 0 | ||
| Cadence Design Systems Incorporated | COMMON STOCK | 127387108 | 681 | 47000 | SH | DFND | 47000 | 47000 | 0 | ||
| Cai International Inc | COMMON STOCK | 12477X106 | 396 | 16800 | SH | DFND | 16800 | 16800 | 0 | ||
| CalAmp Corp | COMMON STOCK | 128126109 | 206 | 14100 | SH | DFND | 14100 | 14100 | 0 | ||
| Calgon Carbon Corporation | COMMON STOCK | 129603106 | 379 | 22700 | SH | DFND | 22700 | 22700 | 0 | ||
| Cal-Maine Foods Inc | COMMON STOCK | 128030202 | 312 | 6700 | SH | DFND | 6700 | 6700 | 0 | ||
| Campbell Soup Company | COMMON STOCK | 134429109 | 873 | 19500 | SH | DFND | 19500 | 19500 | 0 | ||
| Capella Education Co | COMMON STOCK | 139594105 | 237 | 5700 | SH | DFND | 5700 | 5700 | 0 | ||
| CapitalSource Inc. | COMMON STOCK | 14055X102 | 324 | 34500 | SH | DFND | 34500 | 34500 | 0 | ||
| Cardinal Health Incorporated | COMMON STOCK | 14149Y108 | 307 | 6500 | SH | DFND | 6500 | 6500 | 0 | ||
| Carlisle Companies Incorporated | COMMON STOCK | 142339100 | 567 | 9100 | SH | DFND | 9100 | 9100 | 0 | ||
| Carrizo Oil & Gas Inc | COMMON STOCK | 144577103 | 224 | 7900 | SH | DFND | 7900 | 7900 | 0 | ||
| Casey's General Stores Incorporated | COMMON STOCK | 147528103 | 487 | 8100 | SH | DFND | 8100 | 8100 | 0 | ||
| Caterpillar Incorporated | COMMON STOCK | 149123101 | 231 | 2800 | SH | DFND | 2800 | 2800 | 0 | ||
| CBOE Holdings Inc | COMMON STOCK | 12503M108 | 602 | 12900 | SH | DFND | 12900 | 12900 | 0 | ||
| Celadon Group Incorporated | COMMON STOCK | 150838100 | 219 | 12000 | SH | DFND | 12000 | 12000 | 0 | ||
| Celgene Corporation | COMMON STOCK | 151020104 | 784 | 6700 | SH | DFND | 6700 | 6700 | 0 | ||
| CF Industries Holdings Inc | COMMON STOCK | 125269100 | 257 | 1500 | SH | DFND | 1500 | 1500 | 0 | ||
| Channeladvisor Corp | COMMON STOCK | 159179100 | 1357 | 86286 | SH | DFND | 86286 | 86286 | 0 | ||
| Charles River Laboratories | COMMON STOCK | 159864107 | 394 | 9600 | SH | DFND | 9600 | 9600 | 0 | ||
| Chatham Lodging Trust | COMMON STOCK | 16208T102 | 1288 | 75000 | SH | DFND | 75000 | 75000 | 0 | ||
| Cheesecake Factory Incorporated | COMMON STOCK | 163072101 | 222 | 5300 | SH | DFND | 5300 | 5300 | 0 | ||
| Chemed Corp | COMMON STOCK | 16359R103 | 355 | 4900 | SH | DFND | 4900 | 4900 | 0 | ||
| Chesapeake Energy Corporation (Chk) | COMMON STOCK | 165167107 | 430 | 21100 | SH | DFND | 21100 | 21100 | 0 | ||
| Chevron Corporation | COMMON STOCK | 166764100 | 663 | 5600 | SH | DFND | 5600 | 5600 | 0 | ||
| Chico's Fas Inc | COMMON STOCK | 168615102 | 242 | 14200 | SH | DFND | 14200 | 14200 | 0 | ||
| Chimerix Inc | COMMON STOCK | 16934W106 | 1212 | 50000 | SH | DFND | 50000 | 50000 | 0 | ||
| Cigna Corp | COMMON STOCK | 125509109 | 761 | 10500 | SH | DFND | 10500 | 10500 | 0 | ||
| Cimarex Energy Co | COMMON STOCK | 171798101 | 214 | 3300 | SH | DFND | 3300 | 3300 | 0 | ||
| Cincinnati Financial Corporation | COMMON STOCK | 172062101 | 230 | 5000 | SH | DFND | 5000 | 5000 | 0 | ||
| Circuit City Stores Inc-CarMax Group | COMMON STOCK | 143130102 | 365 | 7900 | SH | DFND | 7900 | 7900 | 0 | ||
| Cisco Systems Incorporated | COMMON STOCK | 17275R102 | 433 | 17800 | SH | DFND | 17800 | 17800 | 0 | ||
| Citigroup Incorporated | COMMON STOCK | 172967424 | 297 | 6200 | SH | DFND | 6200 | 6200 | 0 | ||
| Citrix Systems | COMMON STOCK | 177376100 | 217 | 3600 | SH | DFND | 3600 | 3600 | 0 | ||
| Cliffs Natural Resources Inc | COMMON STOCK | 18683K101 | 401 | 24700 | SH | DFND | 24700 | 24700 | 0 | ||
| CME Group Inc | COMMON STOCK | 12572Q105 | 4294 | 56532 | SH | OTR | 56532 | 26500 | 30032 | ||
| CNA Financial Corporation | COMMON STOCK | 126117100 | 838 | 25700 | SH | DFND | 25700 | 25700 | 0 | ||
| CNH Global NV | COMMON STOCK | N20935206 | 687 | 16500 | SH | DFND | 16500 | 16500 | 0 | ||
| Coca-Cola Enterprises Incorporated | COMMON STOCK | 19122T109 | 401 | 11400 | SH | DFND | 11400 | 11400 | 0 | ||
| Coeur Mining Inc | COMMON STOCK | 192108504 | 172 | 12900 | SH | DFND | 12900 | 12900 | 0 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corporati | COMMON STOCK | 192446102 | 1265 | 20200 | SH | DFND | 20200 | 20200 | 0 | ||
| Columbia Banking System Inc | COMMON STOCK | 197236102 | 202 | 8500 | SH | DFND | 8500 | 8500 | 0 | ||
| Comcast Corporation-CL A | COMMON STOCK | 20030N101 | 1090 | 26100 | SH | DFND | 26100 | 26100 | 0 | ||
| Commerce Bancshares Incorporated | COMMON STOCK | 200525103 | 244 | 5600 | SH | DFND | 5600 | 5600 | 0 | ||
| Commercial Metals Company | COMMON STOCK | 201723103 | 613 | 41500 | SH | DFND | 41500 | 41500 | 0 | ||
| Community Health Systems Inc | COMMON STOCK | 203668108 | 309 | 6600 | SH | DFND | 6600 | 6600 | 0 | ||
| Computer Sciences Corporation | COMMON STOCK | 205363104 | 722 | 16500 | SH | DFND | 16500 | 16500 | 0 | ||
| ConAgra Incorporated | COMMON STOCK | 205887102 | 11139 | 318900 | SH | DFND | 318900 | 318900 | 0 | ||
| Conmed Corporation | COMMON STOCK | 207410101 | 868 | 27800 | SH | DFND | 27800 | 27800 | 0 | ||
| Continental Resources Inc | COMMON STOCK | 212015101 | 404 | 4700 | SH | DFND | 4700 | 4700 | 0 | ||
| Convergys Corporation | COMMON STOCK | 212485106 | 561 | 32200 | SH | DFND | 32200 | 32200 | 0 | ||
| Cooper Companies Inc | COMMON STOCK | 216648402 | 333 | 2800 | SH | DFND | 2800 | 2800 | 0 | ||
| Copart Incorporated | COMMON STOCK | 217204106 | 286 | 9300 | SH | DFND | 9300 | 9300 | 0 | ||
| Core-Mark Holding Co Inc | COMMON STOCK | 218681104 | 273 | 4300 | SH | DFND | 4300 | 4300 | 0 | ||
| Corinthian Colleges Inc | COMMON STOCK | 218868107 | 469 | 209500 | SH | DFND | 209500 | 209500 | 0 | ||
| Corning Incorporated | COMMON STOCK | 219350105 | 593 | 41700 | SH | DFND | 41700 | 41700 | 0 | ||
| Corrections Corp of America | COMMON STOCK | 22025Y407 | 396 | 11700 | SH | DFND | 11700 | 11700 | 0 | ||
| Coty Inc-cl A | COMMON STOCK | 222070203 | 2165 | 126000 | SH | DFND | 126000 | 126000 | 0 | ||
| Covance Incorporated | COMMON STOCK | 222816100 | 655 | 8600 | SH | DFND | 8600 | 8600 | 0 | ||
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | COMMON STOCK | 22410J106 | 341 | 3600 | SH | DFND | 3600 | 3600 | 0 | ||
| Cray Inc. | COMMON STOCK | 225223304 | 483 | 24600 | SH | DFND | 24600 | 24600 | 0 | ||
| Credit Acceptance Corporation | COMMON STOCK | 225310101 | 357 | 3400 | SH | DFND | 3400 | 3400 | 0 | ||
| Crown Castle Intl Corp | COMMON STOCK | 228227104 | 630 | 8700 | SH | DFND | 8700 | 8700 | 0 | ||
| Crown Holdings Inc. | COMMON STOCK | 228368106 | 292 | 7100 | SH | DFND | 7100 | 7100 | 0 | ||
| CSG Systems International Incorporated | COMMON STOCK | 126349109 | 512 | 23500 | SH | DFND | 23500 | 23500 | 0 | ||
| Cubic Corporation | COMMON STOCK | 229669106 | 534 | 11100 | SH | DFND | 11100 | 11100 | 0 | ||
| CVR Energy Inc | COMMON STOCK | 12662P108 | 270 | 5700 | SH | DFND | 5700 | 5700 | 0 | ||
| CVS Caremark Corp | COMMON STOCK | 126650100 | 360 | 6300 | SH | DFND | 6300 | 6300 | 0 | ||
| Cyan Inc | COMMON STOCK | 23247W104 | 1343 | 128500 | SH | DFND | 128500 | 128500 | 0 | ||
| Cyberonics Incorporated | COMMON STOCK | 23251P102 | 322 | 6200 | SH | DFND | 6200 | 6200 | 0 | ||
| Cynosure Inc | COMMON STOCK | 232577205 | 5965 | 229600 | SH | DFND | 229600 | 229600 | 0 | ||
| Cyrusone Inc | COMMON STOCK | 23283R100 | 1841 | 88750 | SH | DFND | 88750 | 88750 | 0 | ||
| Cytec Industries Inc | COMMON STOCK | 232820100 | 330 | 4500 | SH | DFND | 4500 | 4500 | 0 | ||
| D R Horton Incorporated | COMMON STOCK | 23331A109 | 941 | 44200 | SH | DFND | 44200 | 44200 | 0 | ||
| Deere & Company | COMMON STOCK | 244199105 | 577 | 7100 | SH | DFND | 7100 | 7100 | 0 | ||
| Delek US Holdings Inc | COMMON STOCK | 246647101 | 886 | 30800 | SH | DFND | 30800 | 30800 | 0 | ||
| Delta Air Lines Inc | COMMON STOCK | 247361702 | 275 | 14700 | SH | DFND | 14700 | 14700 | 0 | ||
| Deluxe Corporation | COMMON STOCK | 248019101 | 527 | 15200 | SH | DFND | 15200 | 15200 | 0 | ||
| Demand Media Inc | COMMON STOCK | 24802N109 | 586 | 97600 | SH | DFND | 97600 | 97600 | 0 | ||
| Denbury Resources Incorporated | COMMON STOCK | 247916208 | 274 | 15800 | SH | DFND | 15800 | 15800 | 0 | ||
| Devon Energy Corp. NEW | COMMON STOCK | 25179M103 | 306 | 5900 | SH | DFND | 5900 | 5900 | 0 | ||
| Diamond Offshore Drilling | COMMON STOCK | 25271C102 | 330 | 4800 | SH | DFND | 4800 | 4800 | 0 | ||
| Dillards Incorporated Cl A | COMMON STOCK | 254067101 | 631 | 7700 | SH | DFND | 7700 | 7700 | 0 | ||
| Diodes Inc | COMMON STOCK | 254543101 | 405 | 15600 | SH | DFND | 15600 | 15600 | 0 | ||
| DIRECTV | COMMON STOCK | 25490A309 | 684 | 11100 | SH | DFND | 11100 | 11100 | 0 | ||
| Dollar General Corp | COMMON STOCK | 256677105 | 2432 | 48235 | SH | DFND | 48235 | 48235 | 0 | ||
| Dr Pepper Snapple Group Inc | COMMON STOCK | 26138E109 | 253 | 5500 | SH | DFND | 5500 | 5500 | 0 | ||
| DST Systems Incorporated | COMMON STOCK | 233326107 | 1450 | 22200 | SH | DFND | 22200 | 22200 | 0 | ||
